公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 杜爾伯特蒙古族自治縣杜爾伯特鎮(zhèn)二道街及城南出口綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù) | ||
品目 | |||
采購單位 | 杜爾伯特蒙古 (略) 管理 (略) | ||
(略) 域 | 杜爾伯特蒙古族自治縣 | 公告時間 | 2025年05月26日 13:34 |
評審專家(單一來源采購人員)名單 | 郭凱,任長江,董伯歆 | ||
總成交金額 | ¥130.# 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 黑龍江慶曉 (略) | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | # | ||
采購單位 | 杜爾伯特蒙古 (略) 管理 (略) | ||
采購單位地址 | 黑 (略) 杜爾伯特蒙古族自治縣 (略) 九委 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | # | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 黑龍江慶曉 (略) | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 黑 (略) (略) 油服大廈A1301室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | # | ||
附件: | |||
附件1 | 杜爾伯特蒙古族自治縣杜爾伯特鎮(zhèn)二道街及城南出口綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)報(bào)價明細(xì)附件.pdf | ||
附件2 | 合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(遼寧 (略) ).pdf | ||
附件3 | 開標(biāo)記錄表.zip | ||
附件4 | 杜爾伯特蒙古族自治縣杜爾伯特鎮(zhèn)二道街及城南出口綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)磋商文件(#).pdf |
合同包1(杜爾伯特蒙古族自治縣杜爾伯特鎮(zhèn)二道街及城南出口綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
遼寧 (略) | 遼寧省沈 (略) (略) 8號(8-4) | 1,# |
合同包1(杜爾伯特蒙古族自治縣杜爾伯特鎮(zhèn)二道街及城南出口綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)):
服務(wù)類(遼寧 (略) )
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 杜爾伯特蒙古族自治縣杜爾伯特鎮(zhèn)二道街及城南出口綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 杜爾伯特蒙古族自治縣杜爾伯特鎮(zhèn)二道街及城南出口綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)包括全部工程內(nèi)容 | 完全響應(yīng)服務(wù)要求 | 養(yǎng)護(hù)期兩年,補(bǔ)植工作須在成交確定后15日內(nèi)完成。 | 完全響應(yīng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 1,# |
郭凱、任長江、董伯歆(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購機(jī)構(gòu)代理服務(wù)費(fèi):#.00元。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 杜爾伯特蒙古族自治縣杜爾伯特鎮(zhèn)二道街及城南出口綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 1.22 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(杜爾伯特蒙古族自治縣杜爾伯特鎮(zhèn)二道街及城南出口綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報(bào)價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 (略) | 通過 | 通過 | 75.67 | 3.00 | 8.58 | 87.25 | 1,# | 1,# | 1 | 1 | |
黑龍江筑 (略) | 通過 | 通過 | 56.33 | 3.00 | 8.51 | 67.84 | 1,# | 1,# | 2 | 2 | |
大慶 (略) | 通過 | 通過 | 45.67 | 0.00 | 10.00 | 55.67 | 1,# | 1,# | 3 | 3 | |
大慶遠(yuǎn) (略) | 通過 | 通過 | 43.00 | 3.00 | 8.51 | 54.51 | 1,# | 1,# | 4 | ||
(略) (略) | 通過 | 通過 | 39.00 | 0.00 | 8.56 | 47.56 | 1,# | 1,# | 5 | ||
蕪湖 (略) | 通過 | 通過 | 33.33 | 0.00 | 8.49 | 41.82 | 1,# | 1,# | 6 | ||
(略) (略) 彩航商行(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 28.00 | 0.00 | 8.49 | 36.49 | 1,# | 1,# | 7 |
名稱:杜爾伯特蒙古 (略) 管理 (略)
地址:黑 (略) 杜爾伯特蒙古族自治縣 (略) 九委
聯(lián)系方式:#
名稱:黑龍江慶曉 (略)
地址:黑 (略) (略) 油服大廈A1301室
聯(lián)系方式:#
項(xiàng)目聯(lián)系人:黑龍江慶曉 (略)
電話:#
黑龍江慶曉 (略)
2025年05月26日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”