項目名稱 | (略) 瓊 (略) 綜合樓7-11號鋪面之二等18宗資產分別招租 | |||||||||||
項目編號 | QY*HN2012 | 如未征集到意向受讓方 | 終止掛牌 | |||||||||
掛牌起 始日期 | 2023年2月2日 | 掛牌截止日期 | 2023年2月15日 | |||||||||
標的簡況 | ||||||||||||
標的坐落 | (略) 瓊山區府城鎮 | |||||||||||
序號 | 標的名稱 | 總層數/ 招租層數 | 招租面積 (㎡) | 競租保證金 (元) | 評估價 (元) | 掛牌底價/年租金(元) | ||||||
1 | 瓊 (略) 綜合樓7-11號鋪面之二 | 首層 | 134.24 | 70281 | * | * | ||||||
2 | 瓊山區中山路35臨街樓一層第二間鋪面 | 首層 | 120 | * | * | * | ||||||
3 | 瓊山區建國二橫路鋪面1 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
4 | 瓊山區建國二橫路鋪面2 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
5 | 瓊山區建國二橫路鋪面3 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
6 | 瓊山區建國二橫路鋪面4 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
7 | 瓊山區建國二橫路鋪面5 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
8 | 瓊山區建國二橫路鋪面6 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
9 | 瓊山區建國二橫路鋪面7 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
10 | 瓊山區建國二橫路鋪面8 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
11 | 瓊山區建國二橫路鋪面9 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
12 | 瓊山區建國二橫路鋪面10 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
13 | 瓊山區建國二橫路鋪面11 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
14 | 瓊山區建國二橫路鋪面12 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
15 | 瓊山區建國二橫路鋪面13 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
16 | 瓊山區建國二橫路鋪面14 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
17 | 瓊山區建國二橫路鋪面15 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
18 | 瓊山區建國二橫路鋪面16 | 1層 | 18.98 | 12541 | 45601 | 52442 | ||||||
2層 | 22.28 | |||||||||||
租賃期限租金支付 | 1、租賃期限:3年 2、租金每月一付,先支付租金后使用 | 租金遞增方式 | 無 | |||||||||
裝修期限 | 1個月(含在合同期限內,其中標的2如原租戶競得,則沒有裝修期限) | 承租押金(元) | 三個月租金 | |||||||||
標的狀態 | 標的2處于不定期租賃狀態,其他標的空置 | 是否設置原承租人優先權 | 除標的2有優先承租權,其他標的無 | |||||||||
房屋現狀 | 以上所招租資產所處 (略) 瓊山區府城鎮中心地帶,物業價值較高,用途為商鋪和住宅,交通便捷度高,基礎設施完善,人口密集度高,室內裝修標準一般。 | |||||||||||
租賃用途 | 新承租方不得用于從事機械維修加工和家禽、生禽、寵物、易燃易爆物品、建材化工產品銷售等將承租房屋用于擾民、污染環境及國家明令禁止的危險性行業經營項目。 | |||||||||||
重大事 項說明 | / | |||||||||||
評估情況 | 評估價 | 見評估報告 | ||||||||||
評估基準日 | 2022年9月30日 | |||||||||||
評估機構 | 海口海平資產評估事務所(普通合伙) | |||||||||||
招租方基本情況 | ||||||||||||
出租方 情 況 | 基本情況 | 出租方名稱:海口瓊福 (略) 組織機構代碼證號:*MA5RD3165L 經濟類型: (略) (國有控股) | ||||||||||
出租方承諾 | 本次招租的房屋權屬關系清晰,對該房屋具有完全處置權,招租行為已經過相應的有效內部決策并得到相應批準。 | |||||||||||
出租方 決策文件 | 海口瓊福 (略) 關于委托招租的經營性國有資產的情況說明 | |||||||||||
行為批準或備案機構 | 海口瓊福 (略) | |||||||||||
承租方資格條件與交易條件 | ||||||||||||
承租方資格及相關條件 | 1、凡具有完全民事行為能力的自然人,中國境內依法注冊并存續的法人或非法人組織、個體工商戶均可申請參加競租,不接受聯合體報名。 4、自確認新承租方之日起,給予原承租方1個月的過渡期,新承租方的租金從上述1個月的過渡期后按新租賃合同約定繳納。若原承租方競得,一概不給予過渡期。 5、新承租方若對房屋進行改造,不得破壞原有的建筑主體結構,裝修方案須通過招租方審核并報政府行業主管部門批準后方可施工。施工完成后,需經新承租方、招租方和施工方驗收后方可經營開業。 6、招租方負責房屋的清場工作。自合同履行之日起,凡涉及用水、用電相關問題均由新承租方負責辦理,費用由新承租方承擔。 7、租金確定:最高報價作為年租金標準價格。 9、承租方不得以任何形式轉租、分租。 | |||||||||||
標的交割 | 按《房屋租賃合同》約定辦理 | |||||||||||
交易價款支付方式 | 成交后按合同約定支付。 | |||||||||||
特別告知 | 1、本項目招租為現狀招租,如招租面積與實際面積存在差異,不影響招租成交價格。 3、招租方對材料的真實性負責。 | |||||||||||
交易規則與報名手續 | ||||||||||||
競價規則 | 1、本項目采用網絡競價,根據報價結果,按高低排序前兩名,價高優先,依次遞接原則確定承租方。若只有一個競租人參加競價,由意向競租人按不低于掛牌底價報價。若產生報價最高前兩名:最高報價者應在公告規定時間內與招租方簽約,否則視為自動放棄承租權,并承擔違約責任,其交納競租保證金,產交所不予退還,報價次高者自動成為承租方,經產交所函告后在規定時間內應與招租方簽約,否則視為違約,并承擔違約責任,其交納競租保證金產交所不予退還;以上最高報價者及報價次高者不簽約情形為招租方原因造成的除外。 | |||||||||||
現場展示 | (略) 瓊山區府城鎮 | |||||||||||
報名時間 | 2023年2月2日至2023年2月15日 | |||||||||||
報名手續 | 競租人須在2023年2月15日17:00時之前自行登錄交易所網站(http://**)E交易專區進行會員注冊、報名,報名時須自行下載、填寫后上傳《承租申請表》、《招租項目網絡競價須知》、主體資格證明文件等報名材料的拍照件或掃描件,并將交易保證金繳到海南產權交易所指定賬戶(以到賬為準)。 | |||||||||||
保證金及處置方式 | 1、 競租成功的承租方的競租保證金不予退還,將用于交易服務費結算,競價 未成功的競租人保證金,交易后3個工作日內無息退還。 產交所指定繳納保證金賬戶: | |||||||||||
服務費 | 本次交易服務費按照《海南產權交易所交易服務收費標準》及委托合作協議相關約定執行。 | |||||||||||
競價安排 | ||||||||||||
序號 | 標的名稱 | 競價開始時間 | 限時競價 開始時間 | 加價 幅度 | 延時競價周期 | |||||||
1 | 瓊 (略) 綜合樓7-11號鋪面之二 | 2月2日9:00 | 2月16日9:00 | 200元 | 120秒 | |||||||
2 | 瓊山區中山路35臨街樓一層第二間鋪面 | 2月2日9:00 | 2月16日9:10 | 200元 | 120秒 | |||||||
3 | 瓊山區建國路鋪面1 | 2月2日9:00 | 2月16日9:20 | 200元 | 120秒 | |||||||
4 | 瓊山區建國路鋪面2 | 2月2日9:00 | 2月16日9:30 | 200元 | 120秒 | |||||||
5 | 瓊山區建國路鋪面3 | 2月2日9:00 | 2月16日9:40 | 200元 | 120秒 | |||||||
6 | 瓊山區建國路鋪面4 | 2月2日9:00 | 2月16日9:50 | 200元 | 120秒 | |||||||
7 | 瓊山區建國路鋪面5 | 2月2日9:00 | 2月16日10:00 | 200元 | 120秒 | |||||||
8 | 瓊山區建國路鋪面6 | 2月2日9:00 | 2月16日10:10 | 200元 | 120秒 | |||||||
9 | 瓊山區建國路鋪面7 | 2月2日9:00 | 2月16日10:20 | 200元 | 120秒 | |||||||
10 | 瓊山區建國路鋪面8 | 2月2日9:00 | 2月16日10:30 | 200元 | 120秒 | |||||||
11 | 瓊山區建國路鋪面9 | 2月2日9:00 | 2月16日10:40 | 200元 | 120秒 | |||||||
12 | 瓊山區建國路鋪面10 | 2月2日9:00 | 2月16日10:50 | 200元 | 120秒 | |||||||
13 | 瓊山區建國路鋪面11 | 2月2日9:00 | 2月16日11:00 | 200元 | 120秒 | |||||||
14 | 瓊山區建國路鋪面12 | 2月2日9:00 | 2月16日11:10 | 200元 | 120秒 | |||||||
15 | 瓊山區建國路鋪面13 | 2月2日9:00 | 2月16日11:20 | 200元 | 120秒 | |||||||
16 | 瓊山區建國路鋪面14 | 2月2日9:00 | 2月16日11:30 | 200元 | 120秒 | |||||||
17 | 瓊山區建國路鋪面15 | 2月2日9:00 | 2月16日11:40 | 200元 | 120秒 | |||||||
18 | 瓊山區建國路鋪面16 | 2月2日9:00 | 2月16日11:50 | 200元 | 120秒 | |||||||
附件下載 | 1、《承租申請表》 2、《招租項目網絡競價須知》 3、《房屋租賃合同》范本 | |||||||||||
咨詢電話 | 項目咨詢:吳先生 *李女士 * 技術支持:劉先生 * | |||||||||||
單位地址 | (略) 國興大道61號華夏銀行大廈18樓海南產權交易所 | |||||||||||
其它 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”