采購人((略)方): (略) (興安盟殘疾人蒙醫職業學校)
地址:內蒙古興安 (略) (略) 五號
聯系方式:(略)
供應商((略)方): (略) (略)
地址: (略) (略) 十九里 (略)
聯系方式:(略)
主要標的:
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規格型號/服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石榴 | 200(kg) | ¥20.00 | ¥(略) | 選貨 |
2 | 手參 | 20(kg) | ¥800.00 | ¥(略) | 選貨 |
3 | 龍骨 | 2(kg) | ¥450.00 | ¥900.00 | 選貨 |
4 | 菊花 | 5(kg) | ¥65.00 | ¥325.00 | 選貨 |
5 | 赤瓟子 | 20(kg) | ¥70.00 | ¥(略) | 選貨 |
6 | 大托葉云實 | 20(kg) | ¥60.00 | ¥(略) | 選貨 |
7 | 蓮子 | 50(kg) | ¥35.00 | ¥(略) | 選貨 |
8 | 瞿麥 | 50(kg) | ¥15.00 | ¥750.00 | 選貨 |
9 | 紫檀香 | 100(kg) | ¥58.00 | ¥(略) | 選貨 |
10 | 豆蔻 | 200(kg) | ¥85.00 | ¥(略) | 選貨 |
11 | 廣棗 | 100(kg) | ¥15.00 | ¥(略) | 選貨 |
12 | 海金沙 | 100(kg) | ¥200.00 | ¥(略) | 選貨 |
13 | 決明子 | 50(kg) | ¥30.00 | ¥(略) | 選貨 |
14 | 羚羊角粉 | 2(kg) | ¥(略) | ¥(略) | 飲片 |
15 | 鹿茸 | 10(kg) | ¥(略) | ¥(略) | 飲片 |
16 | 石膏 | 50(kg) | ¥20.00 | ¥(略) | 選貨 |
17 | 降香 | 20(kg) | ¥130.00 | ¥(略) | 選貨 |
18 | 白巨勝 | 50(kg) | ¥35.00 | ¥(略) | 選貨 |
19 | 胡黃連 | 50(kg) | ¥350.00 | ¥(略) | 選貨 |
20 | 大黃 | 100(kg) | ¥35.00 | ¥(略) | 選貨 |
21 | 連翹 | 50(kg) | ¥100.00 | ¥(略) | 選貨 |
22 | 紫草茸 | 20(kg) | ¥80.00 | ¥(略) | 選貨 |
23 | 漏蘆花 | 20(kg) | ¥65.00 | ¥(略) | 選貨 |
24 | 紫草 | 50(kg) | ¥450.00 | ¥(略) | 選貨 |
25 | 白頭翁 | 5(kg) | ¥300.00 | ¥(略) | 選貨 |
26 | 阿魏 | 40(kg) | ¥650.00 | ¥(略) | 原藥材 |
27 | 黑冰片 | 200(kg) | ¥70.00 | ¥(略) | 選貨 |
28 | 川楝子 | 200(kg) | ¥12.00 | ¥(略) | 選貨 |
29 | 紫河車 | 3(kg) | ¥(略) | ¥(略) | 選貨 |
30 | 黑種草子 | 50(kg) | ¥35.00 | ¥(略) | 選貨 |
合同金額: (略),大寫(人民幣):(略)(略)(略)萬(略)仟零(略)(略)(略)元整
履約期限:2025年04月09日至2028年04月09日
履約地點:/
采購方式:公開招標
2025年04月10日
2025年04月10日
無
合同附件:
7c48a510eec(略)a1ad0ef(略)b86.pdf
(略) (興安盟殘疾人蒙醫職業學校)
2025年04月10日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”