項目編號 | 2505-(略)-04-05-(略) |
---|---|
項目名稱 | 湖口縣馬影鎮六戶298.91千瓦戶用分布式光伏發電項目 |
項目歸 (略) 劃 | (略) -湖口縣 |
建設地 (略) 劃 | (略) -湖口縣 |
詳細地址 | 1. (略) 湖口縣馬影鎮水稻原種場前進分 (略) 25號程偉 2. (略) 湖口縣馬影鎮水稻原種場前進分 (略) 前進村二組1號趙勇 3. (略) 湖口縣馬影鎮羅嶺村十三組15號張喜祖 4. (略) 湖口縣馬影鎮羅玲村十三組039號周衍峰 5. (略) 湖口縣馬影鎮前進村五組七號董錦林 6. (略) 馬影鎮柯觀村四組18號柯木員 |
項目總投資 | 134.(略)元 |
建設規模及內容 | 本項目租賃湖口縣馬影鎮村民屋頂建設戶用式光伏發電項目,項目總占用屋頂面積約1248平方米,裝機總容量298.91kw,安裝710wp組件約421塊,其中:1. (略) 湖口縣馬影鎮水稻原種場前進分 (略) 25號程偉建設所需屋頂面積約168平方米,裝機容量39.76千瓦,安裝710wp光伏組件約56塊,2. (略) 湖口縣馬影鎮水稻原種場前進分 (略) 前進村二組1號趙勇建設所需屋頂面積約240平方米裝機容量56.8千瓦,安裝710wp組件約為80塊 3. (略) 湖口縣馬影鎮羅嶺村十三組15號張喜祖建設所需屋頂面積約165平方米,裝機容量39.05kw,安裝光伏組件約為55塊.:4. (略) 湖口縣馬影鎮羅玲村十三組039號周衍峰建設所需面積約為150平方米,裝機容量35.5千瓦,安裝710wp光伏組件約為50塊。:5董錦林 (略) 馬影鎮前進村五組7號建設屋頂面積約為405平方米,裝機容量95.85千瓦,安裝710wp組件約為135塊:6. (略) 湖口縣馬影鎮柯觀村四組18號,項目總占用屋頂120平方米,裝機容量31.95千瓦,安裝710wp光伏組件約45塊。.采 (略) 接入,項目采 (略) 模式,年均發電量約為(略)度。(本公司承諾已簽訂租賃協議,權屬無糾紛,且知曉此文件不作為消納依據,項目開工前應取得 (略) 接入消納意見,市場分布式光伏納規優選。 |
申報單位 | (略) 交 (略) (略) |
開工時間 | (略) |
竣工時間 | (略) |
審核備類型 | 備案類 |
備案狀態 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”