?
項目名稱: | (略) 市 (略) * %股權 | 項目編號: | S *** D *** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
標的名稱: | 標的編號: | |||||
轉讓方名稱: | (略) 同 (略) | |||||
轉讓比例: | * | (略) 為批準單位: | (略) | |||
交易機構名稱: | 北 (略) | 掛牌價格: | * . * 萬元 | |||
掛牌期間: | * | 掛牌日期: | * | |||
選擇的競價交易方式: | 網絡競價 | 是否自動延期: | 是 | |||
標的企業原股 (略) 使優先購買權: | 否 | 管理層是否有收購意向 : | 否 | |||
與轉讓相關的其他條件: | 1、意向受讓方須在通過資格確認后3個工作日內,交納 * . * 萬元交易保 (略) 指定賬戶(以到賬時間為準)。 2、(1)若掛牌期滿只產生 * 家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方,則本項目采取協議轉讓方式成交;(2)若掛牌期滿只產生 * 家非原股東的符合條件的意向受讓方,則該意向受讓方經 * 次報價后進入征詢原股東環節。(3)除未放棄優先購買權的原股東之外,若掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,項目采取競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環節。其余 (略) 交納的競價保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內無息返還。 (略) 權的,最高報價方交納的競價保證 (略) 權之日起3個工作日內無息返還; (略) 權的,最高報價方交納的競價保證金直接轉為轉 (略) 分。 3、若非轉讓方原因,如意向受讓方存在以下任何 * 種情形,轉讓方有權扣除該意向 (略) 交易保證金:(1)意向受讓方提出受讓申請并經資格確認后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的;(3)在競價程序中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件的。 4、 (略) 期即為盡職調查期,意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容,已經完成對 (略) 盡職調查, (略) 之內容。 5、意向受讓方須書面承諾:(1)同意北 (略) 在出具產權交易憑證之日起3個工 (略) 交易價款 * 次性支付至轉讓方指定賬戶;(2)同意在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》生效后5個工作日內將剩余價款 * 次性 (略) (略) 賬戶;(3)同意自《產權交易合同》生效之日起, (略) 及中藥控股批準,標的企業不得使用“ (略) ”“龍印中國藥材”等商標、商號。 (略) 同濟堂( (略) ) (略) 授權,標的企業不得使用"同濟堂"等相關商標、商號。 | |||||
受讓方資格條件: | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業法人、非法人組織或具 (略) 為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的財務情況和支付能力。 3、意向受讓方應具有良好的商業信用。 4、 (略) 政法規規定的其他條件。 | |||||
重要信息披露: | 其 (略) 備查文件。 | |||||
(略) (略) 掛牌信息披露的鏈接: | http:/ *** 數據來源: |
標的企業基本情況 | 轉讓標的企業名稱: | (略) 市 (略) | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所): | ||||
注冊資本(萬元): | 本次擬轉讓產(股)權比例(%): | * | ||
(略) 會信用代碼: | *** MA6H2G * L | (略) (略) 門名稱: | ||
經營范圍: | ||||
經營規模: | ||||
轉讓標的企業職工人數: | 9 | 轉讓標的企業是否含有國有劃撥土地: | 否 |
財務指標(單位:萬元) | 審計年度( * ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
營業收入(上年度): | * . * | 利潤總額(上年度): | - * . * | 凈利潤(上年度): | - * . * | |
資產總額(上年度): | 1, * . * | 負債總額(上年度): | * . * | 凈資產(所有者權益)(上年度): | * . * | |
審計機構: | 德勤華永 (略) (特殊普通合伙) (略) | |||||
本年度 *** 財務報表【月報】 | ||||||
營業收入: | * . * | 利潤總額: | - * . * | 凈利潤: | - * . * | |
資產總額: | 1, * . * | 負債總額: | * .7 | 凈資產(所有者權益): | * . * |
企業股東信息 | 股東名稱 | 持股數量 | 股東持股比例 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
畢 (略) | - * , * , * | * | ||||
(略) 同 (略) | - * , * , * | * |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”