序號 | 承運物資名稱 | 計價單位 | 運量 | 起運地 | 目的地 | 運輸距離(KM) | 運輸方式 | 開始時間 | 結(jié)束時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豆粕 | 元/噸 | 2000 | (略) 大洼區(qū)榮興鎮(zhèn)遼東灣消防大隊東側(cè) | 黑龍 (略) 郊區(qū)沿 (略) 1842號 | 1113 | 公路運輸 | 2024-07-19 | 2024-09-30 |
2 | 豆粕 | 元/噸 | 1000 | (略) 大洼區(qū)榮興鎮(zhèn)遼東灣消防大隊東側(cè) | (略) 卡倫經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 538 | 公路運輸 | 2024-07-19 | 2024-09-30 |
3 | 豆粕 | 元/噸 | 900 | (略) 大洼區(qū)榮興鎮(zhèn)遼東灣消防大隊東側(cè) | (略) 新城工業(yè)區(qū) | 786 | 公路運輸 | 2024-07-19 | 2024-09-30 |
4 | 豆粕 | 元/噸 | 1000 | (略) 大洼區(qū)榮興鎮(zhèn)遼東灣消防大隊東側(cè) | 黑 (略) 迎賓大道3號 | 880 | 公路運輸 | 2024-07-19 | 2024-09-30 |
5 | 豆粕 | 元/噸 | 500 | (略) 大洼區(qū)榮興鎮(zhèn)遼東灣消防大隊東側(cè) | 黑 (略) (略) 海浪工業(yè)園區(qū)312號 | 958 | 公路運輸 | 2024-07-19 | 2024-09-30 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”