(略) 管理辦公室 (2024年第3期)
一、總體情況
9月份結合大氣污染防治和防臺汛工作, (略) 內的禁止露天焚燒、 (略) 揚塵、綠網覆蓋裸土、巡查垃圾偷倒、 (略) 丟包治理等工作。各村居按照相關要求在做好日常保潔的前提下開展了一系列工作,本月較好地鞏固提升了本街道的人居環境。現將9月份的人居環境整治提升考核情況通報如下:
二、存在的問題和不足
1、小區督導儀時 (略) 絡無圖像現象 ,沒 (略) 置。
2、 (略) 域和新 (略) 周邊偷倒垃圾時有發生,缺少有效管控手段。
3、公廁保潔不到位,沖洗不到位。
4、露天焚燒時有發生,忙于撲滅工作,缺少有效方式。
三、下一步工作要求
1、繼續開展人居環境整治提升工作。
2、加強越美商業街和 (略) 的長效維持工作,防止反彈。
3、加大各行業各場所的垃圾分類宣傳和檢查力度。全行業提、升垃圾分類知曉率和參與率。
附:9月份村(居)人居環境整治提升考核情況匯總反饋表
發:各村居 編輯:尹小良 簽發: 張彪
9月份村(居)人居環境整治提升考核情況匯總反饋表
2024年9月24日
村名 | 組織管理 (10分) | 路面清掃 (20分) | 公廁管理 (15分) | 垃圾桶管理(15分) | 綠化帶 管理(10分) | 堆積物、衛生死角管理(15分) | 市容秩序(15分) | 加扣分 | 得分 |
楊浜 | 日常管理制度、督查考核臺賬記錄不全。-2 | 村內小 (略) 小道普掃不到位。-2 | 2號公廁環境較差、糞口有點臟雜物。-2 | 2號公廁附近邊垃圾桶外有散落垃圾。-1 | 工農79號花壇有雜物垃圾。-1 | 148號房前屋后存在亂堆亂放。-2 | 秸稈禁燒5起。-5 | 85 | |
后堡 | 日常管理制度、督查考核臺賬記錄不全。-2 | 孟井頭小道普掃不到位,有時普掃不及時。-2 | 小南池停車場邊2號公廁環境較差。-2 | 小南池村垃圾投放點標識不清、桶體臟。-2 | 村委旁、 (略) 邊花壇有雜物垃圾。-2 | 416號、445號小南池村71號房前屋后有亂堆亂放現象,有散養家禽。-6 | 84 | ||
五聯 | 日常管理制度、督查考核臺賬記錄不全。-2 | 單家溇多個小道普掃不到位,有時普掃不及時。-2 | 5號公廁沖洗不到位,出糞口沒有安全措施。-2 | 直埭16號垃圾桶單一、垃圾桶外有散雜垃圾,周邊不潔。-2 | 五聯村大屯35號、30號綠化帶上亂堆亂放較多。-2 | 五聯村大屯22號、23號、直埭8號周邊有亂堆亂放現象。-6 | 秸稈禁燒1起。-1 | 83 | |
大皋埠 | 日常管理制度、督查考核臺賬記錄不全。-2 | 金家溇有小道普掃不到位,西岸頭32號有成堆生活垃圾。-4 | 金家溇桶外有散雜垃圾,標識不清。-2 | 241號綠化帶上有雜物垃圾。-2 | 大皋埠村253號房前屋后有亂堆亂放現象,有散養家禽。-6 | (略) 場。-2 | 82 | ||
香山居 | 日常管理制度、督查考核臺賬記錄不全。-2 | (略) 普掃不到位。-4 | 投放時間外垃圾桶不及時清理保潔、有垃圾包。-5 | 3棟、9棟綠化帶上有亂放亂堆。-2 | 4棟、13棟南邊屋前門后有較多堆積物。-6 | 81 | |||
白蓮岙居 | 日常管理制度、督查考核臺賬記錄不全。-2 | (略) 普掃不到位。-4 | 投放時間外垃圾桶不及時清理保潔、有垃圾包。-5 | 9幢、10幢邊綠化帶上有亂堆放現象。-2 | 幼兒園北配電 (略) 東出入口有垃圾包較多。-6 | 81 | |||
大則水牌居 | 日常管理制度、督查考核臺賬記錄不全。-2 | 章家 (略) 普掃不到位,保潔不到時。-2 | 老年室公廁沖洗不到位。-2 | 滋江家園店鋪有雜物、雜桶,垃圾桶放置不規范、丟包較多。-4 | 天 (略) 面普掃不到位、保潔不到時,綠化帶上有零星垃圾。-4 | 滋江家 (略) 有零星垃圾, (略) 雜物較多。-4 | 滋 (略) 場。-2 | 80 | |
水產居 | 日常管理制度、督查考核臺賬記錄不全。-2 | (略) (略) (略) 商業街一帶普掃不到位,保潔不到時。-2 | 老年室公廁沖洗不到位。-2 | 滋江家園店鋪有雜物、雜桶,垃圾桶放置不規范、丟包較多。-4 | (略) 場南花壇下有零星雜物垃圾,村委樓下周圍一帶商業街地面有零星垃圾。-4 | 滋江家 (略) 有零星垃圾, (略) 雜物較多。-4 | 滋 (略) 場。-2 | 80 | |
松陵居 | 日常管理制度、督查考核臺賬記錄不全。-2 | 滋江 (略) 邊有零星垃圾,普掃不到位,保潔不到時。-2 | 老年室公廁沖洗不到位。-2 | 滋江家園店鋪有雜物、雜桶,垃圾桶放置不規范、丟包較多。-4 | 4幢、11幢、 (略) 邊花壇有雜物垃圾。-4 | 滋江家 (略) 有零星垃圾, (略) 雜物較多。-4 | 秸稈禁燒1起。-1滋 (略) 場。-2 | 80 | |
新華居 | 日常管理制度、督查考核臺賬記錄不全。-2 | 滋江 (略) 邊有零星垃圾,普掃不到位,保潔不到時。-2 | 老年室公廁沖洗不到位。-2 | 滋江家園店鋪有雜物、雜桶,垃圾桶放置不規范、丟包較多。-4 | 5幢、7幢、 (略) 邊花壇有雜物垃圾。-4 | 滋江家 (略) 有零星垃圾, (略) 雜物較多。-4 | 滋 (略) 場。-2 | 80 | |
則水牌居 | 日常管理制度、督查考核臺賬記錄不全。-2 | (略) 面有零星垃圾、普掃不到位。-2 | 門衛公廁沖洗不到位。-2 | 集置點垃圾桶滿、部份桶臟、丟包較多。-5 | 1幢、3幢南綠化帶有點雜物垃圾、多處綠化帶缺失。-3 | (略) 大門周邊有雜物垃圾,6幢、7幢有雜欄、雜柵,有亂拉亂曬現象。-6 | 80 | ||
永寧 | 日常管理制度、督查考核臺賬記錄不全。-2 | (略) 普掃不到位。-2 | 老年活動室側公廁內沖洗不到,有的有小廣告。-2 | (略) 場進出口、新 (略) 桶滿,桶外有散落垃圾。-6 | (略) 12幢邊、22幢南花壇里雜物垃圾。-4 | (略) 北面、 (略) 小道內房前屋后有亂堆亂放現象較多。-4 | 秸稈禁燒1起。-1 | 79 | |
朱尉村 | 日常管理制度、督查考核臺賬記錄不全。-2 | (略) 至 (略) 邊有偷倒垃圾現象,路面白色垃圾較多,保潔不到時。-6 | (略) 場較多垃圾桶臟、桶外垃圾較多,有混投現象。-8 | (略) 兩側下面水溝中白色垃圾較多。-5 | 秸稈禁燒1起。-1 | 78 | |||
浪頭湖 | 日常管理制度、督查考核臺賬記錄不全。-2 | 村內小道普掃不到位,保潔不到時。-2 | 10號、5號公廁內沖洗不到位、個別糞口有點雜臟物,內有小廣告。-4 | 鳳凰畈桶外有散垃圾,市場周圍垃圾較多、桶體臟。-4 | (略) 東側綠化帶 (略) 零星垃圾。-3 | 村內屋前雜欄、雜柵較多,有散養家禽。-4 | 秸稈禁燒2起。-2 (略) 場。-2 | 77 | |
柏舍 | 日常管理制度、督查考核臺賬記錄不全。-2 | 村內小道保潔不到時,普掃不到位。-3 | 9號、7號公廁內沖洗不到位,設備損壞,個別糞口有點雜臟物。-5 | 村內多只桶外有散雜垃圾,桶體臟,標識不清,市場口垃圾桶滿。-7 | 冷凍廠西圍墻邊有較多雜物。-4 | 秸稈禁燒1起。-1 (略) 場。-2 | 76 | ||
五和 | 日常管理制度、督查考核臺賬記錄不全。-2 | 后 (略) 面清掃不及時不到位,沈 (略) 面有零星垃圾。-3 | 沈江60號旁公廁沖洗不到位,設備損壞,周邊不潔。-3 | 酈家埭多只桶外有散雜垃圾,桶體臟。-4 | 沈江11號、1 (略) 邊綠化帶上有雜物垃圾。-3 | 后橫103號、133號260號、沈江91號、109號房前屋后雜物、雜欄。-5 | 秸稈禁燒5起。-5 | 75 | |
小皋埠 | 日常管理制度、督查考核臺賬記錄不全。-2 | 小皋埠衛生站周邊地有零星垃圾, (略) 普掃不到位,有小廣告。-4 | 高沙地21號、25號附近公廁設備有損壞、糞口有些臟雜物。-3 | 25號公廁邊垃圾桶臟、桶外有垃圾。-2 | 居家養老中心周邊、111號、296號綠化帶上雜物垃圾較多。-4 | 小皋埠10號、15號67號、296號有亂堆亂放、有散養家禽。-8 | 秸稈禁燒1起。-1 (略) 場-2 | 74 | |
岑前 | (略) 域整體環境衛生較差, (略) 未及時打掃、 (略) 垃圾較多,未及時清理。-21 | 秸稈禁燒2起。-2 | 77 | ||||||
高平 | (略) 域整體環境衛生較差, (略) 未及時打掃。-20 | 秸稈禁燒1起。-1 | 79 | ||||||
仁瀆 | (略) 域整體環境衛生較差, (略) 未及時打掃。-20 | 80 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”