(略) 第六屆“教壇新星”遴選
結果的公示
20 (略) 第六屆“教壇新星”遴選工作已經結束。經市委教育工委第36次會議研究決定,擬表彰4 (略) 第六屆“教壇新星”,并推薦48名教 (略) 第四屆“教壇新星”遴選。根據有關規定,現將結果予以公示,公示時間**日—16日。
公示期間如對評審通過人員持有異議,可通過 (略) 教科所、市 (略) 教育局紀檢組反映。
監督電話:
(略) 教科所:*
市 (略) 教育局紀檢組:*
附件:擬表彰4 (略) 第六屆“教壇新星”名單
(略) 教育局
**日
附件
擬表彰4 (略) 第六屆“教壇新星”名單
一、 (略) 第六屆“教壇新星”稱號并推 (略) “教壇新星”遴選的教師名單(48名)
序號 | 工作單位 | 姓名 | 學段 | 學科 |
1 | 蚌埠三中 | 姚利利 | 高中 | 語文 |
2 | 蚌埠慕遠學校 | 滕化淝 | 初中 | 語文 |
3 | 蚌埠新城實驗學校 | 董紅翔 | 初中 | 語文 |
4 | 蚌埠第一中學 | 徐靜春 | 高中 | 語文 |
5 | 鳳陽路第一小學 | 王雙嬌 | 小學 | 語文 |
6 | 一實校中山校區 | 布迎雪 | 小學 | 語文 |
7 | (略) 蚌山小學 | 何銀娣 | 小學 | 語文 |
8 | 蚌埠博雅培文實驗學校 | 彭春久 | 小學 | 語文 |
9 | 學海路學校 | 嚴開莉 | 小學 | 語文 |
10 | 一實校匯金校區 | 晏莉 | 小學 | 語文 |
11 | 蚌埠第二中學 | 王傳江 | 高中 | 數學 |
12 | 蚌埠第三實驗學校 | 孫強 | 初中 | 數學 |
13 | 蚌埠新城實驗學校 | 李玲 | 初中 | 數學 |
14 | 蚌埠第三實驗學校 | 陳曉姣 | 小學 | 數學 |
15 | (略) 蚌山小學 | 范潔 | 小學 | 數學 |
16 | 一實校中山校區 | 吳波 | 小學 | 數學 |
17 | (略) 淮海小學 | 楊睿 | 小學 | 數學 |
18 | 固鎮縣實驗小學 | 張肖含 | 小學 | 數學 |
19 | 北京師范大學蚌埠附屬學校 | 孟夢 | 高中 | 英語 |
20 | 蚌埠高新區禹廟學校 | 馬蓉 | 初中 | 英語 |
21 | 蚌山小學教育集團黃山校區 | 金葉舟 | 初中 | 英語 |
22 | 蚌埠第三實驗學校 | 侯曉麗 | 小學 | 英語 |
23 | (略) 朝陽路第一小學 | 徐雪琳 | 小學 | 英語 |
24 | 北京師范大學蚌埠附屬學校 | 邵楠 | 小學 | 英語 |
25 | 蚌山幼兒園 | 王玉婷 | 幼兒園 | 學前教育 |
26 | 蚌山幼兒園 | 趙雪岑 | 幼兒園 | 學前教育 |
27 | 五河縣縣直機關幼兒園 | 徐娜娜 | 幼兒園 | 學前教育 |
28 | 五河縣第二中學 | 方秀飛 | 初中 | 物理 |
29 | 蚌埠第十六中學 | *亞楠 | 初中 | 物理 |
30 | 蚌埠鐵路中學 | 王文靜 | 高中 | 物理 |
31 | (略) 湯和路學校(中學部) | 江智麗 | 初中 | 化學 |
32 | 蚌埠第一中學 | 劉燕偉 | 高中 | 化學 |
33 | 懷遠二中 | 黃培培 | 高中 | 生物 |
34 | 蚌埠第二十中學 | 吳宗勇 | 初中 | 道德與法治 |
35 | 蚌埠第六中學 | 徐亮 | 初中 | 道德與法治 |
36 | 蚌埠第三實驗學校 | 方瓊 | 初中 | 歷史 |
37 | 蚌埠鐵路中學 | 馮琦 | 高中 | 歷史 |
38 | 蚌埠第一實驗學校 | 陳雅瓊 | 初中 | 地理 |
39 | 蚌埠第一實驗學校 | *鑿早 | 初中 | 音樂 |
40 | 蚌埠第五中學 | 楊海威 | 高中 | 音樂 |
41 | 安徽科技貿易學校 | 李卉 | 中職 | 音樂 |
42 | 懷遠雁湖學校 | 黃耀琴 | 小學 | 體育 |
43 | 蚌埠八中小學部 | 付祥宇 | 小學 | 體育 |
44 | 一實校中山校區 | 熊高潔 | 小學 | 美術 |
45 | 北京師范大學蚌埠附屬學校 | 王亞楠 | 小學 | 美術 |
46 | 藍天路小學 | 徐梅 | 小學 | 科學 |
47 | 蚌埠工藝美術學校 | 滿威 | 中職 | 計算機 |
48 | (略) 第一輕工業學校 | 段圍圍 | 中職 | 電子商務 |
二、 (略) 第六屆“教壇新星”稱號的教師名單(352名)
序號 | 工作單位 | 姓名 | 學段 | 學科 |
1 | 懷遠實驗中學 | 劉玲 | 初中 | 語文 |
2 | 蚌埠第二中學 | 梁秀清 | 高中 | 語文 |
3 | 懷遠三中 | 張茜 | 高中 | 語文 |
4 | 懷遠三中 | 胡曉磊 | 高中 | 語文 |
5 | 五河縣特教學校 | 許紅 | 特教 | 語文 |
6 | 蚌埠三中 | 胡江寧 | 高中 | 語文 |
7 | 蚌埠第三實驗學校 | 艾方方 | 初中 | 語文 |
8 | 蚌埠仁和中學 | 朱麗 | 初中 | 語文 |
9 | 蚌埠鐵路中學 | 鄧穎 | 初中 | 語文 |
10 | 懷遠包集中學 | 楊俊秀 | 初中 | 語文 |
11 | 蚌埠鐵路中學 | 單小彬 | 高中 | 語文 |
12 | 蚌埠二中禹會實驗學校 | 成潔 | 初中 | 語文 |
13 | 蚌埠第二十九中 | 王玉芹 | 初中 | 語文 |
14 | 懷遠褚集中學 | 趙晴晴 | 初中 | 語文 |
15 | 固鎮縣第三中學 | 郭艷艷 | 初中 | 語文 |
16 | 蚌埠九中 | 田甜 | 初中 | 語文 |
17 | 蚌埠第六中學 | 高翔 | 初中 | 語文 |
18 | 蚌埠第五中學 | 廖娜 | 初中 | 語文 |
19 | 蚌埠博雅培文實驗學校 | 朱天麒 | 初中 | 語文 |
20 | 五河縣第二中學 | 徐愛光 | 初中 | 語文 |
21 | 蚌埠九中 | 吳紅 | 高中 | 語文 |
22 | 蚌埠田家炳中學 | 張靜 | 高中 | 語文 |
23 | 懷遠荊涂學校 | 黃梅 | 初中 | 語文 |
24 | 懷遠一中 | 李園園 | 高中 | 語文 |
25 | 五河縣周莊初級中學 | 杜小嬌 | 初中 | 語文 |
26 | 懷遠新城實驗學校 | 尹云 | 初中 | 語文 |
27 | 固鎮縣仲興初級中學 | 王鋒 | 初中 | 語文 |
28 | 懷遠淝河中學 | 李娟 | 初中 | 語文 |
29 | 固鎮縣第二中學 | *桂榮 | 高中 | 語文 |
30 | 懷遠新城實驗學校 | 唐艷麗 | 初中 | 語文 |
31 | 固鎮縣何集中學 | 董利芹 | 初中 | 語文 |
32 | 一實校城南校區 | 尚佩琦 | 小學 | 語文 |
33 | (略) 淮上實驗小學 | 陳曉宇 | 小學 | 語文 |
34 | 蚌埠八中小學部 | 鄭甜甜 | 小學 | 語文 |
35 | 一實校城南校區 | 謝靜 | 小學 | 語文 |
36 | 固鎮縣實驗小學 | 馮倩玉 | 小學 | 語文 |
37 | (略) 晨光小學 | 孔令豹 | 小學 | 語文 |
38 | 懷遠第四實驗小學 | 吳曉春 | 小學 | 語文 |
39 | 懷遠第五實驗小學 | 方榮 | 小學 | 語文 |
40 | 懷遠龍亢鎮學區中心學校 | 張曉梅 | 小學 | 語文 |
41 | 固鎮縣實驗小學 | 桑陳香 | 小學 | 語文 |
42 | 懷遠荊山鎮張圩小學 | 陳丹丹 | 小學 | 語文 |
43 | 懷遠包集祖海希望小學 | 張子旋 | 小學 | 語文 |
44 | 懷遠唐集鎮學區中心學校 | 葛建梅 | 小學 | 語文 |
45 | 懷遠龍亢農場中心小學 | 高瑜 | 小學 | 語文 |
46 | 懷遠實驗小學 | 葛宇童 | 小學 | 語文 |
47 | (略) 禹會區陳郢小學 | 李嬌 | 小學 | 語文 |
48 | 懷遠荊涂學校 | 張潔 | 小學 | 語文 |
49 | 懷遠包集鎮王圩小學 | 王小娜 | 小學 | 語文 |
50 | 市龍子湖區李樓鄉中心小學 | 王保劉 | 小學 | 語文 |
51 | 蚌埠第二實驗小學 | 梁曉萌 | 小學 | 語文 |
52 | 五河縣第二實驗小學 | 宋皓 | 小學 | 語文 |
53 | 北京師范大學蚌埠附屬學校 | 施長鳳 | 小學 | 語文 |
54 | 五河縣雙忠廟中心小學 | 洪元元 | 小學 | 語文 |
55 | (略) 和煦小學 | 李丹丹 | 小學 | 語文 |
56 | 一實校城南校區 | 徐珂 | 小學 | 語文 |
57 | 五河縣實驗小學 | 李修茹 | 小學 | 語文 |
58 | (略) 朝陽路第一小學 | *曼 | 小學 | 語文 |
59 | (略) 禹會區馬城鎮中心小學 | 陳芳 | 小學 | 語文 |
60 | 蚌埠慕遠學校 | 陳睿 | 小學 | 語文 |
61 | 五河縣實驗小學 | 張祎冬 | 小學 | 語文 |
62 | 蚌埠二中禹會實驗學校 | 于敏 | 小學 | 語文 |
63 | 蚌埠新城實驗學校 | 胡雪揚 | 小學 | 語文 |
64 | 蚌埠二中禹會實驗學校 | 曾亞利 | 小學 | 語文 |
65 | 秦集中心小學 | 王芹 | 小學 | 語文 |
66 | 固鎮縣實驗小學 | 左睿 | 小學 | 語文 |
67 | 固鎮縣實驗小學 | 朱曉茹 | 小學 | 語文 |
68 | 固鎮縣磨盤張希望小學 | 張潔 | 小學 | 語文 |
69 | 龍子湖實驗學校(小學部) | 孫亮 | 小學 | 語文 |
70 | 淮上區梅橋鎮中心學校 | 喬興南 | 小學 | 語文 |
71 | 蚌埠二中禹會實驗學校 | 蒲絮 | 小學 | 語文 |
72 | 固鎮縣實驗小學 | 王美英 | 小學 | 語文 |
73 | 蚌埠第三實驗學校 | 蘆蕓 | 小學 | 語文 |
74 | 五河縣頭鋪中心小學校本部 | 黃倩文 | 小學 | 語文 |
75 | 龍子湖實驗學校(小學部) | 王蒙蒙 | 小學 | 語文 |
76 | 五河縣五河小學 | 劉盼清 | 小學 | 語文 |
77 | 蚌埠八中小學部 | 孫悅 | 小學 | 語文 |
78 | 五河縣武橋中心小學 | 秦雅茹 | 小學 | 語文 |
79 | 蚌埠博雅培文實驗學校 | 阮鸝 | 小學 | 語文 |
80 | 一實校中山校區 | 劉甜甜 | 小學 | 語文 |
81 | 學海路學校 | 白蒙 | 小學 | 語文 |
82 | 固鎮縣磨盤張徐郢小學 | 毛凌楚 | 小學 | 語文 |
83 | 蚌埠高新實驗學校 | 司夏楠 | 小學 | 語文 |
84 | 懷遠教研室 | 徐請 | 小學 | 語文 |
85 | 固鎮縣楊廟中心小學 | 耿明月 | 小學 | 語文 |
86 | (略) 長淮小學 | 胡娜娜 | 小學 | 語文 |
87 | 五河縣城關中心小學 | 湯明月 | 小學 | 語文 |
88 | 固鎮縣第一中學 | 李永含 | 高中 | 數學 |
89 | 懷遠一中 | 楊雅麗 | 高中 | 數學 |
90 | 蚌埠田家炳中學 | 趙亮 | 高中 | 數學 |
91 | (略) 特教中心 | 楊菲 | 特教 | 數學 |
92 | 蚌埠第一中學 | 李新梅 | 高中 | 數學 |
93 | 懷遠三中 | 邸倩 | 高中 | 數學 |
94 | 懷遠特教學校 | 李亭 | 特教 | 數學 |
95 | 五河縣職業技術學校 | 武金平 | 中職 | 數學 |
96 | 蚌埠第六中學 | 朱小妹 | 初中 | 數學 |
97 | 北師大蚌埠附校初中部 | 黃連連 | 初中 | 數學 |
98 | 蚌埠二中禹會實驗學校 | 謝雨晨 | 初中 | 數學 |
99 | 學海路學校 | 路靜雅 | 初中 | 數學 |
100 | 蚌埠第八中學 | 王楊 | 初中 | 數學 |
101 | 龍子湖實驗學校(中學部) | 陳宇 | 初中 | 數學 |
102 | 懷遠荊涂學校 | 程英杰 | 初中 | 數學 |
103 | 懷遠龍亢農場中學 | 周艷 | 初中 | 數學 |
104 | 懷遠新城實驗學校 | 沈續姣 | 初中 | 數學 |
105 | 懷遠新城實驗學校 | 常翠林 | 初中 | 數學 |
106 | 懷遠毅德實驗學校 | 常五群 | 初中 | 數學 |
107 | 懷遠實驗中學 | 陳婉瑜 | 初中 | 數學 |
108 | 蚌埠第八中學 | 李秀娟 | 初中 | 數學 |
109 | 五河縣長淮初中 | 蔣鵬 | 初中 | 數學 |
110 | 固鎮縣實驗中學 | 徐磊 | 初中 | 數學 |
111 | 馬城中學 | 方靜 | 初中 | 數學 |
112 | 蚌埠九中 | 楊闊 | 初中 | 數學 |
113 | 一實校城南校區 | 于元元 | 小學 | 數學 |
114 | (略) 蚌山小學 | 王麗娜 | 小學 | 數學 |
115 | 蚌埠八中小學部 | 黃海妮 | 小學 | 數學 |
116 | (略) 朝陽路第一小學 | 夏夢 | 小學 | 數學 |
117 | (略) 淮上實驗小學 | 曹雪婧 | 小學 | 數學 |
118 | 蚌埠第二實驗小學 | 方晴晴 | 小學 | 數學 |
119 | 固鎮縣實驗小學 | 黃梅 | 小學 | 數學 |
120 | 蚌山酈都 | 竺文波 | 小學 | 數學 |
121 | 北京師范大學蚌埠附屬學校 | 姚婕 | 小學 | 數學 |
122 | 五河縣劉集鎮周莊小學 | 鄧賓 | 小學 | 數學 |
123 | 五河縣五河小學 | 楊萍 | 小學 | 數學 |
124 | 懷遠陳集鎮大溝小學 | 馬欠欠 | 小學 | 數學 |
125 | 懷遠實驗小學 | 馬云 | 小學 | 數學 |
126 | 五河縣申集鎮家樂福希望小學 | 趙依晨 | 小學 | 數學 |
127 | 五河縣第二中學 | 陳瓊 | 小學 | 數學 |
128 | 固鎮縣濠城后李小學 | 肖曉 | 小學 | 數學 |
129 | 懷遠實驗小學(懷遠教研室) | 王飛飛 | 小學 | 數學 |
130 | 懷遠蘭橋鎮楊圩小學 | 楊夢 | 小學 | 數學 |
131 | 蚌埠師范附屬小學 | 代路遙 | 小學 | 數學 |
132 | (略) 和煦小學 | 仇浩 | 小學 | 數學 |
133 | (略) 鳳陽路第二小學 | 陳莉 | 小學 | 數學 |
134 | 五河縣第三小學 | 程金玲 | 小學 | 數學 |
135 | 秦集中心小學 | 邵偉賢 | 小學 | 數學 |
136 | 五河縣臨北回族鄉十里城小學 | 姚芳 | 小學 | 數學 |
137 | 荊涂學校 | 朱婷婷 | 小學 | 數學 |
138 | 五河縣城關中心小學校本部 | 馬厚永 | 小學 | 數學 |
139 | 懷遠唐集鎮上陳小學 | 趙建 | 小學 | 數學 |
140 | 固鎮縣湖溝中心小學 | 陳柏林 | 小學 | 數學 |
141 | 淮上區曹老集鎮楊湖小學 | 史夢如 | 小學 | 數學 |
142 | 懷遠古城鎮淝北小學 | 楊化超 | 小學 | 數學 |
143 | 五河縣新集中心小學 | 李會 | 小學 | 數學 |
144 | (略) 和煦小學 | 司歌 | 小學 | 數學 |
145 | 固鎮縣實驗小學 | 金鑫 | 小學 | 數學 |
146 | 一實校中山校區 | 薛正 | 小學 | 數學 |
147 | 固鎮縣第一小學勝利路校區 | 王夢娟 | 小學 | 數學 |
148 | 懷遠乳泉小學 | 夏楠楠 | 小學 | 數學 |
149 | 蚌埠博雅培文實驗學校 | 劉莉莉 | 小學 | 數學 |
150 | 蚌埠新城實驗學校 | 韓瀚 | 小學 | 數學 |
151 | 固鎮縣新馬橋明德小學 | 陳喜歡 | 小學 | 數學 |
152 | 懷遠乳泉小學 | 孫迪凡 | 小學 | 數學 |
153 | 懷遠褚集鎮趙莊小學 | 楊宏余 | 小學 | 數學 |
154 | 懷遠唐集鎮新村小學 | 徐寧 | 小學 | 數學 |
155 | (略) 吳安小學 | 孫娜娜 | 小學 | 數學 |
156 | 懷遠淝南鎮淝河小學 | 耿元蘭 | 小學 | 數學 |
157 | 禹會區涂山風景區中心小學 | 付葉梅 | 小學 | 數學 |
158 | 懷遠一中 | 馮蓓蕾 | 高中 | 英語 |
159 | 蚌埠三中 | 王群妹 | 高中 | 英語 |
160 | 蚌埠第二中學 | 劉書皖 | 高中 | 英語 |
161 | 蚌埠第一中學 | 李揚 | 高中 | 英語 |
162 | 固鎮縣第二中學 | 徐妍 | 高中 | 英語 |
163 | 五河一中 | 朱云芳 | 高中 | 英語 |
164 | 蚌埠第五中學 | 張卉 | 高中 | 英語 |
165 | 蚌埠田家炳中學 | 王青茂 | 高中 | 英語 |
166 | 懷遠師范學校 | 趙佳 | 中職 | 英語 |
167 | 蚌埠四中 | 趙天 | 高中 | 英語 |
168 | 五河縣高級中學 | 聶穎 | 高中 | 英語 |
169 | (略) 湯和路學校(中學部) | 常木子 | 初中 | 英語 |
170 | 蚌埠新城實驗學校 | 席美玲 | 初中 | 英語 |
171 | 蚌埠第一實驗學校 | 趙楠 | 初中 | 英語 |
172 | 蚌埠博雅培文實驗學校 | 梁奔 | 初中 | 英語 |
173 | 蚌埠第三實驗學校 | 張偉 | 初中 | 英語 |
174 | 北京師范大學蚌埠附屬學校 | 趙培培 | 初中 | 英語 |
175 | (略) 湯和路學校(中學部) | 章心怡 | 初中 | 英語 |
176 | 五河縣第三中學 | 王宏宇 | 初中 | 英語 |
177 | 蚌埠第八中學 | 楊欣然 | 初中 | 英語 |
178 | 懷遠毅德實驗學校 | 張婷婷 | 初中 | 英語 |
179 | 固鎮縣第三中學 | 孟秋燕 | 初中 | 英語 |
180 | 固鎮縣實驗中學 | 左靜靜 | 初中 | 英語 |
181 | 五河三中新城實驗學校 | 王冉冉 | 初中 | 英語 |
182 | 懷遠徐圩中學 | 張寧 | 初中 | 英語 |
183 | 懷遠看疃學校 | 肖永敏 | 初中 | 英語 |
184 | 懷遠龍亢中學 | 毛進進 | 初中 | 英語 |
185 | 新城濱湖學校 | 馬盛昱 | 小學 | 英語 |
186 | (略) 后場小學 | 陳楠 | 小學 | 英語 |
187 | 蚌埠新城實驗學校臨港校區 | 褚天宇 | 小學 | 英語 |
188 | 一實校匯金校區 | 劉晶晶 | 小學 | 英語 |
189 | 龍子湖實驗學校(小學部) | 蘆娜 | 小學 | 英語 |
190 | 五河縣雙忠廟中心小學校本部 | 凌迪雅 | 小學 | 英語 |
191 | 固鎮縣第一小學體育巷校區 | 趙曉喻 | 小學 | 英語 |
192 | 蚌埠博雅培文實驗學校 | 邵純 | 小學 | 英語 |
193 | 懷遠新城實驗學校 | 鄭逢春 | 小學 | 英語 |
194 | (略) 解放二路小學 | 田靜 | 小學 | 英語 |
195 | 五河縣城關鎮黃盆窯小學 | 孫俊芳 | 小學 | 英語 |
196 | 懷遠萬福鎮中心小學 | 孫雪妮 | 小學 | 英語 |
197 | 懷遠榴城鎮學區中心學校 | 陶晶晶 | 小學 | 英語 |
198 | 蚌山酈都 | 張煜 | 小學 | 英語 |
199 | (略) 長淮衛鎮工農中心小學 | 汪園園 | 小學 | 英語 |
200 | 五河縣第二實驗小學 | 趙娜娜 | 小學 | 英語 |
201 | 固鎮縣實驗小學 | *方軍 | 小學 | 英語 |
202 | 一實校城南校區 | 吳旋 | 小學 | 英語 |
203 | 固鎮縣楊廟中心小學 | 趙欣 | 小學 | 英語 |
204 | 禹會區長青鄉中心小學 | 潘春艷 | 小學 | 英語 |
205 | 固鎮實驗小學 | 王媛媛 | 小學 | 英語 |
206 | (略) 淮上區梅橋鎮中心學校 | 支婧婧 | 小學 | 英語 |
207 | 懷遠雙橋集鎮學區中心學校 | 朱露露 | 小學 | 英語 |
208 | 懷遠新城實驗學校 | 黃昶盛 | 小學 | 英語 |
209 | 五河縣赤龍學校 | 洪敏 | 小學 | 英語 |
210 | 懷遠常墳鎮張家圩小學 | 彭露露 | 小學 | 英語 |
211 | 懷遠雙橋集鎮灣西小學 | 趙飛飛 | 小學 | 英語 |
212 | 五河縣雙忠廟鎮聶圩小學 | 黃小紅 | 小學 | 英語 |
213 | 蚌山幼兒園 | 王從雪 | 幼兒園 | 學前教育 |
214 | 固鎮縣仲興中心幼兒園 | 張娜娜 | 幼兒園 | 學前教育 |
215 | 張公山第一幼兒園 | 何藝 | 幼兒園 | 學前教育 |
216 | 懷遠第五幼兒園 | 劉思雨 | 幼兒園 | 學前教育 |
217 | (略) 直機關第一幼兒園 | 于曉婉 | 幼兒園 | 學前教育 |
218 | (略) 直機關第二幼兒園 | 張詩琪 | 幼兒園 | 學前教育 |
219 | 懷遠第二幼兒園 | 陶紫瓊 | 幼兒園 | 學前教育 |
220 | (略) 龍子湖區文教幼兒園 | 鄭元暉 | 幼兒園 | 學前教育 |
221 | 瀧湖灣幼兒園 | 張艷 | 幼兒園 | 學前教育 |
222 | 龍湖幼兒園 | 任祥雪 | 幼兒園 | 學前教育 |
223 | 瀧湖灣幼兒園 | 吳子悅 | 幼兒園 | 學前教育 |
224 | 蚌山幼兒園淮上分園 | 貢文蘋 | 幼兒園 | 學前教育 |
225 | 懷遠第三幼兒園 | 戚思雨 | 幼兒園 | 學前教育 |
226 | 高新教育集團七色光幼兒園 | 盧婉婷 | 幼兒園 | 學前教育 |
227 | 淮上區第二幼兒園 | 張曉婷 | 幼兒園 | 學前教育 |
228 | 龍湖幼兒園 | 王艷 | 幼兒園 | 學前教育 |
229 | (略) 淮上實驗幼兒園 | 俞姍姍 | 幼兒園 | 學前教育 |
230 | (略) 龍子湖區文教幼兒園 | 付家瑤 | 幼兒園 | 學前教育 |
231 | (略) 直機關第二幼兒園 | 姜帆 | 幼兒園 | 學前教育 |
232 | 五河縣縣直機關幼兒園 | 張燁 | 幼兒園 | 學前教育 |
233 | 五河縣縣直機關幼兒園 | 盧春娣 | 幼兒園 | 學前教育 |
234 | 張公山第一幼兒園 | 王聰 | 幼兒園 | 學前教育 |
235 | 蚌山幼兒園 | 周荻 | 幼兒園 | 學前教育 |
236 | 懷遠縣幼兒園 | 吳佳琦 | 幼兒園 | 學前教育 |
237 | 經濟開發區中心幼兒園 | 魏良蓓 | 幼兒園 | 學前教育 |
238 | 龍子湖區實驗幼兒園 | 劉宇琦 | 幼兒園 | 學前教育 |
239 | 五河縣頭鋪鎮薛嘴小學 | 于朝陽 | 幼兒園 | 學前教育 |
240 | 懷遠永平幼兒園 | 崇邦靜 | 幼兒園 | 學前教育 |
241 | 懷遠永平幼兒園 | 程芝娟 | 幼兒園 | 學前教育 |
242 | 固鎮縣示范幼兒園 | 宋玉玉 | 幼兒園 | 學前教育 |
243 | 龍湖幼兒園 | 梁楊 | 幼兒園 | 學前教育 |
244 | 懷遠縣幼兒園 | 夏凱麗 | 幼兒園 | 學前教育 |
245 | (略) 直機關第一幼兒園 | 馬靜 | 幼兒園 | 學前教育 |
246 | 蚌埠第六中學 | 高瑞蜜 | 初中 | 物理 |
247 | 懷遠實驗中學 | 張飛 | 初中 | 物理 |
248 | 蚌埠第八中學 | 彭麗萍 | 初中 | 物理 |
249 | 蚌埠三中 | 崔北元 | 高中 | 物理 |
250 | 懷遠三中 | 劉志亮 | 高中 | 物理 |
251 | 蚌埠三中 | 章志偉 | 高中 | 物理 |
252 | 蚌埠第二中學 | 張宇 | 高中 | 物理 |
253 | 五河一中 | 陳松 | 高中 | 物理 |
254 | 蚌埠博雅培文實驗學校 | 田濤 | 高中 | 物理 |
255 | 蚌埠四中 | 呂巍 | 高中 | 物理 |
256 | 懷遠龍亢中學 | 何圓麗 | 初中 | 物理 |
257 | 固鎮縣第三中學 | 朱習習 | 初中 | 物理 |
258 | 五河縣第二中學 | 李雪青 | 初中 | 化學 |
259 | 五河縣高級中學 | 何芳 | 高中 | 化學 |
260 | 蚌埠第一實驗學校 | 代鵬 | 初中 | 化學 |
261 | 蚌埠第二十中學 | 陳玉珊 | 初中 | 化學 |
262 | 懷遠三中 | 鄒玲 | 高中 | 化學 |
263 | 固鎮縣新馬橋中學 | 張培云 | 初中 | 化學 |
264 | 懷遠陳集中學 | 王峰 | 初中 | 化學 |
265 | 蚌埠四中 | 朱靜 | 高中 | 化學 |
266 | 固鎮縣第二中學 | *玲玲 | 高中 | 化學 |
267 | 蚌埠第二中學 | 吳艷 | 高中 | 化學 |
268 | 懷遠荊涂學校 | 劉敏 | 初中 | 生物 |
269 | 蚌埠第五中學 | 李艷君 | 高中 | 生物 |
270 | 固鎮縣第一中學 | 嚴雅靜 | 高中 | 生物 |
271 | 蚌埠第八中學 | 張婉月 | 初中 | 生物 |
272 | 蚌埠慕遠學校 | 楊瑞 | 初中 | 生物 |
273 | 蚌埠第三實驗學校 | 趙秋惠 | 初中 | 生物 |
274 | 蚌埠第十四中學 | 陳晚玉 | 初中 | 生物 |
275 | 蚌埠高新實驗學校 | 柯婧 | 小學 | 道德與法治 |
276 | 五河縣高級中學 | 段楚晗 | 高中 | 思想政治 |
277 | 蚌埠九中 | 張靜 | 高中 | 思想政治 |
278 | 懷遠二中(懷遠教研室) | 徐小云 | 高中 | 思想政治 |
279 | 固鎮縣第一中學 | 祁瑞瑞 | 高中 | 思想政治 |
280 | 固鎮縣楊廟中心小學 | 陳靜 | 小學 | 道德與法治 |
281 | 蚌埠第二中學 | 陳曉妹 | 高中 | 思想政治 |
282 | 懷遠包集鎮塘沿小學 | 張園 | 小學 | 道德與法治 |
283 | (略) 特教中心 | 劉李 | 特教 | 道德與法治 |
284 | 懷遠荊涂學校 | 黃淑娟 | 初中 | 道德與法治 |
285 | 懷遠實驗中學 | 姚文靜 | 初中 | 歷史 |
286 | 蚌埠慕遠學校 | 李雅竹 | 初中 | 歷史 |
287 | 懷遠新城實驗學校 | 蘇玉 | 初中 | 歷史 |
288 | 五河縣新集中學 | 劉永貴 | 初中 | 歷史 |
289 | 蚌埠四中 | 徐秋娜 | 高中 | 歷史 |
290 | 蚌埠田家炳中學 | 張慶賀 | 初中 | 歷史 |
291 | 懷遠一中 | 李佳敏 | 高中 | 歷史 |
292 | 固鎮縣第三中學 | 殷灣灣 | 初中 | 歷史 |
293 | 固鎮縣第一中學 | 陳沖 | 高中 | 歷史 |
294 | 北京師范大學蚌埠附屬學校 | 李嵐 | 初中 | 歷史 |
295 | 蚌埠九中 | 洪正宇 | 高中 | 地理 |
296 | 蚌埠鐵路中學 | 張威 | 高中 | 地理 |
297 | 固鎮縣實驗中學 | 董浩 | 初中 | 地理 |
298 | 固鎮縣第一中學 | 蔡佳妮 | 高中 | 地理 |
299 | 蚌埠第八中學 | 閆花 | 初中 | 地理 |
300 | 蚌埠第五中學 | 李亦男 | 初中 | 地理 |
301 | 懷遠一中 | 韋玲 | 高中 | 地理 |
302 | 蚌埠第二中學 | 李磊 | 高中 | 地理 |
303 | 蚌埠三中 | 楊麗 | 高中 | 地理 |
304 | 懷遠新城實驗學校 | 王杰 | 初中 | 地理 |
305 | 固鎮縣第二中學 | 王道大 | 高中 | 音樂 |
306 | 蚌埠高新實驗學校 | 鄭笑宇 | 小學 | 音樂 |
307 | (略) 瀚林小學 | 徐冉 | 小學 | 音樂 |
308 | 蚌埠南山學校 | 徐彤彤 | 小學 | 音樂 |
309 | 信灣小學 | 支燕 | 小學 | 音樂 |
310 | 龍子湖實驗學校(中學部) | 李菲菲 | 初中 | 音樂 |
311 | 五河縣第二實驗小學 | 張先艷 | 小學 | 音樂 |
312 | 五河縣安子口初中 | 劉雨雁 | 初中 | 音樂 |
313 | 懷遠河溜中學 | 宋家露 | 初中 | 音樂 |
314 | 朝陽路第三小學 | 葛敏 | 小學 | 音樂 |
315 | 懷遠包集鎮大溝小學 | 鄭夢圓 | 小學 | 音樂 |
316 | 懷遠第五實驗小學 | 汪嬌 | 小學 | 音樂 |
317 | 淮上區三鋪中學 | 任在寧 | 初中 | 體育 |
318 | 蚌埠第二實驗小學 | 孫鵬飛 | 小學 | 體育 |
319 | 蚌埠第一實驗學校 | 常靜 | 初中 | 體育 |
320 | 五河縣第二實驗小學 | 耿磊 | 小學 | 體育 |
321 | 蚌埠四中 | 張偉 | 高中 | 體育 |
322 | 蚌埠第二實驗小學 | 崔海君 | 小學 | 體育 |
323 | 蚌埠第三實驗學校 | 王瑩 | 小學 | 體育 |
324 | 五河縣高級中學 | 張天明 | 高中 | 體育 |
325 | 固鎮縣第一小學廟崗路校區 | 陳小昆 | 小學 | 體育 |
326 | 蚌埠二中禹會實驗 | 李楠 | 初中 | 體育 |
327 | 懷遠教研室 | 王竹 | 高中 | 體育 |
328 | (略) 和煦小學 | 林一鳴 | 小學 | 體育 |
