?
項目信息 | |
---|---|
備案項目編號 | *** - * - *** |
項目名稱 | 抬頭顯示器(HUD)、滑動機構的建設項目 |
(略) 在地 | (略) 市仲愷區 (略) 市東江 (略) 科技產業園上霞北路1號華陽工業園B區4#廠房 |
項目總投資 | * .0萬元 |
項目規模及內容 | 抬頭顯示器(HUD)裝配、產能1萬套/年;滑動機構裝配,產能1萬套/年(項目生產過程中不涉及酸洗、磷化、鋁氧化、電鍍、破碎廢舊塑料、噴涂等工序)。新項 (略) 員工分流 * 人到新建項目,不再另外招聘新員工;本項目用水量5.4t/d(不增加公司總體用水量),由市政供水。 |
建設單位 | (略) 市華 (略) |
備案機關 | 仲愷 (略) (略) |
備案申報日期 | * 日 |
復核通過日期 | * 日 |
項目起止年限 | * 日- * 日 |
項目當前狀態 | 辦結(通過) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”