蘭州市城關區2022-2023年度渭源路街道南河新村、科技街片區老舊小區改造配套基礎設施項目工程總承包(EPC)中標候選人公示 | |||||||||||||
蓋章(招標人、 (略) 、監督部門) | 發布日期:2025年7月1日 | ||||||||||||
項目及標段 名稱 | (略) (略) 2022-2023 (略) 街道南河新村、科 (略) (略) 改造配套基礎設施項目工程總承包(EPC) | 交易編號 | E(略)(略) | ||||||||||
招標人 | (略) (略) 房產保障中心 | 招標人 聯系電話 | 0931-(略) | ||||||||||
招標代理機構 | 甘肅海天建設 (略) | 招標代理機構聯系電話 | (略) | ||||||||||
開標時間 | 2025年7月1日上午09:30 | 開標地點 | (略) (略) 城關分中心開標一室 | ||||||||||
公示開始時間 | 2025年7月1日 | 公示結束時間 | 2025年7月3日 | ||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表 | |||||||||||||
序 號 | 投標人名稱(聯合體成員名稱) | 審查結果 | |||||||||||
1 | 甘肅 (略) (聯合體成員:蘭州交 (略) ) | 通過 | |||||||||||
2 | 甘肅 (略) (聯合體成員:甘肅省建設 (略) ) | 不通過 | |||||||||||
3 | 江西建工 (略) (聯合體成員:中科華創國際工程 (略) ) | 通過 | |||||||||||
4 | (略) | 通過 | |||||||||||
5 | 甘肅第 (略) (略) (聯合體成員:甘肅省建 (略) ) | 通過 | |||||||||||
評委評分情況匯總表 | |||||||||||||
投標人名稱(聯合體成員名稱) | 技術標 | 投標報價得分 | 資信業績得分 | 總得分 | |||||||||
評審項 | 得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||
甘肅第 (略) (略) (聯合體成員:甘肅省建 (略) ) | 承包人建議書評分 | 評委評分 | 8.5 | 7.7 | 9.28 | 8.6 | 8 | 8.6 | 8.8 | 44.74 | 10 | 91.52 | |
平均值 | 8.5 | ||||||||||||
承包人實施計劃評分 | 評委評分 | 26.8 | 21.25 | 25.75 | 16.94 | 25.5 | 22.8 | 29.2 | |||||
平均值 | 24.42 | ||||||||||||
BIM技術應用得分 | 評委評分 | 3 | 4.5 | 4 | 4.5 | 3 | 3.8 | 4 | |||||
平均值 | 3.86 | ||||||||||||
(略) | 承包人建議書評分 | 評委評分 | 6.75 | 7.6 | 8.24 | 7 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 44.87 | 5.5 | 82.97 | |
平均值 | 7.21 | ||||||||||||
承包人實施計劃評分 | 評委評分 | 24.3 | 20.84 | 23.97 | 14.06 | 19.55 | 20.8 | 25.5 | |||||
平均值 | 21.89 | ||||||||||||
BIM技術應用得分 | 評委評分 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||
平均值 | 3.5 | ||||||||||||
江西建工 (略) (聯合體成員:中科華創國際工程 (略) ) | 承包人建議書評分 | 評委評分 | 7.25 | 7.1 | 7.95 | 6 | 7 | 6 | 6.8 | 44.94 | 2.5 | 78.6 | |
平均值 | 6.83 | ||||||||||||
承包人實施計劃評分 | 評委評分 | 23.3 | 20.8 | 21.96 | 11.9 | 22.1 | 18.5 | 24.7 | |||||
平均值 | 21.33 | ||||||||||||
BIM技術應用得分 | 評委評分 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||
平均值 | 3 | ||||||||||||
甘肅 (略) (聯合體成員:蘭州交 (略) ) | 承包人建議書評分 | 評委評分 | 6.5 | 5.4 | 5.1 | 4.1 | 6 | 4.1 | 4.4 | 44.35 | 3.5 | 74.06 | |
平均值 | 5 | ||||||||||||
承包人實施計劃評分 | 評委評分 | 23.3 | 19.19 | 15.16 | 9.61 | 23 | 16.8 | 20.7 | |||||
平均值 | 18.97 | ||||||||||||
BIM技術應用得分 | 評委評分 | 2 | 3.5 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
平均值 | 2.24 | ||||||||||||
中標候選人排序名單 | |||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||
投標人名稱(聯合體成員名稱) | 甘肅第 (略) (略) (聯合體成員:甘肅省建 (略) ) | (略) | 江西建工 (略) (聯合體成員:中科華創國際工程 (略) ) | ||||||||||
企業資質等級 | 建筑工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包(略)級 建筑行業設計(略)級、市政行業設計(略)級 | 建筑工程施工總承 包特級、市政公用工程施工總承包特級 建筑行業設計(略)級、市政行業設計(略)級 | 建筑工程施工總承包(略)級、市政公用工程施工總承包(略)級 建筑行業設計(略)級、市政行業設計(略)級 | ||||||||||
投標報價 (萬元) | (略).3 | (略) | (略) | ||||||||||
質 量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||
工 期 (天) | 356日歷天 | 356日歷天 | 356日歷天 | ||||||||||
工程總承包項目經理及執業資格證號 | 陳星 甘 (略)7 | 項二鵬 晉 (略)8 | 陳連歡 贛 (略)8 | ||||||||||
設計負責人及證書編號 | 王玉龍 (略) | 徐振華 (略) | 李濤 (略) | ||||||||||
施工項目負責人資質等級及執業資格證號 | 陳星 建筑工程專業一級 甘 (略)7 | 項二鵬 建筑工程專業一級 晉 (略)8 | 陳連歡 市政公用工程專業一級贛 (略)8 | ||||||||||
技術負責人及證號 | 蒲全明(略) | 范鎮義 (略)8 | 于利 (略) | ||||||||||
安全生產負責人及執業資格證號 | 楊珺珺 甘建安 C3(2020)(略) | 嚴振偉 晉建安 C3(2021)(略) | 曾鵬 贛建安 C3 (2020)(略) | ||||||||||
被否決投標的投標人情況公示 | |||||||||||||
項目名稱 | (略) (略) 2022-2023 (略) 街道南河新村、科 (略) (略) 改造配套基礎設施項目工程總承包(EPC) | ||||||||||||
序號 | 被否決投標的投標人名稱 | 所在標段或包號 | 否決依據和原因 | ||||||||||
1 | 甘肅 (略) (聯合體成員:甘肅省建設 (略) ) | E(略)(略) | 投標人的項目管理機構及人員不符合資格預審文件或招標文件的要求;投標人擬派施工員何許未按招標文件5.3.4條提供社保證明 | ||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在公示期內以書面形式向招標人提出(接收異議方式:接收地址為http://**:9002/website/complaint/index[ (略) 工程建設招 (略) ]),逾期不予受理。招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿意的,可向行政監 (略) (略) 住房和 (略) ,投訴接收異議方式:“以書面形式在線提交”,接收地址為http://**:9002/website/complaint/index( (略) 工程建設招 (略) ),聯系電話:0931-(略);投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活 (略) 理辦法》《 (略) 工程建設項目招標投標活動異議 (略) 理辦法》的有關規定。 | |||||||||||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”