項(xiàng)目編號(hào) | G(略)TJ(略) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 1468.(略)元 | ||
---|---|---|---|---|---|
擬轉(zhuǎn)讓比例 | 10% | 信息披露公告期 | 自公告之日起 20 個(gè)工作日 | ||
信息披露起始日期 | 2025-05-23 | 信息披露截止日期 | 2025-06-20 | ||
(略) | 天 (略) | 所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè) | ||
交易機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 鄭秋楠 電話: (略)/ 部門負(fù)責(zé)人: 耿鵬 電話: (略) |
賬戶名稱 | 天津 (略) | 銀行賬戶 | (略) |
---|---|---|---|
開戶銀行 | 浙商銀行天津分行營業(yè)部 | 支付行號(hào) | (略) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 天津 (略) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方承諾 | 本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)提出申請, 請貴中心將本轉(zhuǎn)讓方持有的【天津子牙國際物流有限公司10%股權(quán)】通 (略) 站及相關(guān)媒體公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并轉(zhuǎn)讓。 本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則,特做如下承諾: | ||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 天津子牙循環(huán)經(jīng) (略) 廣安道8號(hào) | 法定代表人或負(fù)責(zé)人 | 卓香建 | ||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2006-12-18 | 注冊資本 | 14,(略)元(人民幣) | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)類型 | (略) | 所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | (略)5X0 | ||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 微型 | ||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);國際貨物運(yùn)輸代理;集裝箱維修;報(bào)檢業(yè)務(wù);報(bào)關(guān)業(yè)務(wù);勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;國內(nèi)貿(mào)易代理;國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;裝卸搬運(yùn);園區(qū)管理服務(wù);非居住房地產(chǎn)租賃;土地整治服務(wù);工程管理服務(wù);機(jī)械設(shè)備租賃;土石方工程施工;市政設(shè)施管理; (略) 容管理;園林綠化工程施工;水污染治理;固體廢物治理;物業(yè)管理;停車場服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);柜臺(tái)、攤位出租;專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù);商務(wù)代理代辦服務(wù);廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告制作;廣告發(fā)布;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;大數(shù)據(jù)服務(wù);日用百貨銷售; (略) 銷售(除銷售需要許可的商品);通訊設(shè)備銷售;電子產(chǎn)品銷售;辦公設(shè)備銷售;消防器材銷售;文具用品零售;勞動(dòng)保護(hù)用品銷售;農(nóng)副產(chǎn)品銷售;建筑材料銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);橡膠制品銷售;金屬材料銷售;電氣設(shè)備銷售;電子專用材料銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))許可項(xiàng)目:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;建設(shè)工程施工;建筑物拆除作業(yè)(爆破作業(yè)除外);住宿服務(wù);餐飲服務(wù);藥品零售;食品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||||||||
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
是否涉及職工安置 | 否 | 職工人數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部決策情況 | 董事會(huì)決議 | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 天津 (略) | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2024-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | (略) (略) 人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 備案 | |||||||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2025-03-05 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||
賬面價(jià)值(萬元) | 評(píng)估價(jià)值(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | (略) | (略) | |||||||||||||||||||||||||
負(fù)債總計(jì) | (略).26 | (略).26 | |||||||||||||||||||||||||
凈資產(chǎn) | 8020.76 | (略).9 | |||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評(píng)估值 | 1468.19 |
其他披露內(nèi)容 | 一、以下內(nèi)容出自評(píng)估報(bào)告: 1、評(píng)估范圍內(nèi)原集裝箱檢測 (略) ,共計(jì)1404平方米,屬于證外資產(chǎn),產(chǎn)權(quán)歸公司所有,未取得房地產(chǎn)權(quán)證及其他許可文件。 2、天津子牙環(huán)保產(chǎn)業(yè)園南卡口配置的通道式FS6000集裝箱檢測系統(tǒng)為天津子牙循環(huán)經(jīng)濟(jì) (略) 購入,不在賬內(nèi)。 3、評(píng)估范圍內(nèi)的車輛其中江鈴全順津B(略)、別克君越津HNN166及金旅客車津AJ2856均進(jìn) (略) 置程序。 4、評(píng)估范圍內(nèi)的地塊一:津(2024) (略) 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第(略)號(hào)的房產(chǎn)面積5754.28平方米已抵押給天津 (略) ,抵押期限為2023年11月3日至2024年11月2日, 抵押權(quán)利價(jià)值為180,(略);地塊二:津(2024) (略) 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第(略)號(hào)國有建設(shè)用地使用權(quán)(略).2平方米抵押給天津 (略) ,抵押期限為2023年11月3日至2024年11月2日, 抵押權(quán)利價(jià)值為180,(略);地塊三:津(2024) (略) 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第(略)號(hào)的國有建設(shè)用地使用權(quán)(略).8平方米抵押給天津 (略) ,抵押期限為2023年11月3日至2024年11月2日, 抵押權(quán)利價(jià)值為180,(略)。 二、評(píng)估范圍內(nèi)的3個(gè)地塊于2024年12月25日解除抵押;津(2024) (略) 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第(略)號(hào)的房產(chǎn)面積5754.28平方米已抵押給天津農(nóng)村 (略) 靜海中心支行,抵押期限為2025年1月1日至2040年1月1日;津(2024) (略) 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第(略)號(hào)國有建設(shè)用地使用權(quán)(略).2平方米抵押給天津農(nóng)村 (略) 靜海中心支行,抵押期限為2023年11月3日至2024年11月2日;津(2024) (略) 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第(略)號(hào)的國有建設(shè)用地使用權(quán)(略).8平方米抵押給天津農(nóng)村 (略) 靜海中心支行,抵押期限為2023年11月3日至2024年11月2日。 三、標(biāo)的詳情見評(píng)估報(bào)告等備查文件。 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 天津子牙 (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情況 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
|
交易條件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受讓方資格條件 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 |
|
信息披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
---|---|
信息披露期滿,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露 ,不變更信息披露內(nèi)容,按照5個(gè)工作日作為一個(gè)周期延長,直至征集到意向受讓方 |
競價(jià)方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)-多次報(bào)價(jià) |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | G(略)TJ(略) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 1468.(略)元 | ||
---|---|---|---|---|---|
擬轉(zhuǎn)讓比例 | 10% | 信息披露公告期 | 自公告之日起 20 個(gè)工作日 | ||
信息披露起始日期 | 2025-05-23 | 信息披露截止日期 | 2025-06-20 | ||
(略) | 天 (略) | 所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè) | ||
交易機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 鄭秋楠 電話: (略)/ 部門負(fù)責(zé)人: 耿鵬 電話: (略) |
賬戶名稱 | 天津 (略) | 銀行賬戶 | (略) |
---|---|---|---|
開戶銀行 | 浙商銀行天津分行營業(yè)部 | 支付行號(hào) | (略) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 天津 (略) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方承諾 | 本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)提出申請, 請貴中心將本轉(zhuǎn)讓方持有的【天津子牙國際物流有限公司10%股權(quán)】通 (略) 站及相關(guān)媒體公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并轉(zhuǎn)讓。 本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則,特做如下承諾: | ||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 天津子牙循環(huán)經(jīng) (略) 廣安道8號(hào) | 法定代表人或負(fù)責(zé)人 | 卓香建 | ||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2006-12-18 | 注冊資本 | 14,(略)元(人民幣) | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)類型 | (略) | 所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | (略)5X0 | ||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 微型 | ||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);國際貨物運(yùn)輸代理;集裝箱維修;報(bào)檢業(yè)務(wù);報(bào)關(guān)業(yè)務(wù);勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;國內(nèi)貿(mào)易代理;國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;裝卸搬運(yùn);園區(qū)管理服務(wù);非居住房地產(chǎn)租賃;土地整治服務(wù);工程管理服務(wù);機(jī)械設(shè)備租賃;土石方工程施工;市政設(shè)施管理; (略) 容管理;園林綠化工程施工;水污染治理;固體廢物治理;物業(yè)管理;停車場服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);柜臺(tái)、攤位出租;專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù);商務(wù)代理代辦服務(wù);廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告制作;廣告發(fā)布;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;大數(shù)據(jù)服務(wù);日用百貨銷售; (略) 銷售(除銷售需要許可的商品);通訊設(shè)備銷售;電子產(chǎn)品銷售;辦公設(shè)備銷售;消防器材銷售;文具用品零售;勞動(dòng)保護(hù)用品銷售;農(nóng)副產(chǎn)品銷售;建筑材料銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);橡膠制品銷售;金屬材料銷售;電氣設(shè)備銷售;電子專用材料銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))許可項(xiàng)目:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;建設(shè)工程施工;建筑物拆除作業(yè)(爆破作業(yè)除外);住宿服務(wù);餐飲服務(wù);藥品零售;食品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||||||||
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
是否涉及職工安置 | 否 | 職工人數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部決策情況 | 董事會(huì)決議 | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 天津 (略) | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2024-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | (略) (略) 人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 備案 | |||||||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2025-03-05 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||
賬面價(jià)值(萬元) | 評(píng)估價(jià)值(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | (略) | (略) | |||||||||||||||||||||||||
負(fù)債總計(jì) | (略).26 | (略).26 | |||||||||||||||||||||||||
凈資產(chǎn) | 8020.76 | (略).9 | |||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評(píng)估值 | 1468.19 |
其他披露內(nèi)容 | 一、以下內(nèi)容出自評(píng)估報(bào)告: 1、評(píng)估范圍內(nèi)原集裝箱檢測 (略) ,共計(jì)1404平方米,屬于證外資產(chǎn),產(chǎn)權(quán)歸公司所有,未取得房地產(chǎn)權(quán)證及其他許可文件。 2、天津子牙環(huán)保產(chǎn)業(yè)園南卡口配置的通道式FS6000集裝箱檢測系統(tǒng)為天津子牙循環(huán)經(jīng)濟(jì) (略) 購入,不在賬內(nèi)。 3、評(píng)估范圍內(nèi)的車輛其中江鈴全順津B(略)、別克君越津HNN166及金旅客車津AJ2856均進(jìn) (略) 置程序。 4、評(píng)估范圍內(nèi)的地塊一:津(2024) (略) 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第(略)號(hào)的房產(chǎn)面積5754.28平方米已抵押給天津 (略) ,抵押期限為2023年11月3日至2024年11月2日, 抵押權(quán)利價(jià)值為180,(略);地塊二:津(2024) (略) 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第(略)號(hào)國有建設(shè)用地使用權(quán)(略).2平方米抵押給天津 (略) ,抵押期限為2023年11月3日至2024年11月2日, 抵押權(quán)利價(jià)值為180,(略);地塊三:津(2024) (略) 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第(略)號(hào)的國有建設(shè)用地使用權(quán)(略).8平方米抵押給天津 (略) ,抵押期限為2023年11月3日至2024年11月2日, 抵押權(quán)利價(jià)值為180,(略)。 二、評(píng)估范圍內(nèi)的3個(gè)地塊于2024年12月25日解除抵押;津(2024) (略) 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第(略)號(hào)的房產(chǎn)面積5754.28平方米已抵押給天津農(nóng)村 (略) 靜海中心支行,抵押期限為2025年1月1日至2040年1月1日;津(2024) (略) 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第(略)號(hào)國有建設(shè)用地使用權(quán)(略).2平方米抵押給天津農(nóng)村 (略) 靜海中心支行,抵押期限為2023年11月3日至2024年11月2日;津(2024) (略) 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第(略)號(hào)的國有建設(shè)用地使用權(quán)(略).8平方米抵押給天津農(nóng)村 (略) 靜海中心支行,抵押期限為2023年11月3日至2024年11月2日。 三、標(biāo)的詳情見評(píng)估報(bào)告等備查文件。 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 天津子牙 (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情況 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
|
交易條件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受讓方資格條件 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 |
|
信息披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
---|---|
信息披露期滿,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露 ,不變更信息披露內(nèi)容,按照5個(gè)工作日作為一個(gè)周期延長,直至征集到意向受讓方 |
競價(jià)方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)-多次報(bào)價(jià) |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | G(略)TJ(略) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 1468.(略)元 | ||
---|---|---|---|---|---|
擬轉(zhuǎn)讓比例 | 10% | 信息披露公告期 | 自公告之日起 20 個(gè)工作日 | ||
信息披露起始日期 | 2025-05-23 | 信息披露截止日期 | 2025-06-20 | ||
(略) | 天 (略) | 所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè) | ||
交易機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 鄭秋楠 電話: (略)/ 部門負(fù)責(zé)人: 耿鵬 電話: (略) |
賬戶名稱 | 天津 (略) | 銀行賬戶 | (略) |
---|---|---|---|
開戶銀行 | 浙商銀行天津分行營業(yè)部 | 支付行號(hào) | (略) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 天津 (略) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方承諾 | 本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)提出申請, 請貴中心將本轉(zhuǎn)讓方持有的【天津子牙國際物流有限公司10%股權(quán)】通 (略) 站及相關(guān)媒體公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并轉(zhuǎn)讓。 本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則,特做如下承諾: | ||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 天津子牙循環(huán)經(jīng) (略) 廣安道8號(hào) | 法定代表人或負(fù)責(zé)人 | 卓香建 | ||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2006-12-18 | 注冊資本 | 14,(略)元(人民幣) | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)類型 | (略) | 所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | (略)5X0 | ||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 微型 | ||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);國際貨物運(yùn)輸代理;集裝箱維修;報(bào)檢業(yè)務(wù);報(bào)關(guān)業(yè)務(wù);勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;國內(nèi)貿(mào)易代理;國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;裝卸搬運(yùn);園區(qū)管理服務(wù);非居住房地產(chǎn)租賃;土地整治服務(wù);工程管理服務(wù);機(jī)械設(shè)備租賃;土石方工程施工;市政設(shè)施管理; (略) 容管理;園林綠化工程施工;水污染治理;固體廢物治理;物業(yè)管理;停車場服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);柜臺(tái)、攤位出租;專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù);商務(wù)代理代辦服務(wù);廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告制作;廣告發(fā)布;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;大數(shù)據(jù)服務(wù);日用百貨銷售; (略) 銷售(除銷售需要許可的商品);通訊設(shè)備銷售;電子產(chǎn)品銷售;辦公設(shè)備銷售;消防器材銷售;文具用品零售;勞動(dòng)保護(hù)用品銷售;農(nóng)副產(chǎn)品銷售;建筑材料銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);橡膠制品銷售;金屬材料銷售;電氣設(shè)備銷售;電子專用材料銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))許可項(xiàng)目:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;建設(shè)工程施工;建筑物拆除作業(yè)(爆破作業(yè)除外);住宿服務(wù);餐飲服務(wù);藥品零售;食品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||||||||
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
是否涉及職工安置 | 否 | 職工人數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部決策情況 | 董事會(huì)決議 | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 天津 (略) | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2024-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | (略) (略) 人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 備案 | |||||||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2025-03-05 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||
賬面價(jià)值(萬元) | 評(píng)估價(jià)值(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | (略) | (略) | |||||||||||||||||||||||||
負(fù)債總計(jì) | (略).26 | (略).26 | |||||||||||||||||||||||||
凈資產(chǎn) | 8020.76 | (略).9 | |||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評(píng)估值 | 1468.19 |
