?
(略) (略) 西機務段
*** 各類膠粘劑采購公告
定于2017年01月10日14 時,在呼 (略) (略) 西機務段運用早交班會議室召開 *** 各類膠粘劑集體議價采購會議, (略) 如下:
一、采購項目
*** 各類膠粘劑需求一覽表
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 | 供貨時間 | 交貨地點 | 質量標準 |
1 | 聚氨酯泡沫填縫劑 | 750ml | 支 | 渠道 | 七天 | 包西機務段 | N.TQ43-65 |
2 | 硅桐密封膠(玻璃膠) | 280g | 支 | 渠道 | 七天 | 包西機務段 | N.TQ43-66 |
3 | 膠 | 401 1000g | 桶 | 渠道 | 七天 | 包西機務段 | N.TQ43-67 |
4 | 膠 | 502 20g | 支 | 渠道 | 七天 | 包西機務段 | N.TQ43-68 |
5 | 膠 | LT587 300ml | 支 | 渠道 | 七天 | 包西機務段 | N.TQ43-69 |
6 | 膠 | LT660 50ml | 支 | 渠道 | 七天 | 包西機務段 | N.TQ43-70 |
7 | 哥倆好膠 | 20g | 支 | 渠道 | 七天 | 包西機務段 | N.TQ43-71 |
8 | 螺栓松動劑 | 400ml | 桶 | 渠道 | 七天 | 包西機務段 | N.TQ43-72 |
9 | 螺紋鎖固劑 | LOCTITE 263 44068 50ml | 支 | 渠道 | 七天 | 包西機務段 | N.TQ43-73 |
10 | 平面硅酮密封膠 | 518 300ml 紅色 | 支 | 渠道 | 七天 | 包西機務段 | N.TQ43-74 |
11 | 膠 | LT262 50ml | 支 | 渠道 | 七天 | 包西機務段 | N.TQ43-75 |
12 | 抗咬合劑 | LT76732 236ml | 支 | 渠道 | 七天 | 包西機務段 | N.TQ43-76 |
13 | 玻璃膠槍 | 400mm | 個 | 渠道 | 七天 | 包西機務段 | N.TQ43-77 |
14 | 單組份聚氨脂粘結劑 | Sikaflex-265 600ml 黑色 | 支 | 渠道 | 七天 | 包西機務段 | N.TQ43-78 |
15 | 手動膠槍 | COMBIHP 600ml | 個 | 渠道 | 七天 | 包西機務段 | N.TQ43-79 |
16 | 密封膠 | 101 300ml | 支 | 渠道 | 七天 | 包西機務段 | N.TQ43-80 |
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 | 供貨時間 | 交貨地點 | 質量標準 | 單價 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
總價 |
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 凈價總價 | 稅金 | 管理費 | 利潤 | 運費、裝修費 | 投標價格 |
1 | |||||||||
2 |
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 | 供貨時間 | 交貨地點 | 質量標準 | 單價 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
總價 |
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 凈價總價 | 稅金 | 管理費 | 利潤 | 運費、裝修費 | 投標價格 |
1 | |||||||||
2 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”