(略) (略) 火車站五 (略) 防洪排澇綜合治理項目施工 中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||
蓋章(招標(biāo)人、 (略) 、監(jiān)督部門) | 發(fā)布日期:2025年04月17日 | |||||||||
項目及標(biāo)段名稱 | (略) (略) 火車站五 (略) 防洪排澇綜合治理 項目施工 | 交易編號 | E## | |||||||
招標(biāo)人 | (略) (略) 河洪水系服務(wù)工作站 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | # | |||||||
招標(biāo)代理 機(jī)構(gòu) | 甘肅海天建設(shè) (略) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | # | |||||||
開標(biāo)時間 | 2025年04月17日上午09點(diǎn)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | (略) (略) 城關(guān)分中心 開標(biāo)二室 | |||||||
公示開始時間 | 2025年4月17日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年4月19日 | |||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表 | ||||||||||
序 號 | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | ||||||||
1 | 甘肅省水利 (略) (略) | 合格 | ||||||||
2 | 甘肅水利機(jī) (略) | 合格 | ||||||||
3 | 甘肅 (略) | 合格 | ||||||||
4 | 甘肅利華 (略) | 合格 | ||||||||
5 | 甘肅隆 (略) | 合格 | ||||||||
6 | 甘肅鑫洋 (略) | 合格 | ||||||||
7 | 甘肅新景 (略) | 合格 | ||||||||
8 | 甘肅 (略) | 合格 | ||||||||
9 | 甘肅 (略) | 合格 | ||||||||
10 | 慶陽 (略) | 合格 | ||||||||
11 | 四川 (略) | 合格 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo) | 詳細(xì)評審 得分 | 投標(biāo)報價得分 | 總得分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||
甘肅省水利 (略) (略) | 76.00 | 80.00 | 76.00 | 80.00 | 67.00 | 76.00 | 80.00 | 76.43 | 19.79 | 96.22 |
甘肅水利機(jī) (略) | 71.00 | 60.00 | 68.00 | 77.00 | 61.00 | 60.00 | 69.00 | 66.57 | 19.78 | 86.35 |
甘肅 (略) | 72.00 | 52.00 | 50.00 | 78.00 | 61.00 | 29.00 | 70.00 | 58.86 | 19.77 | 78.63 |
甘肅利華 (略) | 65.00 | 40.00 | 51.00 | 79.00 | 54.00 | 38.00 | 62.00 | 55.57 | 19.77 | 75.34 |
甘肅隆 (略) | 61.00 | 41.00 | 41.00 | 80.00 | 54.00 | 45.00 | 63.00 | 55.00 | 19.61 | 74.61 |
甘肅鑫洋 (略) | 55.00 | 39.00 | 56.00 | 41.00 | 62.00 | 35.00 | 61.00 | 49.86 | 19.61 | 69.47 |
甘肅新景 (略) | 50.00 | 40.00 | 49.00 | 42.00 | 61.00 | 38.00 | 60.00 | 48.57 | 19.78 | 68.35 |
甘肅 (略) | 52.00 | 36.00 | 40.00 | 47.00 | 70.00 | 30.00 | 52.00 | 46.71 | 19.77 | 66.48 |
甘肅 (略) | 49.00 | 33.00 | 53.00 | 47.00 | 51.00 | 25.00 | 52.00 | 44.29 | 19.76 | 64.05 |
慶陽 (略) | 49.00 | 31.00 | 35.00 | 42.00 | 46.00 | 33.00 | 59.00 | 42.14 | 19.77 | 61.91 |
四川 (略) | 53.00 | 35.00 | 33.00 | 42.00 | 46.00 | 25.00 | 57.00 | 41.57 | 19.57 | 61.14 |
中標(biāo)候選人排序名單 | ||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 甘肅省水利 (略) (略) | 甘肅水利機(jī) (略) | 甘肅 (略) | |||||||
企業(yè)資質(zhì)等級 | 水利水電工程施工總承包#級 | 水利水電工程施工總承包#級 | 水利水電工程施工總承包#級 | |||||||
投標(biāo)報價(萬元) | 8497.# | 8497.# | 8498.# | |||||||
質(zhì) 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
工 期(天) | 720 | 720 | 720 | |||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 楊華蘭 | 鞏軍 | 常富強(qiáng) | |||||||
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級及執(zhí)業(yè)資格證號 | 水利水電工程專業(yè)一級 甘#3 | 水利水電工程專業(yè)二級 甘# | 水利水電工程專業(yè)二級 甘# | |||||||
安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 王大全 水安C# | 李高虎 水安C# | 楊思榮 甘水安C# | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人及證號 | #潔 # | 張寶文 # | 葛榮成 # | |||||||
備 注: | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出(接收異議方式:接收地址為http://**:9002/website/complaint/index[ (略) 工程建設(shè)招 (略) ]),逾期不予受理。招標(biāo)人未在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿意的,可向行政監(jiān) (略) (略) (略) ,投訴接收異議方式:“以書面形式在線提交”,接收地址為http://**:9002/website/complaint/index( (略) 工程建設(shè)招 (略) ),聯(lián)系電話:0931-#;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活 (略) 理辦法》《 (略) 工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動異議 (略) 理辦法》的有關(guān)規(guī)定。 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”