昆 (略) 夏駕河小學(xué)關(guān)于文件 (略) 上商城采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):(略)9143)采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):昆 (略) 夏駕河小學(xué)關(guān)于文件 (略) 上商城采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):(略)9143
項(xiàng)目聯(lián)系人:昆 (略) 夏駕河小學(xué)
項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà):/
采購(gòu)計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所 (略) 劃編碼:(略)
項(xiàng)目所 (略) 劃名稱(chēng): (略) (略)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng):昆 (略) 夏駕河小學(xué)
采購(gòu)單位地址:/
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:
采購(gòu)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:/
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:(略)
三、成交信息
成交日期:2025年1月3日
總成交金額(元):(略).25(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 瑞 (略) | (略) (略) 8號(hào) | (略).25 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 得力圖釘(黑板報(bào)用) | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 60 | 8.3 | 498.0 | |
2 | 黑板報(bào)裝飾貼模板 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 60 | 35.0 | 2100.0 | |
3 | 粘鉤(透明) | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 20 | 0.75 | 15.0 | |
4 | 得力A4文件夾 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 10 | 6.0 | 60.0 | |
5 | 透明文件袋 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 20 | 1.98 | 39.6 | |
6 | 粉筆收納盒(大) | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 12 | 65.0 | 780.0 | |
7 | 擦窗戶(hù)神器(班級(jí)用) | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 60 | 10.0 | 600.0 | |
8 | 學(xué)生獎(jiǎng)品 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 100 | 4.0 | 400.0 | |
9 | 學(xué)生獎(jiǎng)品 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 300 | 4.0 | 1200.0 | |
10 | 學(xué)生獎(jiǎng)品 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 100 | 0.5 | 50.0 | |
11 | 學(xué)生獎(jiǎng)品 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 50 | 5.0 | 250.0 | |
12 | 學(xué)生獎(jiǎng)品 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 50 | 8.0 | 400.0 | |
13 | 學(xué)生獎(jiǎng)品 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 100 | 3.0 | 300.0 | |
14 | 得力翻頁(yè)筆 | 無(wú)品牌 | 得力翻頁(yè)筆 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
15 | 志愿者(綠色馬(略))XXL號(hào) | 無(wú)品牌 | 志愿者(綠色馬(略))XXL號(hào) | 15 | 25.0 | 375.0 | |
16 | 班牌 | 無(wú)品牌 | 班牌 | 12 | 158.0 | 1896.0 | |
17 | 24色水彩筆 | 無(wú)品牌 | 24色水彩筆 | 10 | 22.8 | 228.0 | |
18 | 特倫斯便攜式折疊鋼琴 | 無(wú)品牌 | 特倫斯便攜式折疊鋼琴 | 4 | 611.0 | 2444.0 | |
19 | 磁力貼尺寸A4厚2MM帶背膠20片 | 無(wú)品牌 | 磁力貼尺寸A4厚2MM帶背膠20片 | 2 | 142.0 | 284.0 | |
20 | 原色40條麥秸稈 | 無(wú)品牌 | 原色40條麥秸稈 | 25 | 19.0 | 475.0 | |
21 | 敏捷圈(加厚,直徑40cm) | 無(wú)品牌 | 敏捷圈(加厚,直徑40cm) | 20 | 4.5 | 90.0 | |
22 | 聘書(shū)(紙+殼) | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 60 | 10.0 | 600.0 | |
23 | 金銀銅牌 | 無(wú)品牌 | 金銀銅牌 | 85 | 4.6 | 391.0 | |
24 | 獎(jiǎng)狀 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 1400 | 2.03 | 2842.0 | |
25 | 新課標(biāo)人教版小學(xué)體育與健康1-6年級(jí)全套 | 無(wú)品牌 | 新課標(biāo)人教版小學(xué)體育與健康1-6年級(jí)全套 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
26 | “文明督導(dǎo)員”袖套 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 24 | 20.0 | 480.0 | |
27 | 華東師范大學(xué)出版社 義務(wù)教育教科書(shū) 教師用書(shū) 體育與健康 | 無(wú)品牌 | 華東師范大學(xué)出版社 義務(wù)教育教科書(shū) 教師用書(shū) 體育與健康 | 2 | 500.0 | 1000.0 | |
28 | 漫步者PK305音響(官方標(biāo)配+IU1無(wú)線(xiàn)頭戴麥克風(fēng)) | 無(wú)品牌 | PK305音響 | 2 | 987.0 | 1974.0 | |
29 | 瞳翎羽毛球 藍(lán)瞳 77速 | 無(wú)品牌 | 瞳翎羽毛球 藍(lán)瞳 77速 | 20 | 97.0 | 1940.0 | |
30 | 少先隊(duì)臂章 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 48 | 5.0 | 240.0 | |
31 | 少先隊(duì)臂章 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 20 | 5.0 | 100.0 | |
32 | 啦啦操花球 啞光雙頭 | 無(wú)品牌 | 啦啦操花球 啞光雙頭 | 30 | 11.0 | 330.0 | |
33 | 啦啦操花球 啞光雙頭 | 無(wú)品牌 | 啦啦操花球 啞光雙頭 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
34 | 隊(duì)旗 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 2 | 34.0 | 68.0 | |
35 | 隊(duì)旗 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 20 | 22.6 | 452.0 | |
36 | A2卡紙 | 無(wú)品牌 | A2卡紙 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
37 | A2卡紙 | 無(wú)品牌 | A2卡紙 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
38 | A2卡紙 | 無(wú)品牌 | A2卡紙 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
39 | A2卡紙 | 無(wú)品牌 | A2卡紙 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
40 | A2卡紙 | 無(wú)品牌 | A2卡紙 | 1 | 23.0 | 23.0 | |
41 | A2卡紙 | 無(wú)品牌 | A2卡紙 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
42 | A2卡紙 | 無(wú)品牌 | A2卡紙 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
43 | A2卡紙 | 無(wú)品牌 | A2卡紙 | 1 | 23.0 | 23.0 | |
44 | 中隊(duì)旗+旗桿 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 14 | 95.0 | 1330.0 | |
45 | 分組材料框 | 無(wú)品牌 | 分組材料框 | 60 | 5.0 | 300.0 | |
46 | 標(biāo)志桿連接夾 | 無(wú)品牌 | 標(biāo)志桿連接夾 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
47 | 標(biāo)志桿1.5m規(guī)格+普通底座5個(gè)裝 | 無(wú)品牌 | 標(biāo)志桿1.5m規(guī)格+普通底座5個(gè)裝 | 4 | 97.0 | 388.0 | |
48 | 兒童呼啦圈 | 無(wú)品牌 | 兒童呼啦圈 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
49 | 兒童呼啦圈 | 無(wú)品牌 | 兒童呼啦圈 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
50 | 兒童呼啦圈 | 無(wú)品牌 | 兒童呼啦圈 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
51 | 小天手機(jī)支架1.7米雙臂伸縮 | 無(wú)品牌 | 小天手機(jī)支架1.7米雙臂伸縮 | 3 | 207.0 | 621.0 | |
52 | A4不干膠紙 得力(略) 400張 | 無(wú)品牌 | A4不干膠紙 得力(略) 400張 | 1 | 128.0 | 128.0 | |
53 | 紅領(lǐng)巾 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 15 | 4.6 | 69.0 | |
54 | 紅領(lǐng)巾 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 600 | 3.5 | 2100.0 | |
55 | 得力便利貼400張76mm*101mm BT252 | 無(wú)品牌 | BT252 | 3 | 11.0 | 33.0 | |
56 | 泡沫雙面膠 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 20 | 3.8 | 76.0 | |
57 | 西部數(shù)據(jù)移動(dòng)硬盤(pán) 1TB | 無(wú)品牌 | 1TB | 4 | 345.0 | 1380.0 | |
58 | 分類(lèi)小架標(biāo):10cm*2cm 外殼 | 無(wú)品牌 | 分類(lèi)小架標(biāo):10cm*2cm 外殼 | 600 | 3.5 | 2100.0 | |
59 | 筆芯 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 20 | 26.8 | 536.0 | |
60 | 筆芯 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 80 | 26.8 | 2144.0 | |
61 | 筆芯 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 80 | 26.8 | 2144.0 | |
62 | 分類(lèi)小架標(biāo)白色卡紙 | 無(wú)品牌 | 分類(lèi)小架標(biāo)白色卡紙 | 800 | 0.2 | 160.0 | |
63 | 羊毛黑板擦(帶背貼) | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 20 | 17.0 | 340.0 | |
64 | (略) (略) 貼紙 | 無(wú)品牌 | (略) (略) 貼紙 | 4 | 11.3 | 45.2 | |
65 | 七步洗手法 貼紙25*80 | 無(wú)品牌 | 七步洗手法 貼紙25*80 | 10 | 39.55 | 395.5 | |
66 | 訂書(shū)釘 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 30 | 5.8 | 174.0 | |
67 | 胸卡證件卡套(塑料透明) | 無(wú)品牌 | 胸卡證件卡套(塑料透明) | 610 | 3.96 | 2415.6 | |
68 | 無(wú)品牌 A4亞克力雙層卡槽 | 無(wú)品牌 | A4亞克力雙層卡槽 | 20 | 9.04 | 180.8 | |
69 | 得力 固體膠 | 得力 | 無(wú) | 20 | 3.0 | 60.0 | |
70 | KT板 森林大樹(shù)背景道具 | 無(wú)品牌 | KT板 森林大樹(shù)背景道具 | 2 | 237.3 | 474.6 | |
71 | 體育器材貼紙字 | 無(wú)品牌 | 體育器材貼紙字 | 6 | 16.95 | 101.7 | |
72 | 理光油墨DX3443C | 無(wú)品牌 | 理光油墨DX3443C | 20 | 89.27 | 1785.4 | |
73 | 粉筆 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 100 | 8.0 | 800.0 | |
74 | 粉筆 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 100 | 6.0 | 600.0 | |
75 | 胸卡證件卡套(皮質(zhì)) | 無(wú)品牌 | 胸卡證件卡套(皮質(zhì)) | 30 | 7.5 | 225.0 | |
76 | 胸卡證件內(nèi)芯 | 無(wú)品牌 | 胸卡證件內(nèi)芯 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
77 | 亞克力工位牌單層A4豎款 | 無(wú)品牌 | A4豎款 | 30 | 22.0 | 660.0 | |
78 | 晨光 K-35 水筆 | 晨光/M&G | K-35 | 48 | 24.5 | 1176.0 | |
79 | 晨光 K-35 水筆 | 晨光/M&G | K-35 | 48 | 24.5 | 1176.0 | |
80 | 書(shū)梯 | 無(wú)品牌 | 書(shū)梯 | 2 | 567.0 | 1134.0 | |
81 | A4不干膠標(biāo)簽貼紙 | 無(wú)品牌 | A4不干膠標(biāo)簽貼紙 | 20 | 28.0 | 560.0 | |
82 | 純色紅旗 | 無(wú)品牌 | 純色紅旗 | 5 | 6.5 | 32.5 | |
83 | 夏普廢粉盒 | 無(wú)品牌 | 夏普廢粉盒 | 1 | 548.0 | 548.0 | |
84 | 惠普打印機(jī)配件 | 無(wú)品牌 | 惠普打印機(jī)配件 | 1 | 502.0 | 502.0 | |
85 | A4收納筐 | 無(wú)品牌 | A4收納筐 | 48 | 26.0 | 1248.0 | |
86 | 得力 裝訂機(jī)鉚管 | 得力/deli | 3853 | 1 | 145.0 | 145.0 | |
87 | 得力 回形針 | 得力/deli | 0018 | 20 | 4.5 | 90.0 | |
88 | 食品留樣標(biāo)簽紙40*30 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 5 | 84.75 | 423.75 | |
89 | 留樣標(biāo)簽 | 無(wú)品牌 | 6*4cm1000張帶背膠 | 10 | 3.96 | 39.6 | |
90 | 南孚 電池 | 南孚/NANFU | 無(wú) | 50 | 3.5 | 175.0 | |
91 | 南孚 電池 | 南孚/NANFU | 無(wú) | 50 | 3.5 | 175.0 | |
92 | 國(guó)產(chǎn) A3 塑封膜 | 國(guó)產(chǎn) | A3 | 10 | 78.0 | 780.0 | |
93 | 得力 (略) 雙面膠 | 得力/deli | (略) | 30 | 3.5 | 105.0 | |
94 | 超霸 23A12V 遙控器電池 23A12V | 超霸/GP | 23A12V | 2 | 5.0 | 10.0 | |
95 | 得力桌面書(shū)立 | 無(wú)品牌 | 1036 | 260 | 15.0 | 3900.0 | |
96 | 得力 移動(dòng)黑板 | 得力/deli | (略) | 1 | 560.0 | 560.0 | |
97 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶(hù)名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”