?
預中標公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號: | *** 0 | 市地編號: | 2016JSFW12Z0301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | (略) 市市 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 旅游路東段道路改造二期工程(港九路-韓倉河)試驗檢測機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍: | 旅游路東段道路改造二期工程(港九路-韓倉河)圖紙范圍內的試驗檢測及相關服務工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點: | (略) 區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理單位: | (略) 海逸 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期: | * | 標段數量: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱標記錄 (點擊展開) 唱標記錄
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢標情況匯總表 (點擊展開) 廢標情況匯總表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評分匯總表 (點擊展開) 評分匯總表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標排序 (點擊展開) 評標排序
項目班子成員 (點擊展開) 項目班子成員
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標單位: | (略) 銀河路 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標價: | *** .00元(中標價為投標總報價) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫估價: | 0元 | 暫列金額: | 0元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標工期: | 6日歷天 | 質量標準: | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目規模: | 約1.2公里 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間: | * 日9時0分 - * 日17時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴電話: | *** sdjnzbtb@ *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”