包號:1
供應商名稱:四川 (略)
供應商地址:四川省成都經濟技 (略) ( (略) )大面 (略) 309號11棟3層302附7號
中標(成交)金額: 1,*
包號:2
供應商名稱: (略)
供應商地址: (略) (略) (略) 8號3棟2層1號
中標(成交)金額: *
包號:3
供應商名稱:重慶電子科技職業大學
供應商地址: (略) (略) (略) 76號
中標(成交)金額: *
包號:4
供應商名稱:重慶 (略)
供應商地址: (略) (略) 水土 (略) 352號
中標(成交)金額: *
包號:5
供應商名稱:成都艾爾博 (略)
供應商地址: (略) (略) 東安街道桃都大道中段888號1棟5單元16層12號
中標(成交)金額: 1,*
包號:6
供應商名稱:蘇州蘇 (略) (略)
供應商地址:蘇州 (略) 中新科技城唯 (略) 18號
中標(成交)金額: 1,*
包號:7
供應商名稱:重慶 (略)
供應商地址: (略) (略) 水土 (略) 352號
中標(成交)金額: *
名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 |
---|---|---|---|---|
金屬磁記憶 | 天津嘉信 | JX-MTM | 1臺 | 1,* |
名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 |
---|---|---|---|---|
復合氣體檢測儀 | 逸云天 | * | 14臺 | * |
名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 |
---|---|---|---|---|
電梯綜合試驗塔架技術改造 | 重電 | 重電 | 1臺 | * |
名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 |
---|---|---|---|---|
IP防護等級試驗裝置(防塵實驗箱) | 騰龍 | TL-SC-8F | 1臺 | * |
名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 |
---|---|---|---|---|
TOFD檢測儀 | 中科 | HS811 | 1臺 | * |
名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 |
---|---|---|---|---|
振動臺體 | 蘇試 | DC-* | 1臺 | * |
名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 |
---|---|---|---|---|
聲級計 | 衡儀 | HY108C-2 | 30臺 | * |
鄧春玲 梅琦 楊成友 黃萍 *俞(采購人代表)
代理服務收費標準:詳見本項目采購文件
代理服務費總計:*.0元
包號:1
供應商名稱 | 報價總得分 | 技術總得分 | 商務總得分 | 合計 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
四川 (略) | 40.58 | 40.00 | 19.00 | 99.58 | 1 |
大連 (略) | 41.00 | 34.00 | 15.00 | 90.00 | 2 |
(略) | 40.54 | 38.00 | 7.00 | 85.54 | 3 |
注:商務總得分中包含有政策分數(如有)
包號:2
供應商名稱 | 報價總得分 | 技術總得分 | 商務總得分 | 合計 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
(略) | 41.00 | 39.00 | 19.00 | 99.00 | 1 |
重慶 (略) | 34.75 | 40.00 | 19.00 | 93.75 | 2 |
重慶格 (略) | 34.42 | 40.00 | 15.00 | 89.42 | 3 |
注:商務總得分中包含有政策分數(如有)
包號:3
供應商名稱 | 報價總得分 | 技術總得分 | 商務總得分 | 合計 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重慶電子科技職業大學 | 41.00 | 40.00 | 18.00 | 99.00 | 1 |
(略) (略) | 38.27 | 40.00 | 1.00 | 79.27 | 2 |
(略) | 37.38 | 40.00 | 1.00 | 78.38 | 3 |
注:商務總得分中包含有政策分數(如有)
包號:4
供應商名稱 | 報價總得分 | 技術總得分 | 商務總得分 | 合計 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重慶 (略) | 40.66 | 40.00 | 17.00 | 97.66 | 1 |
重慶格 (略) | 39.99 | 40.00 | 15.00 | 94.99 | 2 |
重慶創 (略) | 41.00 | 40.00 | 11.00 | 92.00 | 3 |
注:商務總得分中包含有政策分數(如有)
包號:5
供應商名稱 | 報價總得分 | 技術總得分 | 商務總得分 | 合計 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
成都艾爾博 (略) | 41.00 | 40.00 | 19.00 | 100.00 | 1 |
大連 (略) | 34.35 | 40.00 | 7.50 | 81.85 | 2 |
(略) (略) | 34.86 | 40.00 | 5.00 | 79.86 | 3 |
注:商務總得分中包含有政策分數(如有)
包號:6
供應商名稱 | 報價總得分 | 技術總得分 | 商務總得分 | 合計 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
蘇州蘇 (略) (略) | 41.00 | 40.00 | 16.00 | 97.00 | 1 |
杭州 (略) | 40.79 | 40.00 | 6.00 | 86.79 | 2 |
(略) | 40.87 | 38.00 | 2.00 | 80.87 | 3 |
注:商務總得分中包含有政策分數(如有)
包號:7
供應商名稱 | 報價總得分 | 技術總得分 | 商務總得分 | 合計 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重慶 (略) | 39.69 | 40.00 | 19.00 | 98.69 | 1 |
大連福 (略) | 41.00 | 40.00 | 2.00 | 83.00 | 2 |
上海頂峰鑒 (略) | 38.75 | 40.00 | 1.00 | 79.75 | 3 |
注:商務總得分中包含有政策分數(如有)
公告期限:1個工作日
1、采購人信息
采購人: (略) 特種設 (略)
采購經辦人:*俞
采購人電話:023-*
采購人地址: (略) (略) 高 (略) 5號
2、采購代理機構信息
代理機構: (略) 政府采購中心
代理機構經辦人:王迪 顏筱
代理機構電話:023-* * *
代理機構地址: (略) (略) (略) 2號重慶咨詢大廈B座508室
3、項目聯系方式
項目聯系人:王迪 顏筱
項目聯系人電話:023-* * *
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”