項目編號: | s(略) | ||||||||||||||||||
建設項目名稱: | 年產18000間集裝箱生產建設項目 | ||||||||||||||||||
項目類別: | 22_067金屬制品加工制造 | ||||||||||||||||||
環評文件類型: | 報告表 | ||||||||||||||||||
建設地點: | 新疆維吾 (略) - (略) | ||||||||||||||||||
編制方式: | |||||||||||||||||||
建設單位名稱: | 新疆仟順廣發 (略) | ||||||||||||||||||
建設單位社會信用代碼: | (略)MA7765QM8H | ||||||||||||||||||
建設單位法定代表人: | 曹發憲 | ||||||||||||||||||
建設單位主要負責人: | 曹發雷 | ||||||||||||||||||
建設單位直接負責的主管人員: | 曹發雷 | ||||||||||||||||||
編制單位名稱: | 河北 (略) | ||||||||||||||||||
編制單位社會信用代碼: | (略)21P | ||||||||||||||||||
|
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”