醫院副食品采購配送項目(第二包)
結果公告
一、項目名稱:醫院副食品采購配送項目(第二包)
二、項目編號:2025-#
三、評審結果:
序號 | 供應商名稱 | 折扣率(%) | 排名 |
1 | 廣東 (略) | 14%、13% | 1 |
2 | (略) 翔 (略) | 14%、10% | 2 |
3 | 家園順 (略) | 10%、8% | 3 |
4 | 善德 (略) | 11%、1.5%(調料類);11%、1%(豆制品);9%、1% (奶制品、飲料);11%、0.5%禽蛋類(雞蛋、鴨蛋等);11%、1%預包裝食品(干菜、酸菜、面條、云吞皮等) | 4 |
5 | 天津客 (略) | 13%、2% | 5 |
6 | 廣西軍 (略) | 10%、8% | 6 |
7 | 天津珍益豐源 (略) | 6%、6% | 7 |
8 | 北京 (略) | 10%、5% | 8 |
9 | 緣順源生活服務(天津)有限公司 | 12%、1% | 9 |
10 | 北京 (略) | 15%、12% | 10 |
11 | (略) | 2%、1%(調料類);5%、3%(豆制品);1%、1% (奶制品、飲料);5%、1%禽蛋類(雞蛋、鴨蛋等);2%、1%預包裝食品(干菜、酸菜、面條、云吞皮等) | 11 |
12 | 北京三湖供 (略) | 13%、5% | 12 |
13 | 天津 (略) | 11%、5%(調料類);10%、5%(豆制品);10%、5% (奶制品、飲料);13%、5%禽蛋類(雞蛋、鴨蛋等);10%、5%預包裝食品(干菜、酸菜、面條、云吞皮等) | 13 |
14 | 天津 (略) | 12%、6%(調料類);10%、6%(豆制品);8%、3% (奶制品、飲料);10%、4%禽蛋類(雞蛋、鴨蛋等);10%、5%預包裝食品(干菜、酸菜、面條、云吞皮等) | 14 |
15 | (略) 二商 (略) | 7%、7% | 15 |
注:折扣率按調料類、豆制品類、奶制品、飲料禽蛋類(雞蛋、鴨蛋等)、預包裝食品(干菜、酸菜、面條、云吞皮等)的順序公示上浮率(%)、下浮率(%);同一供應商的產品相同折扣率報價的,不再重復書寫。
四、公示時間:
2025年3月3日—2025年3月5日
五、預成交供應商:廣東 (略)
預成交折扣率:調料類、豆制品類、奶制品、飲料禽蛋類(雞蛋、鴨蛋等)、預包裝食品(干菜、酸菜、面條、云吞皮等)的折扣率均為上浮率是14%、下浮率是13%。
供應商對預成交結果如有異議,應當自本公示期限內以書面形式向我部提出質疑。
六、聯系方式:
采購機構: (略)
地 址: (略) (略)
聯系人:王助理
電 話:#
七、監督部門聯系方式:
項目監督人:董干事
辦公電話:022-#
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”