?
(略) (略) 國有土地使用權招拍掛出讓成交公示 | |||||
按照《土地管理法》、《城市房地產管理法》、《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規定》和《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規范》等有關法律法規,遵循公開、公正、公平的原則。我局于 * 日拍賣出讓 * 宗國有土地使用權。現將有關情況公示如下: | |||||
地塊編號: | ZK *** | 地塊位置: | 女媧 (略) 側、 (略) 路東側 | 土地用途: | 工業用地 |
土地面積(平方米): | * 1. * | 出讓年限: | 彈性 * 年 | 成交價(萬元): | * |
受讓單位: | (略) 裕川 (略) | ||||
地塊編號: | ZK *** | 地塊位置: | 女媧 (略) 側、吉祥路東側 | 土地用途: | 工業用地 |
土地面積(平方米): | * 6. * | 出讓年限: | 彈性 * 年 | 成交價(萬元): | * |
受讓單位: | (略) 裕川 (略) | ||||
地塊編號: | ZK *** | 地塊位置: | 女媧 (略) 側、昆侖路西側 | 土地用途: | 工業用地 |
土地面積(平方米): | * 6. * | 出讓年限: | 彈性 * 年 | 成交價(萬元): | * |
受讓單位: | (略) 裕川 (略) | ||||
地塊編號: | ZK *** | 地塊位置: | 健康路東側、中和街南側 | 土地用途: | 商服用地 |
土地面積(平方米): | * . * | 出讓年限: | 商服 * 年 | 成交價(萬元): | * |
受讓單位: | 周 (略) | ||||
地塊編號: | ZK *** | 地塊位置: | 健康路東側、中和街南側 | 土地用途: | 商服用地 |
土地面積(平方米): | * . * | 出讓年限: | 商服 * 年 | 成交價(萬元): | * |
受讓單位: | 周 (略) | ||||
地塊編號: | ZK *** | 地塊位置: | 健康路東側、前 (略) 街北側 | 土地用途: | 商服用地 |
土地面積(平方米): | * 4. * | 出讓年限: | 商服 * 年 | 成交價(萬元): | * |
受讓單位: | 周 (略) | ||||
地塊編號: | ZK *** | 地塊位置: | * * 路西側、中和街南側 | 土地用途: | 商服用地 |
土地面積(平方米): | * 7. * | 出讓年限: | 商服 * 年 | 成交價(萬元): | * |
受讓單位: | 周 (略) | ||||
地塊編號: | ZK *** | 地塊位置: | 光明 (略) 側、秦嶺路西側 | 土地用途: | 住宅兼容商用 |
土地面積(平方米): | * 4. * | 出讓年限: | 住宅 * 年、商服 * 年 | 成交價(萬元): | * |
受讓單位: | 周 (略) | ||||
地塊編號: | ZK *** | 地塊位置: | 緯十 * (略) 側、秦嶺路西側 | 土地用途: | 住宅兼容商用 |
土地面積(平方米): | * 7. * | 出讓年限: | 住宅 * 年、商服 * 年 | 成交價(萬元): | * |
受讓單位: | 周 (略) | ||||
地塊編號: | ZK *** | 地塊位置: | (略) 大道北側、秦嶺路西側 | 土地用途: | 住宅兼容商用 |
土地面積(平方米): | * 5. * | 出讓年限: | 住宅 * 年、商服 * 年 | 成交價(萬元): | * |
受讓單位: | 周 (略) | ||||
地塊編號: | ZK *** | 地塊位置: | 交通大道東段南側、 (略) 路東側 | 土地用途: | 工業用地 |
土地面積(平方米): | *** . * | 出讓年限: | 工業 * 年 | 成交價(萬元): | * |
受讓單位: | 豐廚( (略) ) (略) | ||||
地塊編號: | ZK *** | 地塊位置: | 交通大道東段南側、 (略) 路東側 | 土地用途: | 工業用地 |
土地面積(平方米): | * 8. * | 出讓年限: | 交通大道東段南側、 (略) 路東側 | 成交價(萬元): | * |
受讓單位: | 益海( (略) ) (略) | ||||
地塊編號: | ZK *** | 地塊位置: | 潁 (略) 側、平原西路西側 | 土地用途: | 工礦其他住房用地倉儲用地 |
土地面積(平方米): | * 9. * | 出讓年限: | 租賃5年 | 成交價(萬元): | * |
受讓單位: | (略) 市 (略) | ||||
地塊編號: | ZK *** | 地塊位置: | 平原西路西側、沙潁 (略) 側 | 土地用途: | (略) 碼頭用地 |
土地面積(平方米): | * 2. * | 出讓年限: | 租賃5年 | 成交價(萬元): | * |
受讓單位: | (略) 市 (略) | ||||
地塊編號: | ZK *** | 地塊位置: | (略) 大道南側、支 * 路東側、 (略) 路西側、湘江 (略) 側 | 土地用途: | 住宅兼容商用 |
土地面積(平方米): | * 6. * | 出讓年限: | 商服 * 年 | 成交價(萬元): | * |
受讓單位: | (略) | ||||
地塊編號: | ZK *** | 地塊位置: | 環 (略) 側、鹿邑路( (略) 路)西側 | 土地用途: | 住宅用地 |
土地面積(平方米): | *** . * | 出讓年限: | 住宅 * 年 | 成交價(萬元): | * 0 |
受讓單位: | (略) | ||||
* 、公示期: * 日至 * 日 * 、 聯系方式: 聯系單位: (略) 市自然 (略) 單位地址: (略) 市 (略) 區太昊路中段 聯系電話: *** 聯 系 人:孫先生、夏先生 | |||||
(略) 市自然 (略) | |||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”