?
X區2017年度扶貧對象動態調整返貧人口信息 | |||||||||||
(略分:石梯鎮、雙龍鎮) | |||||||||||
778 | 石梯鎮 | 花果村委會 | 唐在政 | 6 | 戶主 | 942 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 劉榮財 | 1 | 戶主 |
779 | 石梯鎮 | 花果村委會 | 來寶麗 | 6 | 配偶 | 943 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 王會進 | 1 | 戶主 |
780 | 石梯鎮 | 花果村委會 | 唐文國 | 6 | 之子 | 944 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 祝師勝 | 2 | 戶主 |
781 | 石梯鎮 | 花果村委會 | 唐富巧 | 6 | 之女 | 945 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 張良秀 | 2 | 配偶 |
782 | 石梯鎮 | 花果村委會 | 唐欣茹 | 6 | 之女 | 946 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 沈德長 | 1 | 戶主 |
783 | 石梯鎮 | 花果村委會 | 劉全秀 | 6 | 之母 | 947 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 汪建興 | 1 | 戶主 |
784 | 石梯鎮 | 花果村委會 | 陳啟虎 | 4 | 戶主 | 948 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 劉永典 | 1 | 戶主 |
785 | 石梯鎮 | 花果村委會 | 周華 | 4 | 配偶 | 949 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 張書孝 | 1 | 戶主 |
786 | 石梯鎮 | 花果村委會 | 陳振祥 | 4 | 之子 | 950 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 廖富亞 | 1 | 戶主 |
787 | 石梯鎮 | 花果村委會 | 陳瑩瑩 | 4 | 之女 | 951 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 陳慶典 | 1 | 戶主 |
788 | 石梯鎮 | 九條溝村委會 | 徐遠興 | 7 | 戶主 | 952 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 廖開榮 | 1 | 戶主 |
789 | 石梯鎮 | 九條溝村委會 | 石榮麗 | 7 | 配偶 | 953 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 王永勝 | 2 | 戶主 |
790 | 石梯鎮 | 九條溝村委會 | 徐俊浩 | 7 | 之子 | 954 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 王永印 | 2 | 其他 |
791 | 石梯鎮 | 九條溝村委會 | 徐俊杰 | 7 | 之子 | 955 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 吳良金 | 1 | 戶主 |
792 | 石梯鎮 | 九條溝村委會 | 徐月茹 | 7 | 之女 | 956 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 曹成德 | 1 | 戶主 |
793 | 石梯鎮 | 九條溝村委會 | 徐家余 | 7 | 之父 | 957 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 柯尊書 | 2 | 戶主 |
794 | 石梯鎮 | 九條溝村委會 | 張永勤 | 7 | 之母 | 958 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 王生六 | 2 | 配偶 |
795 | 石梯鎮 | 青石村委會 | 來玉靈 | 4 | 戶主 | 959 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 嚴正直 | 2 | 戶主 |
796 | 石梯鎮 | 青石村委會 | 劉自菊 | 4 | 配偶 | 960 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 曹成桂 | 2 | 配偶 |
797 | 石梯鎮 | 青石村委會 | 來寶團 | 4 | 之子 | 961 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 曾祖玉 | 1 | 戶主 |
798 | 石梯鎮 | 青石村委會 | 來寶斌 | 4 | 之子 | 962 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 顧名貴 | 1 | 戶主 |
799 | 石梯鎮 | 青石村委會 | 孫玉剛 | 2 | 戶主 | 963 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 王X | 1 | 戶主 |
800 | 石梯鎮 | 青石村委會 | 王培秀 | 2 | 配偶 | 964 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 王叢成 | 1 | 戶主 |
801 | 石梯鎮 | 青石村委會 | 略 | 4 | 戶主 | 965 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 丁禮進 | 1 | 戶主 |
802 | 石梯鎮 | 青石村委會 | 馮尚鳳 | 4 | 配偶 | 966 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 王龍富 | 1 | 戶主 |
803 | 石梯鎮 | 青石村委會 | 來玉偉 | 4 | 之子 | 967 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 蘇順剛 | 1 | 戶主 |
804 | 石梯鎮 | 青石村委會 | 來冉冉 | 4 | 之孫女 | 968 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 陳勝學 | 1 | 戶主 |
805 | 石梯鎮 | 青石村委會 | 來玉隨 | 1 | 戶主 | 969 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 洪國富 | 1 | 戶主 |
806 | 石梯鎮 | 煙嶺村委會 | 來顯金 | 1 | 戶主 | 970 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 高許金 | 1 | 戶主 |
807 | 石梯鎮 | 楊寇村委會 | 李大義 | 5 | 戶主 | 971 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 楊宗保 | 1 | 戶主 |
808 | 石梯鎮 | 楊寇村委會 | 周青勤 | 5 | 配偶 | 972 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 周長來 | 1 | 戶主 |
809 | 石梯鎮 | 楊寇村委會 | 李文 | 5 | 之子 | 973 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 黃保文 | 1 | 戶主 |
810 | 石梯鎮 | 楊寇村委會 | 李武 | 5 | 之子 | 974 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 王先根 | 1 | 戶主 |
811 | 石梯鎮 | 楊寇村委會 | 李哲 | 5 | 之女 | 975 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 盛敏仁 | 1 | 戶主 |
812 | 石梯鎮 | 楊寇村委會 | 李大文 | 2 | 戶主 | 976 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 譚配儉 | 1 | 戶主 |
813 | 石梯鎮 | 楊寇村委會 | 周X | 2 | 配偶 | 977 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 董頂明 | 1 | 戶主 |
814 | 石梯鎮 | 楊寇村委會 | 李明譽 | 4 | 戶主 | 978 | 雙龍鎮 | X村委會 | 李善銀 | 1 | 戶主 |
815 | 石梯鎮 | 楊寇村委會 | 趙永香 | 4 | 配偶 | 979 | 雙龍鎮 | X村委會 | 李善江 | 1 | 戶主 |
816 | 石梯鎮 | 楊寇村委會 | 李X | 4 | 之子 | 980 | 雙龍鎮 | X村委會 | 代先才 | 1 | 戶主 |
817 | 石梯鎮 | 楊寇村委會 | 李大空 | 4 | 之子 | 981 | 雙龍鎮 | X村委會 | 代先遠 | 1 | 戶主 |
818 | 石梯鎮 | 楊寇村委會 | 寇山穩 | 5 | 戶主 | 982 | 雙龍鎮 | X村委會 | 周家銀 | 3 | 戶主 |
819 | 石梯鎮 | 楊寇村委會 | 寇文軒 | 5 | 之子 | 983 | 雙龍鎮 | X村委會 | 謝本富 | 3 | 配偶 |
820 | 石梯鎮 | 楊寇村委會 | 錢信菊 | 5 | 之兒媳 | 984 | 雙龍鎮 | X村委會 | 謝益英 | 3 | 之母 |
821 | 石梯鎮 | 楊寇村委會 | 寇文成 | 5 | 之孫子 | 985 | 雙龍鎮 | X村委會 | 葉詩漢 | 1 | 戶主 |
822 | 石梯鎮 | 楊寇村委會 | 來玉琴 | 5 | 之母 | 986 | 雙龍鎮 | X村委會 | 張榮銀 | 1 | 戶主 |
823 | 石梯鎮 | 楊寇村委會 | 楊春柱 | 2 | 戶主 | 987 | 雙龍鎮 | X村委會 | 李從國 | 1 | 戶主 |
824 | 石梯鎮 | 楊寇村委會 | 陳桂愛 | 2 | 之母 | 988 | 雙龍鎮 | X村委會 | 李從正 | 1 | 戶主 |
825 | 石梯鎮 | 迎春村委會 | 劉春賢 | 6 | 戶主 | 989 | 雙龍鎮 | X村委會 | 張榮才 | 1 | 戶主 |
826 | 石梯鎮 | 迎春村委會 | 周高娣 | 6 | 配偶 | 990 | 雙龍鎮 | X村委會 | 李從品 | 1 | 戶主 |
827 | 石梯鎮 | 迎春村委會 | 劉高貴 | 6 | 之子 | 991 | 雙龍鎮 | X村委會 | 周吉銀 | 1 | 戶主 |
828 | 石梯鎮 | 迎春村委會 | 劉高斌 | 6 | 之子 | 992 | 雙龍鎮 | X村委會 | 胡孝永 | 1 | 戶主 |
829 | 石梯鎮 | 迎春村委會 | 唐再琴 | 6 | 之兒媳 | 993 | 雙龍鎮 | X村委會 | 洪國志 | 1 | 戶主 |
830 | 石梯鎮 | 迎春村委會 | 劉雨涵 | 6 | 之孫女 | 994 | 雙龍鎮 | X村委會 | 章正輝 | 1 | 戶主 |
831 | 石梯鎮 | 迎春村委會 | 劉昌會 | 5 | 戶主 | 995 | 雙龍鎮 | X村委會 | 胡孝訓 | 1 | 戶主 |
832 | 石梯鎮 | 迎春村委會 | 高武銀 | 5 | 配偶 | 996 | 雙龍鎮 | X村委會 | 張甲明 | 4 | 戶主 |
833 | 石梯鎮 | 迎春村委會 | 劉飛 | 5 | 之子 | 997 | 雙龍鎮 | X村委會 | 陳明英 | 4 | 配偶 |
834 | 石梯鎮 | 迎春村委會 | 來榮麗 | 5 | 之兒媳 | 998 | 雙龍鎮 | X村委會 | 張芙彬 | 4 | 之子 |
835 | 石梯鎮 | 迎春村委會 | 劉晨晰 | 5 | 之孫女 | 999 | 雙龍鎮 | X村委會 | 張園園 | 4 | 之女 |
836 | 石梯鎮 | 迎春村委會 | 高生穩 | 4 | 戶主 | 1000 | 雙龍鎮 | X村委會 | 魏義兵 | 2 | 戶主 |
837 | 石梯鎮 | 迎春村委會 | 來玉琴 | 4 | 配偶 | 1001 | 雙龍鎮 | X村委會 | 魏榮 | 2 | 之女 |
838 | 石梯鎮 | 迎春村委會 | 高成祥 | 4 | 之子 | 1002 | 雙龍鎮 | X村委會 | 王慶羊 | 1 | 戶主 |
839 | 石梯鎮 | 迎春村委會 | 高世狀 | 4 | 之父 | 1003 | 雙龍鎮 | X村委會 | 楊佑忠 | 1 | 戶主 |
840 | 石梯鎮 | 迎春村委會 | 劉宗吉 | 2 | 戶主 | 1004 | 雙龍鎮 | X村委會 | 王蘭富 | 1 | 戶主 |
841 | 石梯鎮 | 迎春村委會 | 劉哲 | 2 | 之子 | 1005 | 雙龍鎮 | X村委會 | 張祖定 | 1 | 戶主 |
842 | 石梯鎮 | 葉溝村委會 | 陳顯財 | 4 | 戶主 | 1006 | 雙龍鎮 | X村委會 | 程代昌 | 1 | 戶主 |
843 | 石梯鎮 | 葉溝村委會 | 高武芝 | 4 | 配偶 | 1007 | 雙龍鎮 | X村委會 | 王澤毛 | 1 | 戶主 |
844 | 石梯鎮 | 葉溝村委會 | 陳善磊 | 4 | 之子 | 1008 | 雙龍鎮 | X村委會 | 張遠德 | 1 | 戶主 |
845 | 石梯鎮 | 葉溝村委會 | 陳善強 | 4 | 之子 | 1009 | 雙龍鎮 | X村委會 | 祝師喜 | 1 | 戶主 |
846 | 石梯鎮 | 葉溝村委會 | 趙升治 | 4 | 戶主 | 1010 | 雙龍鎮 | X村委會 | 張遠明 | 2 | 戶主 |
847 | 石梯鎮 | 葉溝村委會 | 謝富英 | 4 | 配偶 | 1011 | 雙龍鎮 | X村委會 | 祝師青 | 2 | 配偶 |
848 | 石梯鎮 | 葉溝村委會 | 趙德峰 | 4 | 之子 | 1012 | 雙龍鎮 | X村委會 | 王衍喜 | 1 | 戶主 |
849 | 石梯鎮 | 葉溝村委會 | 丁玉朵 | 4 | 之兒媳 | 1013 | 雙龍鎮 | X村委會 | 王衍丑 | 1 | 戶主 |
850 | 石梯鎮 | 葉溝村委會 | 陳東 | 5 | 戶主 | 1014 | 雙龍鎮 | X村委會 | 王慶忠 | 1 | 戶主 |
851 | 石梯鎮 | 葉溝村委會 | 陳善花 | 5 | 配偶 | 1015 | 雙龍鎮 | X村委會 | 梁志林 | 2 | 戶主 |
852 | 石梯鎮 | 葉溝村委會 | 陳振彪 | 5 | 之子 | 1016 | 雙龍鎮 | X村委會 | 魏發秀 | 2 | 配偶 |
853 | 石梯鎮 | 葉溝村委會 | 陳過 | 5 | 之子 | 1017 | 雙龍鎮 | X村委會 | 王衍玉 | 1 | 戶主 |
854 | 石梯鎮 | 葉溝村委會 | 陳貴蘭 | 5 | 之母 | 1018 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 余世友 | 1 | 戶主 |
855 | 石梯鎮 | 葉溝村委會 | 趙家英 | 4 | 戶主 | 1019 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 張永存 | 4 | 戶主 |
856 | 石梯鎮 | 葉溝村委會 | 陳啟鋒 | 4 | 之子 | 1020 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 張盼盼 | 4 | 之女 |
857 | 石梯鎮 | 葉溝村委會 | 陳明 | 4 | 之孫子 | 1021 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 黃寶蘭 | 4 | 之母 |
858 | 石梯鎮 | 葉溝村委會 | 陳亮 | 4 | 之孫女 | 1022 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 黃定蘭 | 4 | 其他 |
859 | 石梯鎮 | 葉溝村委會 | 陳啟群 | 5 | 戶主 | 1023 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 王啟元 | 1 | 戶主 |
860 | 石梯鎮 | 葉溝村委會 | 馮銀榮 | 5 | 配偶 | 1024 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 劉會兵 | 1 | 戶主 |
861 | 石梯鎮 | 葉溝村委會 | 陳振勇 | 5 | 之子 | 1025 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 余炳寶 | 1 | 戶主 |
862 | 石梯鎮 | 葉溝村委會 | 陳振芳 | 5 | 之女 | 1026 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 陳至貴 | 1 | 戶主 |
863 | 石梯鎮 | 葉溝村委會 | 陳振珍 | 5 | 之女 | 1027 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 謝本義 | 1 | 戶主 |
864 | 雙龍鎮 | 杜壩村委會 | 黃定全 | 1 | 戶主 | 1028 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 劉永生 | 1 | 戶主 |
865 | 雙龍鎮 | 桂山村委會 | 李吉輝 | 1 | 戶主 | 1029 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 陳朝根 | 1 | 戶主 |
866 | 雙龍鎮 | 桂山村委會 | 周于澤 | 1 | 戶主 | 1030 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 繆光洋 | 1 | 戶主 |
867 | 雙龍鎮 | 桂山村委會 | 汪世平 | 1 | 戶主 | 1031 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 葉方海 | 1 | 戶主 |
868 | 雙龍鎮 | 桂山村委會 | 胡斯春 | 1 | 戶主 | 1032 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 繆光甲 | 1 | 戶主 |
869 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 張克喬 | 3 | 戶主 | 1033 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 張永福 | 1 | 戶主 |
870 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 潘先翠 | 3 | 配偶 | 1034 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 劉勝才 | 1 | 戶主 |
871 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 張以非 | 3 | 之子 | 1035 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 儲德富 | 1 | 戶主 |
872 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 張X | 4 | 戶主 | 1036 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 胡遠富 | 1 | 戶主 |
873 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 祝國英 | 4 | 配偶 | 1037 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 謝光美 | 1 | 戶主 |
874 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 張興軍 | 4 | 之子 | 1038 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 李武茂 | 1 | 戶主 |
875 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 張浩宇 | 4 | 之孫子 | 1039 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 儲茂軍 | 1 | 戶主 |
876 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 祝正明 | 3 | 戶主 | 1040 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 儲茂林 | 1 | 戶主 |
877 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 祝興佳 | 3 | 之女 | 1041 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 桂環青 | 1 | 戶主 |
878 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 祝國勝 | 3 | 之父 | 1042 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 劉林貴 | 1 | 戶主 |
879 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 王蘭強 | 2 | 戶主 | 1043 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 劉維強 | 1 | 戶主 |
880 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 謝從芳 | 2 | 配偶 | 1044 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 王迪凡 | 1 | 戶主 |
881 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 吳安春 | 3 | 戶主 | 1045 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 唐芳貴 | 1 | 戶主 |
882 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 劉正香 | 3 | 配偶 | 1046 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 陳治元 | 1 | 戶主 |
883 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 吳真巧 | 3 | 之女 | 1047 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 謝應桂 | 2 | 戶主 |
884 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 汪學付 | 4 | 戶主 | 1048 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 潘少東 | 2 | 之子 |
885 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 劉有青 | 4 | 配偶 | 1049 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 繆遠偉 | 2 | 戶主 |
886 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 汪志林 | 4 | 之子 | 1050 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 汪武珍 | 2 | 之母 |
887 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 汪志安 | 4 | 之子 | 1051 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 李德洲 | 1 | 戶主 |
888 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 吳良成 | 2 | 戶主 | 1052 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 王德池 | 1 | 戶主 |
889 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 祝學銀 | 2 | 配偶 | 1053 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 周玉山 | 1 | 戶主 |
890 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 程功遠 | 1 | 戶主 | 1054 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 章正林 | 1 | 戶主 |
891 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 杜光榮 | 1 | 戶主 | 1055 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 繆光友 | 1 | 戶主 |
892 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 王會配 | 1 | 戶主 | 1056 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 張家榮 | 1 | 戶主 |
893 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 周仁財 | 1 | 戶主 | 1057 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 王衍先 | 1 | 戶主 |
894 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 董賢長 | 1 | 戶主 | 1058 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 張倍志 | 1 | 戶主 |
895 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 周義山 | 1 | 戶主 | 1059 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 董良發 | 1 | 戶主 |
896 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 王會元 | 1 | 戶主 | 1060 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 黃成安 | 1 | 戶主 |
897 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 王遠真 | 1 | 戶主 | 1061 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 繆正男 | 1 | 戶主 |
898 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 陳友存 | 1 | 戶主 | 1062 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 陳興武 | 1 | 戶主 |
899 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 繆光富 | 1 | 戶主 | 1063 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 余炳和 | 1 | 戶主 |
900 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 王立仁 | 1 | 戶主 | 1064 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 吳加富 | 1 | 戶主 |
901 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 潘龍仁 | 1 | 戶主 | 1065 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 謝應番 | 1 | 戶主 |
902 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 劉有田 | 1 | 戶主 | 1066 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 彭宗坤 | 1 | 戶主 |
903 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 汪孔卓 | 1 | 戶主 | 1067 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 謝本平 | 1 | 戶主 |
904 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 董良坤 | 1 | 戶主 | 1068 | 雙龍鎮 | 略區居委會 | 陳學雅 | 1 | 戶主 |
905 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 李善良 | 1 | 戶主 | 1069 | 雙龍鎮 | X村委會 | 陳榮花 | 1 | 戶主 |
906 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 曾德安 | 1 | 戶主 | 1070 | 雙龍鎮 | X村委會 | 鄭傳明 | 1 | 戶主 |
907 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 陶永秀 | 1 | 戶主 | 1071 | 雙龍鎮 | X村委會 | 程功明 | 1 | 戶主 |
908 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 妙光強 | 1 | 戶主 | 1072 | 雙龍鎮 | X村委會 | 王衍水 | 1 | 戶主 |
909 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 劉遠忠 | 1 | 戶主 | 1073 | 雙龍鎮 | X村委會 | 董良青 | 1 | 戶主 |
910 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 劉遠付 | 1 | 戶主 | 1074 | 雙龍鎮 | X村委會 | 董良學 | 1 | 戶主 |
911 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 謝光清 | 1 | 戶主 | 1075 | 雙龍鎮 | X村委會 | 鄧祖樓 | 2 | 戶主 |
912 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 陳開仁 | 1 | 戶主 | 1076 | 雙龍鎮 | X村委會 | 曹文娣 | 2 | 之女 |
913 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 王忠林 | 1 | 戶主 | 1077 | 雙龍鎮 | X村委會 | 王衍珍 | 1 | 戶主 |
914 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 王立武 | 5 | 戶主 | 1078 | 雙龍鎮 | X村委會 | 康玉長 | 1 | 戶主 |
915 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 張以霞 | 5 | 配偶 | 1079 | 雙龍鎮 | X村委會 | 董賢富 | 1 | 戶主 |
916 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 王本洋 | 5 | 之子 | 1080 | 雙龍鎮 | X村委會 | 董育連 | 1 | 戶主 |
917 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 王會勝 | 5 | 之父 | 1081 | 雙龍鎮 | X村委會 | 董賢運 | 1 | 戶主 |
918 | 雙龍鎮 | 橋山村委會 | 謝應鳳 | 5 | 之母 | 1082 | 雙龍鎮 | X村委會 | 郭友旺 | 1 | 戶主 |
919 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 張培元 | 5 | 戶主 | 1083 | 雙龍鎮 | X村委會 | 董良志 | 1 | 戶主 |
920 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 呂支蘭 | 5 | 配偶 | 1084 | 雙龍鎮 | X村委會 | 李富銀 | 1 | 戶主 |
921 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 張德平 | 5 | 之子 | 1085 | 雙龍鎮 | X村委會 | 王遠余 | 1 | 戶主 |
922 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 劉永英 | 5 | 之兒媳 | 1086 | 雙龍鎮 | X村委會 | 李龍奎 | 1 | 戶主 |
923 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 張翔睿 | 5 | 之孫子 | 1087 | 雙龍鎮 | X村委會 | 程代孝 | 1 | 戶主 |
924 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 嚴國剛 | 3 | 戶主 | 1088 | 雙龍鎮 | X村委會 | 董賢成 | 1 | 戶主 |
925 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 葉發翠 | 3 | 配偶 | 1089 | 雙龍鎮 | X村委會 | 汪成根 | 1 | 戶主 |
926 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 嚴銥晗 | 3 | 之孫女 | 1090 | 雙龍鎮 | X村委會 | 董賢政 | 1 | 戶主 |
927 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 汪世榮 | 3 | 戶主 | 1091 | 雙龍鎮 | X村委會 | 程功富 | 1 | 戶主 |
928 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 張良珍 | 3 | 配偶 | 1092 | 雙龍鎮 | X村委會 | 楊漢榮 | 1 | 戶主 |
929 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 汪樂樂 | 3 | 之子 | 1093 | 雙龍鎮 | X村委會 | 喻世發 | 1 | 戶主 |
930 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 葉強奎 | 5 | 戶主 | 1094 | 雙龍鎮 | X村委會 | 董育順 | 1 | 戶主 |
931 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 曹興蘭 | 5 | 配偶 | 1095 | 雙龍鎮 | X村委會 | 黃必和 | 1 | 戶主 |
932 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 葉都 | 5 | 之子 | 1096 | 雙龍鎮 | X村委會 | 周清斗 | 1 | 戶主 |
933 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 葉昕蕊 | 5 | 之女 | 1097 | 雙龍鎮 | X村委會 | 王慶升 | 1 | 戶主 |
934 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 劉俊繁 | 5 | 之外孫子 | 1098 | 雙龍鎮 | X村委會 | 邱布云 | 1 | 戶主 |
935 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 周高健 | 4 | 戶主 | 1099 | 雙龍鎮 | X村委會 | 汪建強 | 1 | 戶主 |
936 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 周瑜熙 | 4 | 之子 | 1100 | 雙龍鎮 | X村委會 | 汪建軍 | 1 | 戶主 |
937 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 周瑜婷 | 4 | 之女 | 1101 | 雙龍鎮 | X村委會 | 盛明軍 | 1 | 戶主 |
938 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 王永香 | 4 | 之母 | 1102 | 雙龍鎮 | X村委會 | 陳光富 | 2 | 戶主 |
939 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 魏恩興 | 3 | 戶主 | 1103 | 雙龍鎮 | X村委會 | 楊存美 | 2 | 配偶 |
940 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 儲德琴 | 3 | 配偶 | 1104 | 雙龍鎮 | X村委會 | 向付興 | 1 | 戶主 |
941 | 雙龍鎮 | 謝坪村委會 | 朱學春 | 3 | 之母 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”