項目名稱 | (略) (略) 花海建設項目【第一標段:綠化工程施工】 | 項目編號 | (略)-JS-1 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源礦山濕地 (略) | 建設地點 | (略) (略) 。 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | (略).92元 | |||||||||||||||
開標日期 | 2025年3月20日 | 開標地點 | (略) (略) 503開標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內容)。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | (略) (略) | 具有園林綠化相關經營范圍有效的營業執照 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期274日歷天。 | (略).43元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省 (略) | 綠化工程 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期274日歷天。 | (略).42元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林 (略) | 綠化工程 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期274日歷天。 | (略).09元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 無 | 道橋 | |||||||||||||||||||
評委2 | 中級 | 建造師 | 工民建 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 道橋 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 建筑、市政、水利、公路、機電 | 工民建 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 無 | 水暖 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年3月21日至2025年3月23日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 遼源礦山濕地 (略) | 聯系人 | 榮鑫 | 聯系電話 | 0437-(略) | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省宏基 (略) | 聯系人 | 鄭文婷 | 聯系電話 | 0437-(略) | |||||||||||||||||
行政監督部門 | (略) 工程建設招投標管理中心 | 聯系人 | 陳春暉 | 聯系電話 | 0437-(略) | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | (略) (略) | (略) 2024年東山公園旱溪防洪排澇建設項目 | 20 (略) (略) 改擴建工程人民大街 ( (略) (略) )綠化工程 | (略) 2022 (略) (連城橋-糧庫火車道) (略) 改建項目-綠化工程 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省 (略) | (略) (略) 華大城三期 (略) 沿線綠化工程 | 長春農村商業銀行認養地塊綠化工程項目 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林 (略) | 2024年 (略) 綠化提升工程施工招標LH02標段 | (略) 2022年農田防護林更新改造造林項目 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | (略) (略) | 20 (略) 城區綠地景觀建設改造提升工程 | 20 (略) 園林管理中心所屬 (略) 域綠化養護項目 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省 (略) | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林 (略) | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | (略) (略) | 劉國威 | 工程師 | 無 | (略) | 無 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省 (略) | 孔麗 | 工程師 | 無 | 2022C(略) | 無 | ||||||||||||||||
3 | 吉林 (略) | 陳勐 | 工程師 | 無 | 2022C(略) | 無 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | (略) 名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | (略) (略) | 轉賬 | 遼源農村商業銀行營業部 | (略) (略) 人民大街5032號( (略) 內) | 0437-(略) | |||||||||||||||||
2 | 吉林省 (略) | 保函 | (略) (略) | (略) (略) 長新街2911號4單元1223室 | 0431-(略) | |||||||||||||||||
3 | 吉林 (略) | 保函 | 吉林省惠 (略) | (略) (略) 建業大街1688號辦公樓211室 | (略) | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | (略) (略) | 20.90 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省 (略) | 18.50 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林 (略) | 18.30 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的 (略) 政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”