?
中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||
項目及標段名稱 | 涼山州 *** 年中 (略) 流水文監測系統建 (略) 施工第四標段(第二次) | ||||||||||||||||||||
項目業主(招標人) | (略) 水利電力基本建設工 (略) | 項目業主(招標人)聯系電話 | *** | ||||||||||||||||||
招標代理機構 | (略) 川 (略) (略) | 招標代理機構聯系電話 | *** | ||||||||||||||||||
開標時間 | *** 9:00 | 開標地點 | (略) 省公共資 (略) ( (略) 市人民中路三段33號) | ||||||||||||||||||
投標最高限價(元) | *** | ||||||||||||||||||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 經評審的投標價 | 綜合評標得分 | 擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 執業資格(職稱證書) | 證書編號 | |||||||||||||||||||
第一名 | (略) | *** | *** | 99.60 | 舒凱 | 高級項目經理證 | *** | ||||||||||||||
第二名 | (略) | *** | *** | 94.60 | 符偉杰 | 高級項目經理 | *** | ||||||||||||||
第一中標候選人類似業績 | |||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 項目負責人 | |||||||||||||||
(略) 生產建設兵團農八師瑪納斯河肯斯瓦特水利樞紐工 (略) | (略) 瑪納斯河肯斯瓦特水利樞紐工程智能化管控系統設備及安裝調試 | *** | *** | *** | 舒凱 | ||||||||||||||||
(略) 市番禹 (略) | 金 (略) 花園五區工程 | *** | *** | *** | 汪路成 | ||||||||||||||||
(略) 市 (略) 區水文水資源管理署 | (略) 區水資源管理在線監測項目 | *** | *** | *** | 舒凱 | ||||||||||||||||
(略) 新源 (略) | 石崗東地塊發展項目工程(自編:A1、A2、A3) | *** | *** | *** | 萬祥華 | ||||||||||||||||
(略) 回族自治區水利廳信息化建 (略) | (略) 水利信息化一期工程信息采集系統(含縣級山洪災害防治非工程措施和中 (略) 流水文監測系統) (略) Ⅱ標段 | *** | *** | *** | 吳正義 | ||||||||||||||||
無 (略) (略) | 2012年 (略) 保障性住房工程 | *** | *** | *** .1 | 秦云輝 | ||||||||||||||||
(略) 自治區水利廳 | (略) 自治區2010年山洪災害預警系統災害防治縣級非工程措施建設雨情監測系統 | *** | *** | *** | 胡鳴東 | ||||||||||||||||
(略) 省小型水庫防汛通信預 (略) | (略) 省小型水庫防汛通信預警系統項目 (略) 、 (略) 市分工程 | *** | *** | *** | 姚峰 | ||||||||||||||||
(略) 省中 (略) 流水文監測系 (略) | (略) 省中 (略) 流水文監測系統(2011年度)水文測驗儀器采購與安裝 | *** | *** | *** | 吳春雷 | ||||||||||||||||
(略) | (略) 災后異地重建項目 | *** | *** | *** | 晏學龍 | ||||||||||||||||
(略) | (略) 省 (略) 市山洪災害防治縣級非工程措施建設項目 | *** | *** | *** | 胡鳴東 | ||||||||||||||||
玉山 (略) | 新建玉山二中生活用房工程 | *** | *** | *** .91 | 羅慧珍 | ||||||||||||||||
(略) 市防汛防 (略) 辦公室 | (略) 省 (略) 市山洪災害防治縣級非工程措施建設項目 | *** | *** | *** | 王銘業 | ||||||||||||||||
(略) | (略) 省 (略) 市山洪災害防治縣級非工程措施建設項目 | *** | *** | *** | 胡鳴東 | ||||||||||||||||
(略) (略) | (略) 伊犁州 (略) 山洪災害防治縣級非工程措施建設項目 | *** | *** | *** | 舒凱 | ||||||||||||||||
(略) (略) | (略) 山洪災害防治縣級非工程措施建設項目 | *** | *** | *** | 鄧檢華 | ||||||||||||||||
(略) 市防 (略) | (略) 市山洪災害防治縣級非工程措施建設項目 | *** | *** | *** | 舒凱 | ||||||||||||||||
(略) 市鄉鎮農田 (略) | (略) 市山洪災害防治縣級非工程措施建設項目 | *** | *** | *** | 舒凱 | ||||||||||||||||
(略) | (略) 省 (略) 山洪災害防治縣級非工程措施建設項目 | *** | *** | *** | 鄧檢華 | ||||||||||||||||
(略) | (略) 綜合樓項目 | *** | *** | *** | 熊俊 | ||||||||||||||||
(略) 尉 (略) | (略) 山洪災害防治非工程措施建設項目 | *** | *** | *** | 鄧檢華 | ||||||||||||||||
(略) | (略) 教學樓及學生宿舍樓建設項目 | *** | *** | *** | 應福祿 | ||||||||||||||||
(略) (略) 鎮儒傳村 | (略) (略) (略) (略) 項目(改造)工程 | *** | *** | *** .09 | 萬幕國 | ||||||||||||||||
(略) 省高 (略) (略) (略) 至 (略) 高速公 (略) | (略) 至 (略) 高速公路項目房建工程(FJ3) | *** | *** | *** | 萬幕國 | ||||||||||||||||
(略) | (略) 第二初級中學教學樓、食堂及配套設施建設項目 | *** | *** | *** | 張獻民 | ||||||||||||||||
(略) 市 (略) (略) | (略) 市 (略) (略) 綜合業務樓 | *** | *** | *** | 應福祿 | ||||||||||||||||
(略) | (略) 省保亭縣山洪災害防治縣級非工程措施建設項目 | *** | *** | *** | 王銘業 | ||||||||||||||||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 技術負責人 | |||||||||||||||
(略) 生產建設兵團農八師瑪納斯河肯斯瓦特水利樞紐工 (略) | (略) 瑪納斯河肯斯瓦特水利樞紐工程智能化管控系統設備及安裝調試 | *** | *** | *** | 舒凱 | ||||||||||||||||
(略) | 長 (略) 線上 (略) 至瀏 (略) 段數字航道建設工程IV標段-土建安裝 | *** | *** | *** | 舒凱 | ||||||||||||||||
(略) 市鄉鎮農田 (略) | (略) 市山洪災害防治縣級非工程措施建設項目 | *** | *** | *** | 舒凱 | ||||||||||||||||
(略) (略) | (略) 伊犁州 (略) 山洪災害防治縣級非工程措施建設項目 | *** | *** | *** | 舒凱 | ||||||||||||||||
(略) 市防 (略) | (略) 市山洪災害防治縣級非工程措施建設項目 | *** | *** | *** | 舒凱 | ||||||||||||||||
第二中標候選人類似業績 | |||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 項目負責人 | |||||||||||||||
(略) 金隅嘉 (略) | 教學主樓等三項工程 | *** .3 | 邱國成 | ||||||||||||||||||
(略) 省中 (略) 流水文監測系 (略) | (略) 省中 (略) 流水文監測系統(2011年度)報訊通信系統 | *** | 牛睿平 | ||||||||||||||||||
(略) 省中 (略) 流水文監測系 (略) | (略) 省中 (略) 流水文監測系統建 (略) 建設 | *** | 王吉星 | ||||||||||||||||||
(略) 市龍和 (略) | 大石路征地拆 (略) 置房建設工程施工一標段 | *** | 汪明 | ||||||||||||||||||
(略) 市樵 (略) | (略) 豪庭A-1,A2,B-1(幼兒園)地下車庫 | *** | 許志平 | ||||||||||||||||||
(略) (略) | (略) 生物醫藥谷研發樓一期建設項目研發樓一期土建及水電安裝工程 | *** | 孫財 | ||||||||||||||||||
中國 (略) (略) | 中國 (略) (略) 辦公綜合樓工程項目 | *** | 楊樹奇 | ||||||||||||||||||
(略) (略) | (略) 建設項目施工 | *** | 成振通 | ||||||||||||||||||
(略) (略) | 攀枝 (略) 建設工程 | *** | 鮑躍軍 | ||||||||||||||||||
(略) (略) | 21#酒店等8項工程 | *** | 成振通 | ||||||||||||||||||
(略) | (略) 門診大樓建設項目施工 | *** | 楊樹奇 | ||||||||||||||||||
(略) 衡泰 (略) | (略) 災后重建施工項目 | *** | 張金成 | ||||||||||||||||||
(略) 市水文 (略) | (略) 市中 (略) 流水文監測系統2013年度建設項目施工 | *** | 牛睿平 | ||||||||||||||||||
(略) 市水文 (略) | (略) 市中 (略) 流水文監測系統2012年度建設項目施工工程(二標段) | *** | 牛睿平 | ||||||||||||||||||
(略) 省水文 (略) | (略) 省2011年度中 (略) 流水文監 (略) 、 (略) 、 (略) 儀器設備、纜道建設、 (略) 建設項目 | *** | 何生榮 | ||||||||||||||||||
(略) 市水文 (略) | (略) 市中 (略) 流水文監測系統2011年建設項目 | *** | 牛睿平 | ||||||||||||||||||
(略) 省 (略) | (略) 省中 (略) 流水文監測系統建設項目新(改)建北斗衛 (略) | *** | 陳智 | ||||||||||||||||||
(略) 省 (略) | (略) 省中 (略) 流水文監測系統建設項目新(改) (略) 工程 | *** | 陳智 | ||||||||||||||||||
(略) 省水文 (略) | 2011年度 (略) 省中 (略) 流水文監測系統建設 (略) 儀器設備及安裝 | *** | 符偉杰 | ||||||||||||||||||
(略) 省 (略) 水文 (略) | (略) 省2011年省級中 (略) 流水文監測系統建設工程項 (略) (略) 點改造設備、施工總承包項目 | *** | 陳智 | ||||||||||||||||||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 技術負責人 | |||||||||||||||
(略) 生產建設兵團農二師中 (略) 流治理及山洪災害防治縣級非工程措施建 (略) | (略) 生產建設兵團第二師21團等7個山洪災害防治縣級非工程措施2012年度建設項目檢測預警系統(二) | *** | 符偉杰 | ||||||||||||||||||
(略) 自治區水文 (略) | (略) 自治區2012年山洪災害防治縣級非工程措施項目 | *** | 符偉杰 | ||||||||||||||||||
(略) 自治區水利廳 | 2011年山洪災害防治縣級非工程措施建設水雨情檢測系統 | *** | 符偉杰 | ||||||||||||||||||
(略) 省中 (略) 流水文監測系 (略) | (略) 省中 (略) 流水文監測系統(2011年度)報訊通信系統 | *** | 符偉杰 | ||||||||||||||||||
(略) 省水文 (略) | 2011年度 (略) 省中 (略) 流水文監測系統建設 (略) 儀器設備及安裝 | *** | 符偉杰 | ||||||||||||||||||
(略) 壯族自治區防 (略) 辦公室 | (略) 山洪災害防治縣級監測系統 | *** | 符偉杰 | ||||||||||||||||||
第三中標候選人類似業績 | |||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 項目負責人 | |||||||||||||||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 技術負責人 | |||||||||||||||
廢標單位及理由 | |||||||||||||||||||||
投標人名稱 | 廢標理由( (略) 文件中評審因素和評審標準的條款, (略) 文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | |||||||||||||||||||
(略) (略) | (略) 絡工程師吳斌、技術人員李瑞瑞、安全員徐波未提供本單位養老保險繳費清單證明不符合投標人須知前附表1、4、1投標人資質條件、能力、信譽的其他要求(1)(3) |
招標公告: | 涼山州 *** 年中 (略) 流水文監測系統建 (略) 施工第三、第四標段(第二次)招標... |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”