申請(qǐng)單位名稱 | 土地座落 | 用地性質(zhì) | 供地方式 | 批準(zhǔn)面積(平方米) | 批準(zhǔn)用途 | 出讓用地情況 | 審批時(shí)間 | |||
出讓成交價(jià)款(萬(wàn)元) | 出讓年限(年) | 應(yīng)繳金額(萬(wàn)元) | 終止日期 | |||||||
譚平 | (略) 鎮(zhèn)東湖街 | 國(guó)有 | 出讓 | 82.75 | 住宅 | 0.7984 | 70 | 0.7984 | 2093.6.19 | 2023.6.26 |
王漢珍 | 江陵縣郝穴鎮(zhèn)張家巷 | 國(guó)有 | 出讓 | 46.36 | 住宅 | 2.7677 | 70 | 2.7677 | 2093.6.13 | 2023.6.27 |
何正澤、彭鋼玉 | 江陵縣郝 (略) (臨港新城) | 國(guó)有 | 出讓 | 8.51 | 住宅 | 0.2409 | 70 | 0.2409 | 2093.6.12 | 2023.6.27 |
何正澤、彭鋼玉 | 江陵縣郝 (略) (臨港新城) | 國(guó)有 | 出讓 | 23.36 | 住宅 | 0.6611 | 70 | 0.6611 | 2093.6.12 | 2023.6.27 |
黃漢橋 | 江陵縣江北監(jiān)獄機(jī)關(guān) | 國(guó)有 | 出讓 | 30.63 | 住宅 | 0.8610 | 70 | 0.8610 | 2093.6.3 | 2023.6.30 |
楊建新、周礦華 | 江陵縣江北監(jiān)獄新建大道 | 國(guó)有 | 出讓 | 2.13 | 住宅 | 0.0528 | 70 | 0.0528 | 2093.6.13 | 2023.6.30 |
姚峻茵 | 江陵縣江北監(jiān)獄新建大道 | 國(guó)有 | 出讓 | 56.7 | 住宅 | 1.4068 | 70 | 1.4068 | 2093.6.13 | 2023.6.30 |
薛迎霜 | 江陵縣江北監(jiān)獄西湖窯 | 國(guó)有 | 出讓 | 16.06 | 住宅 | 0.4514 | 70 | 0.4514 | 2093.6.13 | 2023.6.30 |
陳娟 | 江陵縣江北監(jiān)獄西湖窯 | 國(guó)有 | 出讓 | 30.99 | 住宅 | 0.8529 | 70 | 0.8529 | 2093.6.13 | 2023.6.30 |
王婭紅 | 江陵縣江北 (略) | 國(guó)有 | 出讓 | 18.24 | 住宅 | 0.4522 | 70 | 0.4522 | 2093.6.13 | 2023.6.30 |
張衛(wèi)、顧愛(ài)華 | 江陵縣江北監(jiān)獄新建大道 | 國(guó)有 | 出讓 | 16.31 | 住宅 | 0.4047 | 70 | 0.4047 | 2093.6.13 | 2023.6.30 |
高雄惠 | 江陵縣江北 (略) | 國(guó)有 | 出讓 | 18.84 | 住宅 | 0.4670 | 70 | 0.4670 | 2093.6.19 | 2023.6.30 |
萬(wàn)小明 | 江陵縣江北 (略) | 國(guó)有 | 出讓 | 35.71 | 住宅 | 0.8834 | 70 | 0.8834 | 2093.6.8 | 2023.6.30 |
鄭中華 | 江陵縣江北監(jiān)獄九監(jiān)區(qū) | 國(guó)有 | 出讓 | 24.91 | 住宅 | 0.6175 | 70 | 0.6175 | 2093.6.13 | 2023.6.30 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”