詢比采購公告(變更)
一、采購單編號:P-XJ-25-(略)
二、采購單名稱:內蒙古公司蒙西事業部安措物資詢比采購
三、報價截止時間:2025-03-05 17:00
四、報價有效期:2025-06-02
五、組織形式:委托采購
六、采購單位:巴彥淖爾烏拉特中旗 (略) ,大唐 (略) ,大唐(呼和浩特) (略) ,大 (略) ,清水河縣萬 (略) ,大唐烏拉 (略)
七、采購代理單位:中國水利 (略)
八、采購執行人:翁嘉
九、采購執行人聯系方式:(略)
十、詢比采購類型:公開詢比采購
十一、報價要求:
請根據明細清單填報含稅單價。
十二、付款方式:貨到驗收后付款
十三、其他內容:
請仔細閱讀采購文件要求。中選供應商需在接收到中選通知書一個月內向采購代理機構支付中選服務費,具體要求如下:中選服務費=中選金額×3%。 (略) 采購督察電話:(略)-3
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金屬制標志牌|640*400*2(定做)|2017| | 60 | 塊 | 13% | 2025-03-31 | 內蒙 (略) , (略) ,清水河縣 內蒙 (略) 清水河縣喇嘛灣鎮和宏河鎮 | 清水河縣萬 (略) | . |
2 | 熱轉印標識牌|300mm*240mm|| | 40 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 內蒙 (略) , (略) ,清水河縣 內蒙 (略) 清水河縣喇嘛灣鎮和宏河鎮 | 清水河縣萬 (略) | . |
3 | 消防員滅火防護服|連體式 175|102國產 GA10|| | 3 | 套 | 13% | 2025-03-31 | 內蒙 (略) , (略) ,清水河縣 內蒙 (略) 清水河縣喇嘛灣鎮和宏河鎮 | 清水河縣萬 (略) | . |
4 | 二氧化碳滅火器|2kg|| | 12 | 件 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙 (略) , (略) ,烏拉特后旗 內蒙 (略) 烏拉特中旗巴音杭蓋鎮三十公里圖古日格風電場 | 巴彥淖爾烏拉特中旗 (略) | . |
5 | 簡易式滅火器|MQJD485GA86|| | 3 | 臺 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙 (略) , (略) ,烏拉特后旗 內蒙 (略) 烏拉特中旗巴音杭蓋鎮三十公里圖古日格風電場 | 巴彥淖爾烏拉特中旗 (略) | . |
6 | 金屬制標志牌|1100*700(定做)|8021| | 20 | 塊 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙 (略) , (略) ,烏拉特后旗 內蒙 (略) 烏拉特中旗巴音杭蓋鎮三十公里圖古日格風電場 | 巴彥淖爾烏拉特中旗 (略) | . |
7 | 金屬制標志牌|900*800(定做)|008Cr27Mo| | 22 | 塊 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙 (略) , (略) ,烏拉特后旗 內蒙 (略) 烏拉特中旗巴音杭蓋鎮三十公里圖古日格風電場 | 巴彥淖爾烏拉特中旗 (略) | . |
8 | 帶電作業用絕緣手套|分指4-RGB/T(略)|| | 1 | 付 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙古, (略) ,武川縣 內蒙古呼和浩特武川縣二份子鄉大唐大元山風場 | 大唐(呼和浩特) (略) | . |
9 | 干粉滅火器|MFZ/ABC4GB4351.1|| | 150 | 套 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙古, (略) ,武川縣 內蒙古呼和浩特武川縣二份子鄉大唐大元山風場 | 大唐(呼和浩特) (略) | . |
10 | 金屬制標志牌|1200*400*1(定做)|4004| | 30 | 塊 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙古, (略) ,武川縣 內蒙古呼和浩特武川縣二份子鄉大唐大元山風場 | 大唐(呼和浩特) (略) | . |
11 | 金屬制標志牌|400*500*2(定做)有技術要求|CNS_304| | 100 | 塊 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙古, (略) ,武川縣 內蒙古呼和浩特武川縣二份子鄉大唐大元山風場 | 大唐(呼和浩特) (略) | . |
12 | 凈水器濾芯|(略)G|| | 2 | 件 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙古, (略) ,武川縣 內蒙古呼和浩特武川縣二份子鄉大唐大元山風場 | 大唐(呼和浩特) (略) | . |
13 | 雙鉤緩沖安全繩|231MAL-Z/6FTGN|| | 11 | 件 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙古, (略) ,武川縣 內蒙古呼和浩特武川縣二份子鄉大唐大元山風場 | 大唐(呼和浩特) (略) | . |
14 | 塑料制標志牌|400*320*3(定做)|PVC-U| | 58 | 件 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙古, (略) ,武川縣 內蒙古呼和浩特武川縣二份子鄉大唐大元山風場 | 大唐(呼和浩特) (略) | . |
15 | 推車式干粉滅火器|MFTZ/ABC35kgGB8109|| | 6 | 件 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙古, (略) ,武川縣 內蒙古呼和浩特武川縣二份子鄉大唐大元山風場 | 大唐(呼和浩特) (略) | . |
16 | 止跌扣|ASATSRC-02|| | 11 | 件 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙古, (略) ,武川縣 內蒙古呼和浩特武川縣二份子鄉大唐大元山風場 | 大唐(呼和浩特) (略) | . |
17 | 墜落懸掛安全帶|ASATD-(略)-WGB6095|| | 11 | 條 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙古, (略) ,武川縣 內蒙古呼和浩特武川縣二份子鄉大唐大元山風場 | 大唐(呼和浩特) (略) | . |
18 | 防寒安全帽|中號GB2811|| | 30 | 頂 | 13% | 2025-03-31 | 內蒙古, (略) ,固陽縣 (略) 固陽縣懷朔鎮香房村大唐懷朔風電場 | 大唐 (略) | . |
19 | 區域限制安全帶|ASATD-(略)C1.5mGB6095|| | 6 | 條 | 13% | 2025-03-31 | 內蒙古, (略) ,固陽縣 (略) 固陽縣懷朔鎮香房村大唐懷朔風電場 | 大唐 (略) | . |
20 | 液體過濾器濾芯|(略)G|| | 2 | 套 | 13% | 2025-03-31 | 內蒙古, (略) ,固陽縣 (略) 固陽縣懷朔鎮香房村大唐懷朔風電場 | 大唐 (略) | . |
21 | 止跌扣|ASATSRC-02|| | 6 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 內蒙古, (略) ,固陽縣 (略) 固陽縣懷朔鎮香房村大唐懷朔風電場 | 大唐 (略) | . |
22 | 墜落防護-掛點裝置|ASATLYD-3010-1.5GB(略)|| | 6 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 內蒙古, (略) ,固陽縣 (略) 固陽縣懷朔鎮香房村大唐懷朔風電場 | 大唐 (略) | . |
23 | PVC塑料管材|Sch40 NPS1 3|4 ASTM D1785|高聚合度PVC| | 300 | 米 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙 (略) , (略) ,五原縣 內蒙 (略) 五原縣大唐勝豐光伏電站 | 大 (略) | . |
24 | 金屬制標志牌|1100*700(定做)|8021| | 1 | 塊 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙 (略) , (略) ,五原縣 內蒙 (略) 五原縣大唐勝豐光伏電站 | 大 (略) | . |
25 | 金屬制標志牌|200*100*2(定做) 有技術要求|CNS_304| | 538 | 塊 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙 (略) , (略) ,五原縣 內蒙 (略) 五原縣大唐勝豐光伏電站 | 大 (略) | . |
26 | 金屬制標志牌|300*400*2(定做) 有技術要求|CNS_304| | 109 | 塊 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙 (略) , (略) ,五原縣 內蒙 (略) 五原縣大唐勝豐光伏電站 | 大 (略) | . |
27 | 金屬制標志牌|400*300*2(定做) 有技術要求|CNS_304| | 2 | 塊 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙 (略) , (略) ,五原縣 內蒙 (略) 五原縣大唐勝豐光伏電站 | 大 (略) | . |
28 | 金屬制標志牌|900*600*2(定做) 有技術要求|CNS_304| | 1 | 塊 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙 (略) , (略) ,五原縣 內蒙 (略) 五原縣大唐勝豐光伏電站 | 大 (略) | . |
29 | 金屬制標志牌|900*800(定做)|008Cr27Mo| | 7 | 塊 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙 (略) , (略) ,五原縣 內蒙 (略) 五原縣大唐勝豐光伏電站 | 大 (略) | . |
30 | 塑料制標志牌| 250*250(定做)|ABS|PVC| | 10 | 個 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙 (略) , (略) ,五原縣 內蒙 (略) 五原縣大唐勝豐光伏電站 | 大 (略) | . |
31 | 純水機RO膜|4040 TFC|| | 8 | 個 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙 (略) , (略) ,烏拉特后旗 內蒙 (略) 烏拉特后旗賽烏素鎮大唐別里奇風電場 | 大唐烏拉 (略) | . |
32 | 火災報警控制器主板|F7.820.269|| | 1 | 件 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙 (略) , (略) ,烏拉特后旗 內蒙 (略) 烏拉特后旗賽烏素鎮大唐別里奇風電場 | 大唐烏拉 (略) | . |
33 | 凈水器濾芯|5um|| | 5 | 件 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙 (略) , (略) ,烏拉特后旗 內蒙 (略) 烏拉特后旗賽烏素鎮大唐別里奇風電場 | 大唐烏拉 (略) | . |
34 | 木質凈水活性炭| 一級品 GB|T(略).2 8-12|| | 4 | 袋 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙 (略) , (略) ,烏拉特后旗 內蒙 (略) 烏拉特后旗賽烏素鎮大唐別里奇風電場 | 大唐烏拉 (略) | . |
35 | 區域限制安全帶|ASAT D-(略)C 1.5m GB6095|| | 15 | 條 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙 (略) , (略) ,烏拉特后旗 內蒙 (略) 烏拉特后旗賽烏素鎮大唐別里奇風電場 | 大唐烏拉 (略) | . |
36 | 雙鉤緩沖安全繩| 231MAL-Z|6FTGN|| | 15 | 件 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙 (略) , (略) ,烏拉特后旗 內蒙 (略) 烏拉特后旗賽烏素鎮大唐別里奇風電場 | 大唐烏拉 (略) | . |
37 | 水處理用石英砂濾料|2-4 mm 40 kg|袋 CJ|T43|| | 4 | 袋 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙 (略) , (略) ,烏拉特后旗 內蒙 (略) 烏拉特后旗賽烏素鎮大唐別里奇風電場 | 大唐烏拉 (略) | . |
38 | 陽離子交換樹脂|001*7 || | 80 | 千克 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙 (略) , (略) ,烏拉特后旗 內蒙 (略) 烏拉特后旗賽烏素鎮大唐別里奇風電場 | 大唐烏拉 (略) | . |
39 | 液體過濾器濾芯|(略)G|| | 2 | 套 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙 (略) , (略) ,烏拉特后旗 內蒙 (略) 烏拉特后旗賽烏素鎮大唐別里奇風電場 | 大唐烏拉 (略) | . |
40 | 直接式防毒面具|全面 P-酸性氣體-P1-1 中號 GB2890|| | 15 | 個 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙 (略) , (略) ,烏拉特后旗 內蒙 (略) 烏拉特后旗賽烏素鎮大唐別里奇風電場 | 大唐烏拉 (略) | . |
41 | 止跌扣|ASAT SRC-02|| | 15 | 件 | 13% | 2025-03-30 | 內蒙 (略) , (略) ,烏拉特后旗 內蒙 (略) 烏拉特后旗賽烏素鎮大唐別里奇風電場 | 大唐烏拉 (略) | . |
發布日期:2025-03-04
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”