2024年3月14日, (略) (略) 裁定 (略) (略) (以下簡稱“ (略) (略) ”)實質合并重整。 (略) (略) 擬于2025年7月1日10時至2025年7月2日10時止(延時除外) (略) (處置單位: (略) (略) ,監督單位: (略) (略) ,網址:http://**)進行公開競價活動,現公告如下:
一、拍賣標的
內蒙古 (略) (以下簡稱“特浩石油”)所有的特浩 (略) 資產包。資產詳細信息及起拍價如下:
序號 | 資產名稱 | 對應土地證號 | 地址 | 所有權人 | 產權證號 | 評估總價(元) |
1 | 內蒙古道東辦公樓及其他房屋建筑物 | 二國用(2006)第(略)號 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 內蒙古 (略) | 蒙房權 (略) 字第(略)號 | 38,(略) |
2 | 道東油庫土地 | 二國用(2006)第(略)號 | 新華東街北歐亞大道西 | / | ||
3 | 構筑物 | / | / | / | ||
4 | 特浩石油部分預付款項、應收、機器設備、在建工程、車輛等資產 | / | / | / |
標的物整體拍賣,評估總價: 38,(略)。
起拍價:24,(略),保證金:3,000,000元,增價幅度:500,000元及其整數倍。
二、咨詢、展示看樣的時間與方式
自2025年6月24日起至2025年7月1日止(節假日除外)接受咨詢,聯系人:付律師,咨詢電話:(略)。有意者可自行看樣,或與聯系人溝通具體看樣方式。
特別提醒:標的以實物現狀為準,處置單位不承擔本標的瑕疵保證責任。有意者請務必詳細閱讀《競買公告》《競買須知》《標的物介紹》,并到現場實地查看,未看樣的競買人視為對本標的實物現狀的確認,拍賣成交后責任自負。
三、標的已知優先購買權人:無。
截至發布本公告時,未發現存在優先購買權人。如相關權利人認為對本標的享有優先購買權的,應于競價活動開始5個工作 (略) 置單位提交合法有效的證明(登記的證件信息必須與京東實名認證相一致),經處置單位確認后才能以優先購買權人的身份參與競買,逾期不提交的,視為放棄對本標的享有優先購買權。本標的優先購買權人未參加競價,亦視為放棄優先購買權。
四、對上述標的權屬有異議者,應于競價開始5個工作 (略) 置單位聯系。與本標的有利害關系的當事人可參加競價,不參加競價的請關注本次競價活動的整個過程。
五、競價方式
(一)競價從起拍價開始以遞增出價方式競價,增價 (略) 置單位確定,本次拍賣保留價為起拍價,競買人以低于起拍價出價的無效;
(二)本次競價活動設置延時出價功能,在競價活動結束前,每最后5分鐘如果有競買人出價,就自動延遲5分鐘;
(三)優先購買權人參與競買的,以與其他競買人相同的價格出價,沒有更高出價的,拍賣標的由優先購買權人競得。順位不同的優先購買權人申請參與競買的,由管理人確認其順位,賦予不同順位的優先競買代碼。順位不同的優先購買權人以相同價格出價的,拍賣標的由順位在先的優先購買權人競得。順位相同的優先購買權人以相同價格出價的,拍賣標的由出價在先的優先購買權人競得。
六、保證金與余款交納
第一次出價前,意向競買人須在京東注冊賬號并通過實名認證(已注冊京東賬號需通過實名認證),在線支付競買保證金,支付后系統將凍結該筆保證金。競價成交的,本標的物競得者(以下稱“買受人”)凍結的保證金將轉入管理人指定賬戶;競價結束后,未能競得者的保證金以及競價未成交的(即流拍的)競買人的保證金在競價活動結束后即時解凍,保證金凍結期間不計利息。
競價成交后,買受人原鎖定的保證金自 (略) 置單位指定賬戶。買受人應將競價成交價余款(扣除保證金后的余款) (略) 置單位指定賬戶(繳納時間由買 (略) 置單位另行協商):
賬戶名稱: (略) 管理人
賬號:(略)081
開戶行: (略) 銀川興慶府支行
注明“特浩 (略) 資產包;款項性質:競拍尾款”。逾期則視為買受人違約,競買保證金不予退還。
七、移交與過戶
買受人在交齊所有成交款后10個工作日內(節假日順延)憑付款憑證及相關身份材料、委托手續等有效文件到 (略) (地址:寧夏回 (略) (略) (略) 寧安大街88號寶塔石化大廈)簽署拍賣成交確認文件并辦理交接手續。簽署拍賣成交確認文件即視為拍賣成交,自拍賣成交之日起,買受人承擔標的物可能發生的一切損毀、滅失等風險。
競買人競價前應向工商、稅務、外管、商務等政府部門,對標的物的權屬、能否過戶、過戶要求和流程、稅費繳付的標準及起止時間,以及其他須注意的事項進行咨詢,因政策原因或其他原因導致不能過戶的風險由競買人承擔。
拍賣成交后,由買受人自行到相關主管部門辦理產權過戶手續,處置單位予以相應配合。競價成交時,成交價不包含轉讓時雙方的一切稅、費、應補地價、土地使用費等;過戶時所產生的轉讓雙方的一切稅、費(包括但不限于所得稅、土地增值稅、營業稅及其附加、印花稅、契稅等)、應補地價、土地出讓金、物業管理費等,以及拍賣標的物可能拖欠的各項費用,包括但不限于水電費、電信費、日常收取的物業專項維修基金、物業管理費、城鎮土地使用稅、房產稅以及其他任何稅、費等,按照相關規定各自負擔。未明確繳費義務人的費用均由買受人自行承擔,買受人在承擔后不得據此主張競價無 (略) 置單位索償。
八、風險提示
(一)標的物特殊情況說明:
1.截至2025年4月20日,標的無抵押情況,經查詢,標的物查封信息如下:
二國用(2006)第(略)號房屋及 (略) (略) 查封,文號:(2020)寧01刑初6號之三十四,查封期限為2023年4月27日至2026年4月26日。
刑事查封將由管理人統一安排解封,但解除查封措施需要一定時間,因解除查封導致辦理過戶時間延長或影響辦理過戶手續等的風險,由買受人自行承擔。
2.土地使用權期限
據查詢,二國用(2006)第(略)號土地使用權于2035年到期。
3.土地閑置可能被無償收回
根據《閑 (略) 置辦法》第二條第二款規定“已動工開發但開發建設用地面積占應動工開發建設用地總面積不足1/3或者已投資額占總投資額不足25%,中止開發建設滿1年的國有建設用地,也可以認定為閑置土地”,當地 (略) 反饋二國用(2006)第(略)號土地已動工開發的建設用地總面積不足1/3,滿足閑置土地規定,存在后續收回土地使用權的可能性。
4.部分建筑物及構筑物無權證
據了解,標的物中房屋建筑物及構筑物存在部分未驗收、未結算、無權證情形。
5.廠區資質過期
據查詢,特浩 (略) 環保、安評及消防手續、危化品經營資質均已過期。
(二)競買人應當具備完全民事行為能力。競買人也可根據《競買須知》相關規定委托代理人(具備完全民事行為能力的自然人)進行競買。參與競買拍賣標的物的競買人需具備當地不動 (略) 域內現行購買資格,如因競買人不符合現行購買規定或者因競買人自身的原因,導致競買無效,競買人繳納的競買保證金將不予退還;若競買成功,因競買人不符合現行購買規定或者因競買人自身的其他原因導致拍賣標的物不能辦理不動產產權轉移登記手續,買受人已經繳納的成交款(包括保證金)將不予退還。港澳臺及外籍人士須符合相關購買不動產政策的規定。
(三)競買人競價前應向工商、稅務、不動產中心等政府部門,對標的物的權屬、能否過戶、過戶要求和流程、稅費繳付的標準及起止時間,以及其他須注意的事項進行咨詢,因政策原因或其他原因導致不能過戶的風險由競買人承擔。
(四) (略) 絡競價所涉標的物,全部依其現 (略) 置,如有糾紛,買受人自尋法律途徑解決,處置單位不負責清場交付。現狀是指看樣時點標的物的質量、數量、新舊程度、使用現狀等現實狀況,至競價時點競買人沒有異議,則表示競買人認可看樣時點與競價時點標的現狀一致。請欲報名參與競價的競買人充分考慮標的物顯性和隱性的瑕 (略) 場價格的波動,謹慎選擇,慎重決定。處置單位、管理人不承擔標的物的瑕疵保證責任。有意者請親自實地看樣,未看樣的競買人視為對本標的物實物現狀的確認,責任自負。本次拍賣未注明或注明不清導致的風險由買受人承擔。競買人決定參與競買的,視為對標的物完全了解,并接受標的物一切已知和未知瑕疵。
(五) (略) 絡競價所涉標的物已知的標的物屬性、抵押、查封等情況,在處置單位掌握的情況內已經作出了說明,買受人需承擔標的物存在的其他權利瑕疵風險。如果標的物本身存在權利瑕疵導致交易行為無法順利完成的,僅退還買受人支付的全部價款的本金(價款包含保證金),處置單位不承擔任何賠償責任。
(六)本次拍賣所示不動產面積均為參考面積,最終以相關政府部門丈量為準。標的物規劃用途、使用風險等由買受人承擔。若實際交付的標的物面積、規劃用途、配套等與實際情況不一致的,本次拍賣成交價款均不作調整,相關風險由買受人承擔。
(七)處置單位對此次拍賣標的物所作的說明和提供的圖片、文字資料等,不構成對標的物的任何擔保,不作為對競買人參與此次競價的建議,僅供競買人參考。(特別提醒:有意者請親自實地看樣,未看樣的競買人視為對本標的物現狀的確認,競買人一旦作出競買決定,即表明已完全了解,并接受標的物的現狀和一切已知及未知的瑕疵,責任自負。)
(八)因標的物本身價值較高,起拍價、保證金、競價成交數額較大。為避免在線支付的過程中,因銀行限額而導致無法支付的問題,請根據《競買須知》相關規定進行充分準備。
九、技術服務費
本標的物存在技術服務費由買受人承擔。技術 (略) 收取,拍賣標的競拍成功后, (略) 會在線上生成一筆待支付的技術服務費,買受人通過線上全額支付完成費用后,拍賣標的保證金將轉至管理人指定銀行賬戶。若買受人未支付技術服務費的,平臺將延遲推送競拍保證金直至買受人線上完成技術服務費訂單的支付。技術服務費收費標準:收取系統成交價總額的0.3%,單個拍賣標的技術服務費金額上限為(略)元。技術服務費的繳費期限為訂單生成之日起的7日內。有關計費標準、付費方式 (略) 相關收費規則(http://**)。
十、 (略) 上公開競價《競買公告》《競買須知》《標的物介紹》等相關文件 (略) 公開展示,請仔細閱讀。處置單位已就前述相關文件的所有條款向競買人如實告知并做出詳細說明,競買人知悉并同意接受前述文件的全部條款和內容,競買人 (略) 置方雙方不存在任何歧異和誤認,競買人承諾不再對前述文件的條款提出任何異議。
十一、競買人在競價前請務必仔細閱讀《競買公告》《競買須知》《標的物介紹》等相關文件。本公告其他未盡事宜, (略) 置單位咨詢。
聯系人:付律師
聯系電話:(略)
聯系地址:寧夏回 (略) (略) (略) 寧安大街88號寶塔石化大廈
凡發現競價中有違規行為,可如實舉報。
京東技術咨詢電話:(略)
此公告在“ (略) ”上發布,網址:http://**
(略) (略)
2025年6月24日
序號 | 類別 | 財產描述 | 權屬證號/型號/位置 | 對應土地證號 | 數量 | 計量單位 | 市場價值 |
1 | 銀行存款 | 中國建設銀 (略) 支行-(略)(略) | 人民幣 | 11.79 | |||
2 | 銀行存款 | 華夏銀行呼和浩特 (略) 支行-(略)84 | 人民幣 | 0.01 | |||
3 | 銀行存款 | 錦州銀行北京中關村支行-(略) | 人民幣 | 1.91 | |||
4 | 銀行存款 | 內蒙古銀行錫林浩特分行營業部-(略)117 | 人民幣 | 0.94 | |||
5 | 應收賬款 | 億利資源 (略) | 匯款 | - | |||
6 | 應收賬款 | 江蘇匯 (略) (略) | 貨款 | - | |||
7 | 預付款項 | 山西黃河(二連浩特)律師事務所 | 律師費 | (略) | |||
8 | 預付款項 | (略) 對外 (略) | 燃油貨款 | - | |||
9 | 預付款項 | (略) | 貨款 | - | |||
10 | 預付款項 | (略) (略) | 銷售款 | - | |||
11 | 預付款項 | 濟南張夏供水設備廠 | 煤款 | - | |||
12 | 預付款項 | (略) | 購燃料油 | - | |||
13 | 預付款項 | 家政服務部 | 通下水款 | - | |||
14 | 預付款項 | (略) | 貨款 | - | |||
15 | 預付款項 | (略) (略) | 貨款 | - | |||
16 | 預付款項 | 慶陽 (略) | 貨款 | - | |||
17 | 預付款項 | 上海 (略) | 貨款 | - | |||
18 | 預付款項 | 錫林郭 (略) | 油款 | - | |||
19 | 預付款項 | (略) | 設備款 | (略) | |||
20 | 預付款項 | 秦洋 | 貨款 | - | |||
21 | 預付款項 | 陳國江(沙石廠) | 貨款 | - | |||
22 | 預付款項 | 鄒玉林 | 貨款 | - | |||
23 | 預付款項 | 楊河 | 貨款 | - | |||
24 | 預付款項 | 張建偉 | 網絡費 | - | |||
25 | 預付款項 | 王軍 | 貨款 | - | |||
26 | 預付款項 | 關聯方業務 | - | ||||
27 | 預付款項 | - | |||||
28 | 其他應收款 | 二市連安杰爾純水凈廠 | 往來款 | - | |||
29 | 其他應收款 | 中 (略) | 單位往來款 | - | |||
30 | 其他應收款 | (略) (略) | 往來款 | - | |||
31 | 其他應收款 | (略) (略) | 往來款 | - | |||
32 | 其他應收款 | 二連浩特電力服務中心( (略) (略) ) | 電費 | (略) | |||
33 | 其他應收款 | 內蒙古宏偉房地產 (略) | 往來款 | (略) | |||
34 | 其他應收款 | (略) (略) | 往來款 | - | |||
35 | 其他應收款 | (略) | 承兌匯票欠款 | - | |||
36 | 其他應收款 | (略) | 水費 | 747.65 | |||
37 | 其他應收款 | 察右 (略) | 保證金 | - | |||
38 | 其他應收款 | 社保、公積金款項 | 社保、公積金款項 | (略) | |||
39 | 其他應收款 | 劉敏 | 采暖費和廣告費 | - | |||
40 | 其他應收款 | 馬維波 | 個人往來款 | - | |||
41 | 其他應收款 | 牛占龍 | 借款 | 560.00 | |||
42 | 其他應收款 | 薛文兆 | 備用金 | - | |||
43 | 其他應收款 | 于濤 | 個人往來款 | - | |||
44 | 其他應收款 | 張榮海 | 借款 | - | |||
45 | 其他應收款 | 肇雯 | 個人往來款 | - | |||
46 | 其他應收款 | 詹學軍 | 個人往來款 | - | |||
47 | 其他應收款 | 趙文秀 | 個人往來款 | - | |||
48 | 其他應收款 | 崔玲 | 管理費 | - | |||
49 | 其他應收款 | 徐培 | 匯款 | - | |||
50 | 其他應收款 | 董洋 | 個人往來款 | - | |||
51 | 其他應收款 | 張青 | 個人往來款 | - | |||
52 | 其他應收款 | 張玉姣 | 個人往來款 | (略) | |||
53 | 其他應收款 | 楊吉保 | 保證金 | - | |||
54 | 其他應收款 | 張軍先 | 保證金 | - | |||
55 | 其他應收款 | 電卡押金 | 押金 | - | |||
56 | 其他應收款 | 內部往來業務 | |||||
57 | 其他流動資產 | 應交增值稅-待抵扣進項稅 | 2,(略) | ||||
58 | 房屋建筑物 | 道東辦公樓 | 蒙房權 (略) 字第(略)號 | 二國用(2006)第(略)號 | (略) | 平方米 | 2,(略) |
59 | 房屋建筑物 | 餐廳、車庫、浴室、小鍋爐房 | 二國用(2006)第(略)號 | 345.60 | 平方米 | (略) | |
60 | 房屋建筑物 | 鍋爐房 | 二國用(2006)第(略)號 | 910.80 | 平方米 | 1,(略) | |
61 | 房屋建筑物 | 火車裝車泵房 | 二國用(2006)第(略)號 | 162.11 | 平方米 | (略) | |
62 | 房屋建筑物 | 120噸地磅 | 二國用(2006)第(略)號 | 188.69 | 平方米 | (略) | |
63 | 房屋建筑物 | 門衛室 | 二國用(2006)第(略)號 | 40.83 | 平方米 | (略) | |
64 | 房屋建筑物 | 消防泵房 | 二國用(2006)第(略)號 | 345.87 | 平方米 | (略) | |
65 | 房屋建筑物 | 中間水池泵房 | 二國用(2006)第(略)號 | 37.29 | 平方米 | (略) | |
66 | 房屋建筑物 | 配電室 | 二國用(2006)第(略)號 | 187.68 | 平方米 | (略) | |
67 | 房屋建筑物 | 污水泵房 | 二國用(2006)第(略)號 | 72.60 | 平方米 | (略) | |
68 | 房屋建筑物 | 建筑工程 | 二國用(2006)第(略)號 | - | |||
69 | 構筑物 | 5800 (略) | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 1.00 | 項 | 1,(略) | |
70 | 構筑物 | (略) (略) | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 1.00 | 項 | 2,(略) | |
71 | 構筑物 | 汽車裝車棧橋 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 151.80 | m2 | (略) | |
72 | 構筑物 | 汽車卸油臺 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 90.00 | m2 | (略) | |
73 | 構筑物 | 消防系統 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 1.00 | 套 | (略) | |
74 | 構筑物 | 輸油管線 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 1.00 | 條 | 1,(略) | |
75 | 構筑物 | 圍墻、柵欄 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | (略) | m | - | |
76 | 構筑物 | 污水池 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 40.33 | m3 | (略) | |
77 | 構筑物 | 供排水 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 539.15 | m | (略) | |
78 | 構筑物 | 道路硬化 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | (略) | m2 | - | |
79 | 構筑物 | 配電系統 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | (略) | m | (略) | |
80 | 構筑物 | 公用設施 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 1.00 | 項 | (略) | |
81 | 構筑物 | 監控設備工程 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 1.00 | 項 | (略) | |
82 | 構筑物 | (略) (略) | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 1.00 | 項 | (略) | |
83 | 構筑物 | 消防墻 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 650.49 | m | 1,(略) | |
84 | 構筑物 | 泵房中間水池 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 1.00 | 座 | (略) | |
85 | 構筑物 | 污水集水池 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 1.00 | 座 | (略) | |
86 | 構筑物 | 除氧水框架保溫及鍋爐房頂彩鋼瓦 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 座 | - | ||
87 | 構筑物 | 泵房下污油池 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 1.00 | 座 | 825.00 | |
88 | 構筑物 | 辦公樓后圍墻 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 115.20 | m | (略) | |
89 | 構筑物 | 廠區圍墻 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | (略) | m | (略) | |
90 | 構筑物 | 鍋爐房外煤場圍墻 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 134.00 | m | (略) | |
91 | 構筑物 | 鐵藝大門 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 2.00 | 扇 | (略) | |
92 | 構筑物 | 國旗臺 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 1.00 | 座 | 825.00 | |
93 | 構筑物 | 花壇 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 2.00 | 座 | (略) | |
94 | 構筑物 | 道路硬化 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | - | |||
95 | 構筑物 | (略) - (略) | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | (略) | m2 | (略) | |
96 | 構筑物 | (略) - (略) | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | (略) | m2 | (略) | |
97 | 構筑物 | 廠區硬化-西大門內 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 502.92 | m2 | (略) | |
98 | 構筑物 | 廠區硬化-西大門內地磅基礎 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 127.08 | m2 | (略) | |
99 | 構筑物 | 廠區硬化-大門外 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 692.12 | m2 | (略) | |
100 | 構筑物 | 廠區硬化-大門內紅色地磚 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 798.26 | m2 | (略) | |
101 | 構筑物 | 廠區硬化-大門內水泥地面 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 529.90 | m2 | (略) | |
102 | 構筑物 | 廠區硬化-大門內白色地磚 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 345.87 | m2 | (略) | |
103 | 構筑物 | 廠區硬化-大門內普通磚地 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 381.51 | m2 | (略) | |
104 | 構筑物 | 防火墻(5800m3) | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 229.00 | m | (略) | |
105 | 構筑物 | 楊樹 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 13.00 | (略) | ||
106 | 構筑物 | 楊樹 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 61.00 | (略) | ||
107 | 構筑物 | 榆樹叢 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 440.00 | (略) | ||
108 | 構筑物 | 白扦 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 1.00 | 100.00 | ||
109 | 構筑物 | 白扦 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 2.00 | 200.00 | ||
110 | 構筑物 | 白皮松樹 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 2.00 | (略) | ||
111 | 構筑物 | 白皮松樹 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 2.00 | (略) | ||
112 | 構筑物 | 白皮松樹 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 1.00 | 500.00 | ||
113 | 構筑物 | 紫(略)香 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 2.00 | 300.00 | ||
114 | 構筑物 | 紫(略)香 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 8.00 | (略) | ||
115 | 構筑物 | 榆樹叢 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 200.00 | (略) | ||
116 | 構筑物 | 松樹 | 內蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 鐵道東 (略) 內( (略) 中心線50M,神木大街中心線50M) | 4.00 | (略) | ||
117 | 機器設備 | ZW型自吸無堵塞排污泵 | 泵體DN50(略),15m3/h,配套防爆電機(略)L-2 3kw | 2 | 臺 | 338.00 | |
118 | 機器設備 | 變壓器 | 250KVA | 1 | 臺 | (略) | |
119 | 機器設備 | 變壓器 | 300KVA | 1 | 臺 | (略) | |
120 | 機器設備 | 除氧器 | Q-40T/h,tg=104℃(出廠編號HR-11-03額定出力40t/h有效容積20m3) | 1 | 臺 | (略) | |
121 | 機器設備 | 電控柜 | KIL-20D-CⅡ | 1 | 臺 | (略) | |
122 | 機器設備 | 電子汽車衡 | SCS-120t | 1 | 臺 | (略) | |
123 | 機器設備 | 二期油罐 | 容積2000m3,?(略)×(略)mm,單重(略).6Kg,材質CS,內外防腐刷漆、外層保溫 | 4 | 臺 | (略) | |
124 | 機器設備 | 二期油罐 | 容積3000m3,?(略)×(略)mm,單重(略).36Kg,材質CS,內外防腐刷漆、外層保溫 | 4 | 臺 | 1,(略) | |
125 | 機器設備 | 分層煤斗 | FC-20 | 1 | 臺 | (略) | |
126 | 機器設備 | 分汽缸 | DN600 | 1 | 臺 | (略) | |
127 | 機器設備 | 高速柴油發電機 | 6105AZLD,100KW | 1 | 臺 | (略) | |
128 | 機器設備 | 高壓配電柜 | 自制 | 1 | 臺 | 101.00 | |
129 | 機器設備 | 刮板除渣機 | LDC-4 | 1 | 臺 | (略) | |
130 | 機器設備 | 管道離心泵 | 泵體100GY-60/100m3/h/60m,配套防爆電機(略)L1-2/30Kw | 2 | 臺 | (略) | |
131 | 機器設備 | 管道離心泵 | 泵體125GY-80A/180m3/h,配套防爆電機(略)M-2/55KW | 2 | 臺 | (略) | |
132 | 機器設備 | 管道離心泵 | 泵體250GY-80/200m3/h,配套防爆電機(略)M-2/90Kw | 1 | 臺 | (略) | |
133 | 機器設備 | 管道離心泵 | 泵體250GY-95/500m3/h/95m,配套防爆電機(略)Kw | 1 | 臺 | (略) | |
134 | 機器設備 | 鍋爐 | 20T (略).25-AⅡ | 1 | 臺 | (略) | |
135 | 機器設備 | 鍋爐房用配電柜 | (略)/P1 | 1 | 臺 | 654.00 | |
136 | 機器設備 | 鍋爐房用配電柜 | (略)/P2 | 1 | 臺 | 654.00 | |
137 | 機器設備 | 鍋爐房用配電柜 | (略)/11 | 1 | 臺 | 654.00 | |
138 | 機器設備 | 鍋爐通風機 | G6-41-11 8100m3/h | 1 | 臺 | 563.00 | |
139 | 機器設備 | 鍋爐引風機 | Y6-41-11 (略)m3/h | 1 | 臺 | 352.00 | |
140 | 機器設備 | 加藥裝置 | - | 1 | 臺 | (略) | |
141 | 機器設備 | 監控設備 | 1 | 套 | 715.00 | ||
142 | 機器設備 | 減速機 | GL-20P/Ⅱ | 1 | 臺 | 298.00 | |
143 | 機器設備 | 交聯聚(略)烯絕緣鎧裝電纜 | (略).7/10KV-3*50 | 1464 | m | (略) | |
144 | 機器設備 | 交聯聚(略)烯絕緣鎧裝電纜 | ZR-(略).6/1KV-3*150+1*70 | 760 | m | (略) | |
145 | 機器設備 | 交聯聚(略)烯絕緣鎧裝電纜 | ZR-(略).6/1KV-3*25+1*16 | 480 | m | 965.00 | |
146 | 機器設備 | 交聯聚(略)烯絕緣鎧裝電纜 | ZR-(略).6/1KV-3*95+1*50 | 420 | m | (略) | |
147 | 機器設備 | 交聯聚(略)烯絕緣鎧裝電纜 | ZR-(略).6/1KV-4*16 | 300 | m | 603.00 | |
148 | 機器設備 | 交聯聚(略)烯絕緣鎧裝電纜 | ZR-(略).6/1KV-4*35 | 600 | m | (略) | |
149 | 機器設備 | 交聯聚(略)烯絕緣鎧裝電纜 | ZR-(略).6/1KV-4*4 | 20 | m | 40.00 | |
150 | 機器設備 | 交聯聚(略)烯絕緣鎧裝電纜 | ZR-(略).6/1KV-4*6 | 720 | m | (略) | |
151 | 機器設備 | 交聯聚(略)烯絕緣鎧裝電纜 | ZR-(略).6/1KV-5*6 | 1700 | m | (略) | |
152 | 機器設備 | 聚氯(略)烯絕緣鎧裝控制電纜 | ZR-(略).5KV-7*2.5 | 1200 | m | (略) | |
153 | 機器設備 | 離心通風機 | G4-73-11 No.11 | 1 | 臺 | (略) | |
154 | 機器設備 | 連續排污膨脹器 | CP-1 | 1 | 臺 | (略) | |
155 | 機器設備 | 流線型鑄鐵省煤器 | 適用鍋爐20t | 1 | 臺 | (略) | |
156 | 機器設備 | 鋁浮盤 | ?(略)×410mm,配二期2000m3油罐 | 4 | 臺 | - | |
