中國中信金融 (略) 新 (略) 擬對擁有的下列不良資 (略) 置,現將有關情況公告如下:
一、擬處置資產情況
截至2025年4月14日(基準日),本資產包債權本金余額#萬元,利息#萬元,代墊費用92.#元,合計#萬元。公告所列示的本金余額、利息余額、代墊費用等以相關合同、生效法律文書等文件計算為準。債權明細如下:
序號 | 債務人名稱 | 抵質押物 | 擔保人 | 本金余額(元) | 欠息金額(元) | 代墊付費用(元) |
1 | 新疆遠大恒 (略) | (略) (略) 68號云湖#號房地產在建工程住宅78套建筑面積#.82㎡;商業在建工 (略) ,建筑面積#.34平方米。 | 王藝橋、羅元琪 | 38,# | # | |
2 | 新疆遠大恒 (略) 庫車分公司 | 庫車縣綠景 (略) 住宅12套房產,建筑面積1461.11㎡,商業62套房產,建筑面積#.36㎡。 | 王藝橋、羅元琪、新疆遠大恒 (略) | 11,# | # | |
3 | 新疆 (略) | 王高營、唐玲、靳海強、王藝橋、羅元琪、新疆遠大恒 (略) 、 (略) 、拜城利 (略) | 16,# | # | ||
4 | 阿 (略) | 新疆華鑫普玄房 (略) 持有 (略) 華 (略) 場旁一號、三號、四號樓分布在1-3層的商業面積#.17㎡,產證為5個大產證,單戶面積較大。土地面積合計:5576.19平方米。 | 新疆華鑫普玄房 (略) 、王好藝 | 23,# | # | |
5 | 新 (略) (略) | ① (略) 寧波大到2號浙江商世貿中心-海寧城S6-4、S6-5幢,65套,抵押建筑面積3875.77平方米;②庫車浙商世貿中心風情街S10、S13,51套,抵押建筑面積1963.21平方米。 | 新和浙 (略) 、程福祥 | 18,# | # | |
6 | (略) | 坐落于新和 (略) 南側,314國道西側浙商商貿城3號樓商鋪126 (略) ,抵押建筑面積4808.07平方米,抵押土地面積4799.83平方米。 | (略) 、朱誠明、許詩怡、凌振鴻、田麗 | 9,# | # | |
7 | 新疆 (略) | 位于新和 (略) 南側,314國道西側浙商商貿城73套商鋪,建筑面積8602.62平方米。 | 新和浙 (略) 、黃文初、李浪 | 35,# | # | |
8 | (略) 鑫 (略) | 由新和浙 (略) 名下位于新和縣火車站南側,314國道西側新和·浙商商貿城項目1號樓、2號樓的20套不動產,抵押物面積1461.99平方米。 | 新和浙 (略) 、張云 | 6,# | # | |
9 | 庫車暢源生態 (略) | / | 15,# | # | ||
抵押 (略) 烏尊鎮 (略) 3號,占地面積#平方米(約39.38畝)。機器設備共82項,主要有裝載機、含油污泥凈化工藝設備、燃氣導熱油鍋爐、油泥焚燒爐、回轉窯、立式儲罐、低溫裂解爐、椎體罐、常壓蒸餾塔、水洗設備等,他項權證證號:新(2024) (略) 不動產證明第#號。 | (略) (略) ,屈國香,段勝楊,馬晶晶,何云,馬海濤 | 19,# | # | |||
10 | 新疆鼎 (略) | 抵押 (略) 東城街道石化 (略) (略) 7號,房產建筑面積4425.22平方米,宗地面積#.40平方米。 | 潘建吉、謝曉兵、謝益利 | 4,# | # | |
11 | (略) (略) | 抵押物為庫車 (略) 名 (略) (略) (略) 西12號庫車 (略) 賓館房產、土地。證載總面積為5164.96平方米(其中負一層面積:54.20平方米;二層-五層面積:5110.73平方米),證載土地面積1034.80平方米。 | 庫車 (略) 、王勇、周沛 | 6,# | # | |
12 | 庫車恒達熱浸塑 (略) | (略) 政 (略) ,彭友帥,張艷瓊、殷群 | 2,# | # | ||
13 | 庫車 (略) | 法人喻鷺名 (略) 新城街道杏 (略) (略) 215號 (略) 1號商業樓1-12層(川渝大酒店)提供抵押擔保,評估建筑面積9863.81㎡,土地面積829.44㎡。 | 喻鷺,于一# | 24,# | # | |
14 | 新疆至 (略) | 位于沙 (略) (略) (略) 至信.雁鳴湖畔在建工程商業、住宅,住宅150套,建筑面積#平方米,商鋪64套,建筑面積4585.78平方米。 | 呂亮、韓依霖 | 9,# | # | |
15 | 阿克蘇 (略) | 新疆 (略) 、新疆至 (略) 、胡楊、韓依霖、王浩軍 | 7,# | # | ||
16 | (略) | 新疆至 (略) 、 (略) 、新疆 (略) 、韓依霖 | 12,# | # | ||
17 | 新 (略) | 金富祥亞麻名下位于大宛其農場的房產、土地作抵押。土地面積#.8㎡,房產面積3602.47㎡。 | (略) 、任永紅、夏煒 | 17,# | 3,# | |
18 | 拜城縣豐碩馬鈴薯種植農民專業合作社 | 新疆疆達薯業位于米吉克8619.98㎡工業房產,工業土地使用權#.8㎡、馬鈴薯生產線(新抵N#)、大橋鄉承包農業土地5890.28畝土地承包經營權。 | (略) 、任永紅、王喜紅 | 3,# | 1,# | |
19 | (略) | 位于拜城 (略) (略) (略) 1棟商業的房地產,建筑面積4386.75平方米,土地總面積#.12平方米。 | (略) 、新 (略) 、劉小海、任永紅、王喜紅、夏煒、王瑛 | 8,# | 6,# | |
20 | (略) | 保證人李全忠名下位于庫車縣東城314線北側(兵團三運司駐庫運輸站)1、3、4、5樓商鋪,土地使用權面積為461.69平方米,房產總建筑面積1439.24平方米。 | 任永紅、王喜紅、劉小海 | 23,# | 10,# | # |
21 | 新疆桑 (略) | 抵押 (略) (略) 以南, (略) 以東, (略) 以西、 (略) 以北抵押,土地#.58平方米及在建工程 | 新疆華 (略) 、新疆嘉 (略) 、烏魯木 (略) 、新疆華 (略) 拜城分公司、胡建、張忠生、胡曉武 | 14,# | 17,# | # |
22 | 庫車 (略) | (略) (略) (略) 346弄55號602室房產179.24平方米住房;張巨光持有阿 (略) 金鼎水利 (略) 892.#萬股 | 李全忠、王玉梅、謝建冬、李德存、孟祥麗、韓家報 | 1,# | 1,# | # |
23 | 新疆裕隆 (略) | 阿克蘇 (略) 、北屯龍翔 (略) 、齊云昌、許強 | 4,# | 8,# | # | |
24 | 阿 (略) 金鼎水利 (略) | 張巨光、李春英,褚衍群、李玲、阿 (略) 、阿克蘇 (略) 、 (略) | 14,# | 4,# | # | |
25 | 庫車新星農用掛車修造廠 | 庫車 (略) | # | 1,# | ||
26 | 庫車縣 (略) | 2,# | 6,# | |||
合計 | 353,# | 63,# | # |
注:上表所列之債權資產信息僅供參考,具體以借據、借款合同、擔保合同、抵質押憑證、司法文書等有關法律資料為準。上表所列之債權資產截至交易日的相關費用(包括但不限于墊付費用)等一并轉讓,實際金額以依據債權協議、生效法律文書和相關規定計算出的具體金額為準。以上資產可能存在瑕疵,請買受人自行調查判斷,資產 (略) 接洽查詢。
二、交易條件
要求買受人信譽良好,需一次性支付轉讓價款或分期支付轉讓價款,并可承擔購買資產所帶來的風險,交易資金來源合法。請有意向的競買者在公告有效期內向我方提供書面的意向購買函(內容包括價款、支付方式、支付時間等)。
三、對交易對象的要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:
國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、 (略) 的工作人員、國有企業債務人管理層以及參 (略) 置工作的律師、會計師、評估師等中介機構等關聯人,或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉 (略) 工作人員、原債務人的管理層或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員;資產原債務人及關聯企業等利益相關方不得參與資產的折價購買。該 (略) 置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及直系親屬;債務企業的控股股東、實際控 (略) ,擔保 (略) ,債務企業的其他關聯企業;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金 (略) 認定的其他不宜受讓的主體。
四、處置方式
包括但不限于債權追償、債權重組、債權轉股權、轉讓單戶或打包轉讓,整體或其中任意資產與其他符合轉讓條件的資產組 (略) 置等方式。
五、公告日期及有效期
本招商公告長期有效。
六、聯系方式
聯系人:李先生、楊女士,聯系電話:0991-#、0991-#。
聯系地址: (略) (略) (略) 888號綠城廣場1B座17層。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:毛先生 0991-#。
歡迎廣大意向投資者按照以 (略) 進行洽談。
中國中信金融 (略)
新 (略)
2025年6月17日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”