項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | (略) 城 (略) 更新改造項(xiàng)目 監(jiān)理 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | (略) (略) 住房和 (略) | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | (略) |
招標(biāo)人 | (略) (略) 住房和 (略) | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | (略) |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣安鑫鴻 (略) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | (略) |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | (略) (略) 本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)室 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025-02-07 09:30:00 |
公示期 | 2025-02-09 至 2025-02-14 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | (略).00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中科 (略) | (略).00 | (略).00 | 91.56 |
第二名 | 中韻 (略) | (略).00 | (略).00 | 91.42 |
第三名 | 中科 (略) | (略).00 | (略).00 | 90.7 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 魏興成 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師 | (略) | 房建工程 | 中級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱鳳林 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師 | (略) | 市政 | 中級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳德燕 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師 | (略) | 建筑施工 | 中級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
屏山縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)和 (略) | (略) 屏山縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)和 (略) 縣城水廠擴(kuò)容項(xiàng)目監(jiān)理 | 2022-04-14 | 2023-11-29 | 本項(xiàng)目新建一座配水井,規(guī)模為(略)m3/d;新建一座拆板絮凝平流沉淀池,規(guī)模為(略)m3/d;新建一座沙慮池及反沖洗泵房,規(guī)模為(略)m3/d;新建一座清水池規(guī)模(略)m3/d;新建一座加藥間,規(guī)模4.8m3/d:新建一座排泥水池及回用水池,規(guī)模為(略)m3/d;新建兩座濃縮池,規(guī)模為(略)m3/d;新建一座脫水機(jī)房,規(guī)模為(略)m3/d;新建一座變電所,規(guī)模為(略)m3/d;新建一幢門(mén)衛(wèi);建成后增加日供水量(略)噸。總投資:(略)元。 | (略).00 | 弋騏瑋 | |
(略) (略) (略) | (略) 延長(zhǎng)線及配套土石方平場(chǎng)工程 | 2023-07-05 | 2024-05-20 | (略) 長(zhǎng)630米,寬35米,并建 (略) 政交安、路燈綠化設(shè)施: (略) 北側(cè)地塊土石方平場(chǎng)(略)立方。項(xiàng)目估算總投資約(略).(略)元。 | (略).00 | 王唯 | |
開(kāi)江縣城普資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(集團(tuán))有限公司 | 開(kāi)江縣甘棠鎮(zhèn)、長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)、回龍鎮(zhèn)和八廟 (略) 理設(shè)施 (略) 工程 | 2020-03-20 | 2021-06-27 | 建設(shè)開(kāi)江縣長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)、八廟鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、回龍 (略) 理設(shè)施 (略) 工程:新建長(zhǎng)嶺 (略) 理廠1座,規(guī)模800m3/d, (略) 13.54公里;新建八廟 (略) 理廠1座,規(guī)模400m3/d, (略) 9.22公里;新建甘棠 (略) 理廠1座,提升泵站1座,規(guī)模1500m3/d, (略) 16.49公里;新建回龍 (略) 理廠1座,規(guī)模600m3/d, (略) 12.70公里。建筑安裝工程費(fèi)為(略)萬(wàn)元。 | \ | 潘光友 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
(略) (略) | (略) 產(chǎn)城一體示 (略) (略) 建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo)無(wú)標(biāo)段 | 2020-06-02 | 2021-05-29 | (略) 總長(zhǎng)6208.49米,雙向6 (略) 面,配 (略) 照明、給水、排水、綠化等;工程概算投資額或建筑安裝工程費(fèi):(略).(略)元。 | (略).00 | 盧春 | |
成都 (略) | 愛(ài)樂(lè)達(dá)及運(yùn)達(dá)項(xiàng)目周 (略) | 2021-07-28 | 2022-08-19 | (略) 北延線全長(zhǎng)約429.817m,道路寬度為50m; (略) 北延線全長(zhǎng)約574.51m,道路寬度為20m; (略) 北延線全長(zhǎng)約679.98m,道路寬度為20m; (略) 全長(zhǎng)約599.84m,道路寬度為20m。 (略) 工程、排水工程、涵洞工程、照明工程、電力工程、景觀工程等相關(guān)附屬工程。項(xiàng)目總投資:(略)萬(wàn)元,其中建安費(fèi)8229.(略)萬(wàn)元。 | (略).44 | 盧春 | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
成都淮州 (略) | 沱江保護(hù)再生水廠 (略) | 2021-06-06 | 2022-10-28 | 沱江保護(hù)再生水廠 (略) 總規(guī)模為(略)m3/d,(全地下、土建一次建成,設(shè)備近期按(略)m3/d配置)。 | (略).10 | 余騰華 | |
(略) (略) (略) | (略) (略) 維修改造及附屬設(shè)施整治 | 2021-10-09 | 2022-04-30 | (略) (略) 維修改造及附屬設(shè)施整治分為4個(gè)單位工程,包 (略) 維修改造單位工程和3個(gè)附屬設(shè)施整治單位工程。 (略) 全長(zhǎng)約11.65km,維修車行道瀝青砼面層約(略)平方米, (略) 面層約(略)平方米,加鋪瀝青砼面層約(略)平方米,維修人行道步磚面層約(略)平方米。主要建設(shè)內(nèi)容包括:道路工程、排水工程、交通工程等附屬工程。工程建筑安裝工程費(fèi):人民幣8120.(略)元。 | (略).00 | 陳艷 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
同 (略) | (略) | (略) | 82.7 |
四川錦正科 (略) | (略) | (略) | 86.5 |
(略) | (略) | (略) | 88.02 |
重慶 (略) | (略) | (略) | 84.96 |
四川寧勝 (略) | (略) | (略) | 87.96 |
廣安 (略) | (略) | (略) | 80.68 |
康立 (略) | (略) | (略) | 87.96 |
四川砼 (略) | (略) | (略) | 81.34 |
江蘇華盛 (略) | (略) | (略) | 89.88 |
中佳建安 (略) | 其低于成本說(shuō)明不能予采納,投標(biāo)作無(wú) (略) 理。 | 其低于成本說(shuō)明不能予采納,投標(biāo)作無(wú) (略) 理。 | / |
中科標(biāo)禾 (略) | (略) | (略) | 87.32 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門(mén)名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門(mén): (略) (略) 發(fā) (略) | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門(mén): (略) (略) 住房和 (略) | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活 (略) 理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門(mén)負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門(mén)負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門(mén)投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部 (略) 理。 5.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”