序號 | 受讓方名稱 | 位置 | 合同編號 | 面積(㎡) | 出讓金額(元) | 土地用途 | 合同簽訂日期 | 供地方式 |
1 | 麥廷環 | 橫州鎮江北大道西三巷61號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 80.36 | 143,281.00 | 住宅 | 2020.07.03 | 補辦出讓 |
2 | *翠芳 | 馬嶺鎮馬嶺街委城西區267號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 83.93 | 70,433.00 | 住宅 | 2020.07.07 | 補辦出讓 |
3 | 蘇永宏 | 橫州鎮洪德路東二巷31號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 56.65 | 110,808.00 | 住宅 | 2020.07.07 | 補辦出讓 |
4 | 韋云青 | 云表鎮橋南國道路76號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 80.24 | 93,078.00 | 住宅 | 2020.07.07 | 補辦出讓 |
5 | 孫業昌 | 橫州鎮茶城路211號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 86.20 | 147,402.00 | 住宅 | 2020.07.08 | 補辦出讓 |
6 | 甘香芬 | 橫州鎮槎江路038號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 71.71 | 116,433.00 | 住宅 | 2020.07.08 | 補辦出讓 |
7 | 農瑞鑒 | 巒城鎮新城街612號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 116.46 | 110,157.00 | 住宅 | 2020.07.20 | 補辦出讓 |
8 | 韋樹職 | 校椅鎮東圩村委東圩街820號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 88.43 | 153,006.00 | 住宅 | 2020.07.20 | 補辦出讓 |
9 | 韋樹軍 | 校椅鎮東圩村委東圩街819號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 88.43 | 153,006.00 | 住宅 | 2020.07.20 | 補辦出讓 |
10 | *清 | 橫州鎮龍池東路23號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 79.21 | 139,092.00 | 住宅 | 2020.07.20 | 補辦出讓 |
11 | 謝小剛 | 橫州鎮金龍街238號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 61 | 102,053.00 | 住宅 | 2020.07.27 | 補辦出讓 |
12 | 郭獻清 | 橫州鎮柳福南巷38號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 60.75 | 98,050.00 | 住宅 | 2020.07.27 | 補辦出讓 |
13 | 周植旭 | 石塘鎮長安街026號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 48.58 | 48,629.00 | 住宅 | 2020.07.27 | 補辦出讓 |
14 | 雷守禮 | 橫州鎮新興街31號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 80.30 | 139,392.00 | 住宅 | 2020.07.27 | 補辦出讓 |
15 | 葉建交 | 校椅鎮校椅社區南街279號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 83.37 | 59,859.00 | 住宅 | 2020.07.27 | 補辦出讓 |
16 | 李鋒 | 橫州鎮夏塘街2號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 100.40 | 145,750.00 | 住宅 | 2020.07.27 | 補辦出讓 |
17 | 蘇悅 | 橫州鎮海棠路112號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 98.85 | 196,933.00 | 住宅 | 2020.07.30 | 補辦出讓 |
18 | 林朝英、沈漢健 | 橫州鎮迎宣西路109號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 123.30 | 320,087.00 | 住宅 | 2020.08.03 | 補辦出讓 |
19 | 方雄 | 橫州鎮長安路83號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 126.75 | 216,412.00 | 住宅 | 2020.08.03 | 補辦出讓 |
20 | 何明智 | 橫州鎮柳華南巷4號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 46.02 | 85,459.00 | 住宅 | 2020.08.06 | 補辦出讓 |
21 | 許新城 | 橫州鎮寶華中路南四巷015號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 85 | 146,455.00 | 住宅 | 2020.08.06 | 補辦出讓 |
22 | 黃光煥、余桂英 | 六景鎮景興路164號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 101.95 | 113,572.00 | 住宅 | 2020.08.06 | 補辦出讓 |
23 | 王秀英、農威華 | 石塘鎮橫賓路441號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 74.94 | 61,301.00 | 住宅 | 2020.08.06 | 補辦出讓 |
24 | 張新貴 | 巒城鎮西亭街279號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 75.25 | 60,576.00 | 住宅 | 2020.08.06 | 補辦出讓 |
25 | 何彬 | 橫州鎮寧浦大道90號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 68.58 | 107,945.00 | 住宅 | 2020.08.06 | 補辦出讓 |
26 | 盧祖萍 | 橫州鎮城司南路139號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 101.40 | 195,500.00 | 住宅 | 2020.08.07 | 補辦出讓 |
27 | 周光新 | 蓮塘鎮蓮福街28號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 82.20 | 69,952.00 | 住宅 | 2020.08.10 | 補辦出讓 |
28 | 橫縣橫州合作飲食店 | 橫州鎮洪德路94號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 340.50 | 1,102,539.00 | 住宅 | 2020.08.10 | 劃撥零售商業用地變為出讓住宅用地 |
29 | 甘小真 | 橫州鎮海棠路023號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 68.15 | 140,196.00 | 住宅 | 2020.08.12 | 補辦出讓 |
30 | 陳寶學 | 石塘鎮橫賓路189號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 83.17 | 76,017.00 | 住宅 | 2020.08.12 | 補辦出讓 |
31 | 零煜秀、李軍、李濤 | 百合鎮南安街134號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 25.13 | 23,543.00 | 住宅 | 2020.08.14 | 補辦出讓 |
32 | 零煜秀、李軍、李濤 | 百合鎮南安街135號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 56.54 | 52,639.00 | 住宅 | 2020.08.14 | 補辦出讓 |
33 | 班剛成 | 橫州鎮迎宣西路北一巷11號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 69.85 | 115,765.00 | 住宅 | 2020.08.20 | 補辦出讓 |
34 | 毋劍華 | 橫州鎮寶華中路南三巷100-1號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 72.16 | 144,467.00 | 住宅 | 2020.08.24 | 補辦出讓 |
35 | 李波 | 橫州鎮槎江路315號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 90.37 | 153,833.00 | 住宅 | 2020.08.24 | 補辦出讓 |
36 | 廣西橫縣新 (略) | 校椅鎮東圩開發小區 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 3320 | 0.00 | 商住 | 2020.08.24 | (略) 場用地變為商住用地 |
37 | 鐘炳均 | 巒城鎮商貿城18號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 81.62 | 68,195.00 | 住宅 | 2020.08.24 | 補辦出讓 |
38 | 吳甫秀 | 橫州鎮環城東路187號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 83.07 | 148,280.00 | 住宅 | 2020.09.01 | 補辦出讓 |
39 | 黃以忠 | 橫州鎮江北路西一巷048號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 75.68 | 137,617.00 | 住宅 | 2020.09.03 | 補辦出讓 |
40 | 莫云虹 | 橫州鎮魁星路042號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 45.60 | 140,621.00 | 住宅 | 2020.09.03 | 補辦出讓 |
41 | 宋世會、雷新蘭 | 橫州鎮國際商貿城南面臨12米街留置安置區內9號地塊 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 80 | 103,200.00 | 住宅 | 2020.09.07 | 補辦出讓 |
42 | 謝秀全 | 橫州鎮茶城路247號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 85.12 | 154,493.00 | 住宅 | 2020.09.11 | 補辦出讓 |
43 | 戚棠斌 | 校椅鎮東圩街 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 88.16 | 145,441.00 | 住宅 | 2020.09.11 | 補辦出讓 |
44 | 蘇子勤 | 石塘鎮靈竹街 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 61.38 | 57,301.00 | 住宅 | 2020.09.11 | 補辦出讓 |
45 | 陳寶靈 | 石塘鎮富寧街048號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 82.59 | 98,036.00 | 住宅 | 2020.09.11 | 補辦出讓 |
46 | 商有紅 | 橫州鎮環城東路51號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 100.65 | 198,140.00 | 住宅 | 2020.09.14 | 補辦出讓 |
47 | 馮寶雄 | 橫州鎮榮和街032號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 86.76 | 146,957.00 | 住宅 | 2020.09.25 | 補辦出讓 |
48 | 李清 | 橫州鎮教育路北一巷78號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 65.66 | 110,212.00 | 住宅 | 2020.09.27 | 補辦出讓 |
49 | 農作興 | 橫州鎮城北東路183號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 96.77 | 186,079.00 | 住宅 | 2020.09.27 | 補辦出讓 |
50 | 林建興 | 橫縣橫州鎮海棠路127號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 72.9 | 135,134.00 | 住宅 | 2020.10.09 | 補辦出讓 |
51 | 覃桂杰 | 橫縣馬嶺鎮馬嶺街委西區315號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 100.9 | 77,693.00 | 商住 | 2020.10.09 | 補辦出讓 |
52 | 蘇華深 | 橫縣巒城鎮新城街638號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 80.4 | 59,898.00 | 住宅 | 2020.10.09 | 補辦出讓 |
53 | 黎貞進 | 橫縣橫州鎮環城西路南三巷031號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 85.69 | 179,289.00 | 住宅 | 2020.10.09 | 補辦出讓 |
54 | 謝汝團 | 橫縣校椅鎮校椅北街 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 108.49 | 113,213.00 | 住宅 | 2020.10.21 | 補辦出讓 |
55 | 馬龍貴 | 橫縣橫州鎮大竹新區 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 80 | 110,880.00 | 住宅 | 2020.10.21 | 補辦出讓 |
56 | *顯杰 | 橫縣云表鎮云表街 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 17.32 | 21,529.00 | 住宅 | 2020.10.22 | 補辦出讓 |
57 | 甘麗群 | 橫縣云表鎮橋南國道路193號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 58.84 | 54,853.00 | 住宅 | 2020.10.22 | 補辦出讓 |
58 | 談樹堅 | 橫縣六景鎮教育路287號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 89.5 | 70,396.00 | 住宅 | 2020.10.22 | 補辦出讓 |
59 | 寧積文、雷芳 | 橫縣校椅鎮校椅社區東街469號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 65.88 | 60,016.00 | 住宅 | 2020.10.29 | 補辦出讓 |
60 | 文增維 | 橫縣巒城鎮商貿街79號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 49.87 | 45,232.00 | 住宅 | 2020.10.29 | 補辦出讓 |
61 | 蘇思進 | 橫縣橫州鎮祥和街199號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 82.19 | 132,655.00 | 住宅 | 2020.11.04 | 補辦出讓 |
62 | *瑩 | 橫縣那陽鎮那陽新街042號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 90.86 | 74,308.00 | 住宅 | 2020.11.12 | 補辦出讓 |
63 | 謝其蓮 | 橫縣校椅鎮校椅北街879-1號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 41.86 | 40,981.00 | 住宅 | 2020.11.12 | 補辦出讓 |
64 | 蒙志巧 | 橫縣橫州鎮橫州大道36號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 99.67 | 185,168.00 | 住宅 | 2020.11.12 | 補辦出讓 |
65 | 禤偉 | 橫縣橫州鎮茉莉花大道中段北面馬軍塘拆遷安置區24號地 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 80 | 100,000.00 | 住宅 | 2020.11.13 | 拆遷安置 |
66 | 禤偉 | 橫縣橫州鎮茉莉花大道中段北面馬軍塘拆遷安置區25號地 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 80 | 100,000.00 | 住宅 | 2020.11.13 | 拆遷安置 |
67 | 何宏好 | 橫縣橫州鎮魁星路6號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 135.14 | 407,717.00 | 住宅 | 2020.11.16 | 補辦出讓 |
68 | 黃健 | 橫縣馬嶺鎮馬嶺街委城西區031號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 66.08 | 54,670.00 | 住宅 | 2020.11.18 | 補辦出讓 |
69 | 李劍英 | 橫縣橫州鎮城司南路西三巷73號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 46.59 | 91,502.00 | 住宅 | 2020.11.19 | 補辦出讓 |
70 | 陳麗芳 | 橫縣橫州鎮長安路106號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 60.95 | 102,884.00 | 住宅 | 2020.11.19 | 補辦出讓 |
71 | 聶軍 | 橫縣橫州鎮柳金巷040號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 54.6 | 79,279.00 | 住宅 | 2020.11.19 | 補辦出讓 |
72 | 陳正任 | 橫縣百合鎮安平西街131號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 24.88 | 26,386.00 | 住宅 | 2020.11.19 | 補辦出讓 |
73 | 楊成良 | 橫縣新福鎮飛龍街384號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 75 | 50,775.00 | 住宅 | 2020.11.19 | 補辦出讓 |
74 | *翠玉 | 橫縣橫州鎮寶華中路北二巷54-1號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 103.83 | 169,108.00 | 住宅 | 2020.11.30 | 補辦出讓 |
75 | 韋超英 | 橫縣陶圩鎮城中街133號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 86.92 | 109,258.00 | 住宅 | 2020.11.30 | 補辦出讓 |
76 | 盧開發 | 橫縣百合鎮鰲山中路40號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 76.95 | 94,973.00 | 住宅 | 2020.11.30 | 補辦出讓 |
77 | 蘇煜佳 | 橫縣巒城鎮長興街174號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 54.67 | 43,165.00 | 住宅 | 2020.11.30 | 補辦出讓 |
78 | 梁顯錫 | 橫縣橫州鎮常青街13-1號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 23.67 | 25,824.00 | 住宅 | 2020.11.30 | 補辦出讓 |
79 | 韋家曉 | 橫縣校椅鎮校椅社區北街480號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 128.8 | 135,458.00 | 住宅 | 2020.12.01 | 補辦出讓 |
80 | 袁秀安 | 巒城鎮新城街78號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 104.27 | 83,762.00 | 住宅 | 2020.12.04 | 補辦出讓 |
81 | 沈有枝 | 橫州鎮寶華中路北三巷032號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 69.49 | 117,659.00 | 住宅 | 2020.12.09 | 補辦出讓 |
82 | 文炳華 | 巒城鎮西亭街254號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 52.27 | 40,666.00 | 住宅 | 2020.12.09 | 補辦出讓 |
83 | 謝基輝 | 橫縣橫州鎮茉莉花大道401號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 91.70 | 205,201.00 | 住宅 | 2020.12.14 | 補辦出讓 |
84 | 鄧桂成 | 橫縣橫州鎮海棠路213號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 77.29 | 131,702.00 | 住宅 | 2020.12.15 | 補辦出讓 |
85 | 橫縣橫州合作飲食店 | 橫縣橫州鎮洪德路146號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 238.40 | 607,920.00 | 住宅 | 2020.12.23 | 劃撥住宿餐飲用地變更為住宅用地 |
86 | 雷家桓 | 橫縣橫州鎮新興街101號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 106.18 | 189,435.00 | 住宅 | 2020.12.23 | 補辦出讓 |
87 | 趙述海 | 橫縣橫州鎮金龍街81號 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 109.49 | 181,753.00 | 住宅 | 2020.12.23 | 補辦出讓 |
88 | 宋廷建 | 橫縣橫州鎮國際商貿城南面臨12米街留置安置區內11號地塊 | 橫縣土補出(審)字第*號 | 80 | 102,720.00 | 住宅 | 2020.12.23 | 補辦出讓 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”