項目編號 | 2503-*-04-05-* |
---|---|
項目名稱 | 眾奧吉光伏南昌縣南新鄉塘頭村新盤自然村4號劉學兵屋頂光伏發電安裝60KW項目 |
項目歸 (略) 劃 | 南昌縣 |
建設地 (略) 劃 | 南昌縣 |
詳細地址 | (略) 南昌縣南新鄉塘頭村新盤自然村4號 |
項目總投資 | *元 |
建設規模及內容 | 本項目建設分布式屋頂光伏電站1座,位于 (略) 南昌縣南新鄉塘頭村新盤自然村4號,容量60KW左右,日均有效發電量50度左右,節能減排降低碳排放。低壓接入, (略) ,建筑面積300平方 |
申報單位 | 南昌縣眾 (略) |
開工時間 | * |
竣工時間 | * |
審核備類型 | 備案類 |
備案狀態 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”