鄉鎮(街道) | 后白鎮 | 村(社區) | 后白村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2025-07-01 |
是否續租 | 否 | ||
交易面積 | 71.00畝 | ||
質量等級 | 良好 | ||
利用現狀 | -- | ||
項目描述 | 后白鎮后白村高坪南河集體土地對外出租,交易面積71畝,流轉期限3年,預期價格500元/年/畝,預期價格共計#.00元。 | ||
項目位置 | (略) 后白鎮后白村 | ||
項目四至 | 東至:李家橋 南至:老南河 西至:方溪河 北至:南河 | ||
坐標拐點 | -- | ||
流轉用途 | 糧食生產 | ||
種養品種 | 水稻、小麥、油菜等農作物 | ||
補充說明 | -- | ||
項目審查表 |
所有權人 | (略) 后白鎮后白村村民委員會 | ||
經營權人 | -- | ||
權屬類型 | 集體 | ||
權證編號 | -- | ||
權證年限 | -- | ||
是否存在其他權利人 | 否 | ||
他項權利人 | -- | ||
他項權利內容 | -- | ||
是否涉及農戶土地 | 否 |
流轉期限 | 3年0月 | ||
標段描述 | 后白鎮后白村高坪南河集體土地對外出租,交易面積71畝,流轉期限3年,預期價格500元/年/畝,預期價格共計#.00元。 | ||
交易面積 | 71.0000畝 | ||
服務費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
交易底價 | #/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 |
單位名稱/姓名 | (略) 后白鎮后白村村民委員會 | 聯系人 | 胡立濤 | 聯系電話 | # |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”