序號 | 品名 | 材質 | 規(guī)格 | 品牌 | 數(shù)量/件重(噸) | 表面說明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彩色涂層鋼帶 | TDX51D+ZM | 0.4*1200*C | 攀鋼釩 | 1/2.63 | 細線(因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
2 | 彩色涂層鋼帶 | TDX51D+ZM | 0.6*1200*C | 攀鋼釩 | 1/4.77 | 壓痕(因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
3 | 彩色涂層鋼帶 | TDX51D+ZM | 0.6*1200*C | 攀鋼釩 | 1/5.02 | 壓痕(因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
4 | 彩色涂層鋼帶 | TDX51D+ZM | 0.45*1000*C | 攀鋼釩 | 1/2.08 | 浪形(因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
5 | 彩色涂層鋼帶 | TDX51D+ZM | 0.6*1000*C | 攀鋼釩 | 1/4.34 | 漏涂(因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
6 | 彩色涂層鋼帶 | TDX51D+ZM | 0.5*1000*C | 攀鋼釩 | 1/1.47 | 漏涂(因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
7 | 彩色涂層鋼帶 | TDX51D+ZM | 0.5*1200*C | 攀鋼釩 | 1/1.82 | 色差(因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
8 | 彩色涂層鋼帶 | TDX51D+ZM | 0.5*1200*C | 攀鋼釩 | 1/1.79 | 浪形(因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
9 | 彩色涂層鋼帶 | TDX51D+ZM | 0.5*1200*C | 攀鋼釩 | 1/1.86 | 細線(因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
10 | 彩色涂層鋼帶 | TDX51D+ZM | 0.5*1000*C | 攀鋼釩 | 1/1.73 | 漏涂(因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
11 | 彩色涂層鋼帶 | TDX51D+ZM | 0.6*1000*C | 攀鋼釩 | 1/2.86 | 細線(因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
12 | 彩色涂層鋼帶 | TDX51D+ZM | 0.78*1000*C | 攀鋼釩 | 1/5.96 | 壓痕(因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
13 | 彩色涂層鋼帶 | TDX51D+ZM | 0.4*1000*C | 攀鋼釩 | 1/2.22 | (因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
14 | 彩色涂層鋼帶 | TDX51D+ZM | 0.4*1000*C | 攀鋼釩 | 1/1.81 | 浪形(因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
15 | 彩色涂層鋼帶 | TDX51D+ZM | 0.4*1000*C | 攀鋼釩 | 1/3.41 | 涂花(因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
16 | 彩色涂層鋼帶 | TDX51D+ZM | 0.6*1200*C | 攀鋼釩 | 1/2.42 | 浪形(因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
17 | 彩色涂層鋼帶 | TDX51D+ZM | 0.6*1200*C | 攀鋼釩 | 1/3.26 | 色差(因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”