項目代碼 | 2301-*-04-01-* | 項目名稱 | 黑龍江省大慶市肇州縣-馬俊喜(2)-戶用光伏電站項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | ||
總投資額 | 139.3000萬元 | 產業結構指導目錄 | 太陽能熱發電集熱系統、太陽能光伏發電系統集成技術開發應用、逆變控制系統開發制造 | |
建設規模及內容 | 肇州縣錦鑫養殖場擬建分布式光伏發電項目總裝機容量約為398KW.選用隆基535千瓦單晶雙波光伏板,逆變器,項目低壓等級并網,就近接 入對應的變壓器低壓側,采用〞全額上網” | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態 | 辦理時間 | 批復文號 |
肇州縣發展和改革局 | 權限內企業、事業單位、社會團體等投資建設的固定資產投資項目備案 | 批復辦結 | 2023-01-27 | - |
肇州縣發展和改革委員會 | 固定資產投資項目節能評估審查 | 批復辦結 | 2023-01-27 | - |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”