詢價單號 | XJ*A-DZ | 采購方式 | 公開 |
報名截至時間 | 2025-07-02T19:54:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2025-07-03T19:54:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C* | 檢修電源箱 | 按圖紙加工 JXF-3003 600*650*250mm與 300*400*200mm | 2.0 | 件/個 | 2025-10-08T00:00:00.000+08:00 | 計劃已受理, 2A01- (略) , (略) :包頭 | |
C* | 低壓配電柜 | *(改)寬800*高2200*深600mm 落地式 按需方圖紙施工 | 4.0 | 套/臺 | 2025-10-08T00:00:00.000+08:00 | 計劃已受理, 2A01- (略) , (略) :包頭 | |
C* | 應急照明配電箱 | TS-D-0.25kVA-6330 | 1.0 | 個 | 2025-08-15T00:00:00.000+08:00 | 2A01- (略) , (略) :包頭,采購標準: 國標 | |
C* | 照明配電箱 | PXTR-3-3*3/1cm(改)462*275*110mm 1AL | 1.0 | 套/臺 | 2025-10-08T00:00:00.000+08:00 | 計劃已受理, 2A01- (略) , (略) :包頭 | |
C* | 照明配電箱 | PXT-4-3*6/1CM -500*850*90 2Al | 1.0 | 個 | 2025-08-15T00:00:00.000+08:00 | 2A01- (略) , (略) :包頭,采購標準: 國標 |
一、交貨地址: (略) 包頭稀土高新技術產 (略)
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于萬元
六、報名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
公開發詢-標的物生成附件*.xlsx | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 | |
回水泵站應急照明配電箱電氣圖.dwg | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 | |
回水泵站起重機電源箱、檢修箱電氣圖.dwg | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 | |
回水泵站照明配電箱電氣圖.dwg | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 | |
回水泵站低壓配電柜電氣圖.dwg | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 | |
尾礦回水泵站GGD2低壓配電柜技術協議.docx | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”