項(xiàng)目編號(hào) | N0125WZ* |
項(xiàng)目名稱 | 新疆機(jī)場(chǎng)(集團(tuán)) (略) 轉(zhuǎn)讓一批報(bào)廢資產(chǎn) |
標(biāo)的名稱 | 新疆機(jī)場(chǎng)(集團(tuán)) (略) 轉(zhuǎn)讓一批報(bào)廢資產(chǎn)(庫(kù)爾勒機(jī)場(chǎng) 資產(chǎn)包五) |
評(píng)估價(jià)(底價(jià))(元) | 22969.82元 |
掛牌價(jià)(元) | 22969.82元 |
成交價(jià)(元) | 75169.82元 |
資產(chǎn)增值率 | 227.25% |
競(jìng)買人編號(hào) | d0399 |
成交日期 | 2023年3月27日 |
備注 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”