填表日期:2024-07-05
山東移動5G (略) 工程( (略) 濰城區) | |||
(略) (略) 濰城區內多點分布 | 3500 | ||
(略) (略) | 姜修川 | ||
3500 | 58.3 | ||
2024-07-16 | |||
新建 | |||
山東移動5G (略) 工程( (略) 濰城區),共計175項,具體如下: 1、圣菲漫步高層-T-YLD通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 2、濰城區貴和苑南-T-Y-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 3、濰城南關街道華府名城-L-L-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 4、濰城華府名城北-T-Y-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 5、濰城寶 (略) 口東北-T-YL-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 6、濰城城關街道區錦江之星-Y-YLD-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 7、濰城東風西街萬興隆大廈-T-YD-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 8、濰城西關 (略) -Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 9、濰城西關街道安順小區-Y-Y-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 10、濰城城關街道濰城奧體公園-Y-Y-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 11、濰城城關街道奧文國際-Y-Y-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 12、濰城城關街道濰城八中-Y-Y-Li-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 13、濰城城關街道白浪金沙-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 14、濰城北關街道百大萬家福-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 15、濰城北 (略) 路口-Y-Y-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 16、濰城北關居委會搬遷站-T-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 17、濰城北關街道派出所-Y-Y-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 18、濰城北關街道臥龍新區-Y-YL-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 19、濰城北關街道北關小學-Y-Y-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 20、濰城望留埠前村-Y-Y-YVIP-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 21、濰城北關街道蔡家小區南區-Y-YLD-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 22、濰城城關街道曹家巷-Y-Y-Li-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.103維度:36.* 23、濰城南關街道茶博城2-Y-Y-YVIP-YB通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 24、濰城南關街道外貿糧油-D-LD-DVIP-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 25、濰城南關武家工業園-Y-YD-YVIP-Li-YB通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 26、濰城南關崔家-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 27、濰城城關街道崔家工業園-Y-YD-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 28、濰城望留大學城-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 29、濰城城關街道東方威尼斯-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 30、濰城北關東夏莊玄武街北-D-LD通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 31、濰城東夏莊E-Y-Y-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 32、濰城北關街道二建三分-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 33、濰城城關街道紡織大廈-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 34、濰城城關街道芙蓉街小學-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 35、濰城城關街道福潤得大廈-Y-Y-Li-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 36、濰城城關街道富坤大酒店-Y-Y-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 37、濰城倉 (略) 茗香雅筑-L-D通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 38、濰城望留工業技師學生宿舍區-Y-YD-YVIP-Li-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 39、濰城西關 (略) 小學-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 40、濰城于 (略) 工業園-Y-Y-GT-Li-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 41、濰城城關街道冠宇花園-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 42、濰城北關街道廣告產業園-Y-Y-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 43、濰城北關郭家莊子-Y-Y-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 44、濰城北關后姚-L-LD-DVIP通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 45、濰城西關街道安順東區-Y-Y-Li-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 46、濰城西關街道海華陽光花園-Y-Y-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 47、濰城北關街道海上明珠西-T-YLD-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 48、濰城城關街道海王醫藥-Y-YL通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 49、濰城于河街道豪德南-Y-Y-Li-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 50、濰城西關街道豪德陽光商貿城-Y-Y-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 51、濰城西關街道豪杰五金城-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 52、濰城北關街道郝家村東北搬遷-T-Y-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 53、濰城于河街道河濱花園-Y-Y-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 54、濰城于河街道河西-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 55、濰城西關街道花福園小區-Y-Y-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 56、濰城北關街道華實小區-Y-Y-Li-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 57、濰城城關街道華庭售樓處-Y-YD-Li-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 58、濰城西關街道濰坊環衛局-Y-Y-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 59、濰城北關街道環衛局搬遷-T-Y-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 60、濰城西關街道匯軒名城-L-L-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 61、濰城于河街 (略) 場-Y-Y-GT通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 62、濰城北關街道基督教堂-Y-YL-Li-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 63、濰城望留嵇家村-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 64、濰城南關徐家-D-LD-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 65、濰城西關街道金東方農機-Y-YLD-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 66、濰城城關街道金都花園-Y-Y-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 67、濰城南關街道金都名苑-Y-YL-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 68、濰城西關街道金都莊園-Y-Y-Li-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 69、濰城西關街道金泰廣場-Y-Y-YVIP-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 70、濰城城關街道金通大藥店-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 71、濰城城關街道區錦江之星-Y-YLD-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 72、濰城福壽街 (略) 交叉口東北角錦繡名郡-T-YL-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 73、 (略) -Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 74、濰城西關街道晶華酒店-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 75、濰城西關街道康城一品-T-YL-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 76、濰城 (略) 2-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 77、濰城北關街道怡園小區公寓-Y-Y-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 78、濰城南關街道雷諾特動力-Y-YLD-GT通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 79、濰 (略) 區聯運大樓-D-LD-DVIP-DOLT-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 80、濰城北關劉家園-Y-Y-Li-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 81、濰城西關街道魯發名城-Y-YD-Li-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 82、魯發名城東北-T-YD-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 83、濰城西關街道魯發名城-T-YD通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 84、濰城西關街道魯發名城大酒店-Y-Y-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 85、濰城西關街道魯發名城南區搬遷-T-YL-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 86、濰城西 (略) 口-D-YL-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 87、濰城城關街道曼哈頓大廈-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 88、濰城西關街道茂華紫苑-T-YL通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 89、濰城西關街道玫瑰國際-Y-YL-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 90、濰城西關街道明德花園-L-L-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 91、濰城城關 (略) -Y-Y-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 92、濰坊南關街道南關支行-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 93、濰城西關王家樓站點-D-L-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 94、濰城城關街道千和家居-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 95、濰城北關街道清河灣-Y-Y-YVIP-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 96、濰城西關街道清華園-L-D-DVIP通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 97、濰城西關街道清平花園-Y-Y-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 98、濰城朝陽小區-T-YD-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 99、濰城新增站址1-T-YL-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 100、 (略) 鵬宇商城-L-L-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 101、濰城西關街道三友文錦苑-L-L通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 102、濰城望留街道山東 (略) 湖邊機房-D-LD通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.0109維度:36.* 103、濰城望留山科(拉遠)-Y-Y-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 104、濰城南關街道商校老校區-Y-Y-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 105、濰城西關街道上城國際F-Y-Y-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 106、濰城西關街道茂華紫苑-Y-Y-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 107、濰城西關街 (略) -Y-YD-YVIP-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 108、濰城于河街 (略) 西院-Y-Y-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 109、濰城西關街道圣菲漫步-T-YLD-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 110、濰城城關街道圣基銘座-L-YD-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 111、濰城西關街道茂華紫苑南-Y-Y-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 112、濰城城關街道實驗小學-Y-Y-Li-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 113、濰城西關街道實驗中學-Y-YD-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 114、濰城南關 (略) 高層-Y-YL-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 115、濰城南關街道巴黎假日-L-L-LVIP通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 116、(地震儀)濰城西關街道天主教堂-Y-Y-Li-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 117、濰城南關街道聯運首座附樓-Y-Y-YVIP-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 118、濰城西關街道金都莊園-Y-Y-Li-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 119、濰城望留望留-Y-YLD通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 120、濰城望留華都頤年園-Y-Y-Li-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 121、濰城望留夏家-L-YLD-LVIP-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 122、濰城西關街道教育局-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 123、濰城西關街道勞動局-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 124、濰城西關街道糧管所-Y-Y-Li-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 125、濰城西關街道外國語學校-L-LD通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 126、濰 (略) 西校區-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 127、濰城北關街道臥龍大酒店-Y-Y-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 128、濰城 (略) 之星-L-LD-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 129、濰城南關街道五道廟小區-Y-Y-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 130、濰城城關街道五交化-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 131、濰城西關街道西城名都-Y-Y-YVIP-YOLT-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 132、濰城西關街道北小于河-Y-YD-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 133、濰城西關街道康馨園-D-YD通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 134、濰城西關街道西關派出所-T-YD-YB通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 135、濰城西關街道西園小區-Y-Y-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 136、濰城西關街道向陽大廈一帶第一大道拉遠-D-LD通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 137、濰城西關街道國稅分局-L-L-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 138、濰城北關街 (略) -Y-Y-YVIP-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 139、濰坊鑫達集團-Y-YLD-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 140、濰城南關徐家工業園-T-YLD-Li-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 141、濰城北關街道耶莉婭-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 142、濰城西關街道天壇經貿-D-D通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 143、濰城西關街道一鑫盛德化工-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 144、濰城望留孫家-L-LD-DVIP通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 145、濰城望留 (略) -L-L-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 146、濰城城關街道怡園小區福祥居-Y-Y-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 147、濰城望留街道頤園小區-Y-Y-Li-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 148、濰城西關街道印象酒店-Y-Y-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 149、濰城西關 (略) 小學-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 150、濰城西關街道永祥苑-D-YD-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 151、濰城南關街道傳輸局-L-LD-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 152、濰城南關街道郵政樓-Y-Y-GT通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 153、濰城北關友愛村-Y-YD通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 154、濰城西關友愛新村-Y-YD-DVIP-DOLT-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 155、濰城北關街道幼教特教師范-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 156、濰城城關街道鳶都大酒店-Y-Y-Li-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 157、濰城北關街道交運駕校-L-YLD-LVIP-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 158、 (略) 元豐印刷-Y-YLD-Li-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 159、濰城于河街道中百配送中心-Y-YLD-LVIP-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:118.*維度:36.* 160、濰城西關街道如家酒店-D-D通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 161、濰城南關街道金都南苑-D-L-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 162、濰城西關街道教育局-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 163、濰城西關街道濰坊外國語-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 164、 (略) 西園街吉興房產-L-LD通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 165、濰城西關南小于河-Y-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 166、濰城馬良冢子-T-Y通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 167、濰城福壽 (略) (略) 口福壽園-L-L通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 168、濰城福壽 (略) (略) 口福壽園-L-L通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 169、濰城福壽 (略) (略) 口福壽園-L-L通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 170、濰城北關西夏莊-Y-YD-Li-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 171、濰城于河街道于河村南-T-YLD通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 172、濰城南關街道中僑廣場-Y-Y-GT通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 173、濰城望留莊頭工業園-Y-Y-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 174、濰城南關街道香頌灣-Y-Y-H通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* 175、濰城西關街道一諾電源-Y-YD-YVIP-Li通信基站安裝5G(2.6G) (略) 設備經度:119.*維度:36.* | |||
|
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”