詢比價公告
《天 (略) (大港站)食堂蔬菜、肉類、調料等詢比價》詢價公告
發布時間:2025-02-14 10:31:06
天 (略) 現就如下項目進行采購,茲邀請合格的供應商參加報價。
┃ 詢比價基礎信息
詢比價編號:(略)-2502-029
采購單位:天 (略)
報名截止時間:2025-02-1700:00:00
報價截止時間:2025-02-1700:00:00
咨詢截止時間:2025-02-1700:00:00
價格開啟時間:2025-02-1700:00:00
采購類別:詢比價
┃供應商報價要求
其他資質信息:
保證金:元 (電匯附言請注明:詢比價編號:(略)-2502-029)
保證金收款賬戶: 天 (略) /交通銀行/01-10-A1820-1
┃物料清單
物料描述(材料名稱) | 物料類別 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 付款方式 | 采購工廠 | 備注 |
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,蔬菜(蛋類),白蘿卜 | 2116 | 100 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,蔬菜(蛋類),白菜 | 2116 | 150 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,蔬菜(蛋類),柿子 | 2116 | 100 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,蔬菜(蛋類),水黃瓜 | 2116 | 60 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,蔬菜(蛋類),大頭菜 | 2116 | 100 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,蔬菜(蛋類),角瓜 | 2116 | 60 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,蔬菜(蛋類),冬瓜 | 2116 | 60 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,蔬菜(蛋類),土豆 | 2116 | 200 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,蔬菜(蛋類),圓蔥 | 2116 | 100 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,蔬菜(蛋類),豆角 | 2116 | 60 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,蔬菜(蛋類),茄子 | 2116 | 80 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,蔬菜(蛋類),香菜 | 2116 | 10 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,蔬菜(蛋類),蒜薹 | 2116 | 45 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,蔬菜(蛋類),菜花 | 2116 | 60 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,蔬菜(蛋類),芹菜 | 2116 | 90 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,蔬菜(蛋類),青椒 | 2116 | 90 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,蔬菜(蛋類),尖椒 | 2116 | 60 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,蔬菜(蛋類),大蔥 | 2116 | 90 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,蔬菜(蛋類),大豆腐 | 2116 | 100 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,蔬菜(蛋類),雞蛋 | 2116 | 300 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,肉類,牛肉 | 2116 | 150 | 公斤 | 天 (略) | 鮮肉 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,肉類,前槽肉 | 2116 | 120 | 公斤 | 天 (略) | 鮮肉 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,肉類,下五花 | 2116 | 90 | 公斤 | 天 (略) | 鮮肉 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,肉類,排骨 | 2116 | 120 | 公斤 | 天 (略) | 鮮肉 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,肉類,脊骨 | 2116 | 60 | 公斤 | 天 (略) | 鮮肉 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,肉類,肉餡 | 2116 | 120 | 公斤 | 天 (略) | 鮮肉 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,肉類,雞腿 | 2116 | 150 | 公斤 | 天 (略) | 鮮肉 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,肉類,雞翅 | 2116 | 150 | 公斤 | 天 (略) | 鮮肉 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,調料及其它,耗油 | 2116 | 5 | 桶 | 天 (略) | 正規品牌 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,調料及其它,生抽 | 2116 | 10 | 桶 | 天 (略) | 正規品牌 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,調料及其它,老抽 | 2116 | 5 | 桶 | 天 (略) | 正規品牌 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,調料及其它,料酒 | 2116 | 5 | 桶 | 天 (略) | 正規品牌 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,調料及其它,辣椒面 | 2116 | 2 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,調料及其它,花椒粒 | 2116 | 2 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,調料及其它,干辣椒 | 2116 | 5 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,調料及其它,豆瓣醬 | 2116 | 4 | 桶 | 天 (略) | 正規品牌 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,調料及其它,姜 | 2116 | 3 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,調料及其它,蒜 | 2116 | 20 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,調料及其它,雞精 | 2116 | 7 | 包 | 天 (略) | 正規品牌 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,調料及其它,酵母 | 2116 | 3 | 包 | 天 (略) | 正規品牌 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,調料及其它,大料 | 2116 | 3 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,調料及其它,淀粉 | 2116 | 45 | 公斤 | 天 (略) | 正規品牌 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,調料及其它,鹽 | 2116 | 2 | 箱 | 天 (略) | 正規品牌 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,調料及其它,白糖 | 2116 | 30 | 公斤 | 天 (略) | 正規品牌 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,調料及其它,香油 | 2116 | 12 | 桶 | 天 (略) | 正規品牌 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,蔬菜(蛋類),干豆腐 | 2116 | 25 | 公斤 | 天 (略) | 質量中上等 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,調料及其它,米醋 | 2116 | 4 | 桶 | 天 (略) | 正規品牌 | ||
電子設備、辦公用品及家具,餐飲用品,食用品,魚類,黃花魚 | 2116 | 30 | 公斤 | 天 (略) | 新鮮 |
收貨地址: (略) (略) 大港女子勞動教養管理所旁
┃詳情描述
天 (略) (大港站)食堂蔬菜、肉類、調料等采購項目,要求供貨商具備合法資質,可開具正規發票并獨立簽訂合同。所供食材質量符合國家及行業相關規定,保證配送時效。合同簽訂期限為三個月,合同期限內將嚴格按照中標供應商的報價單單價執行。 |
┃聯系人
白鈺 / (略)
┃監督舉報聯系方式
監督舉報電話:(略)
監督舉報郵箱:*@*q.com
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”