物資編碼 | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 |
---|---|---|---|---|---|
* | 立柱成套密封|320mm/230mm×300mm/210mm/Y347.50/SL-320/230X1460|聚氨酯 | 套 | 254.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 千斤頂成套密封|200mm/140mm×400/Y347.PH/Q-200/140X400|聚氨酯 | 套 | 127.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 千斤頂成套密封|160mm/105mm×800/Y347.TY/Q-160/105X800|聚氨酯 | 套 | 127.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 千斤頂成套密封|180mm/120mm×200/Y347.QL/Q-180/120X200|聚氨酯 | 套 | 254.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 千斤頂成套密封|125mm/90mm×295/Y347.TDA/Q-125/90X295|聚氨酯 | 套 | 127.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 千斤頂成套密封|125mm/90mm×220/Y347.DT/Q-125/90X210|聚氨酯 | 套 | 127.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 千斤頂成套密封|100mm/70mm×730/Y347.SS/Q-100/70X730|聚氨酯 | 套 | 254.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 千斤頂成套密封|100mm/70mm×435/Y347.HB/Q-100/70X435|聚氨酯 | 套 | 127.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 千斤頂成套密封|80mm/60mm×170/Y347.CT/Q-80/60X170|聚氨酯 | 套 | 508.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 千斤頂成套密封|80mm/45mm×130/Y347.TJ/Q-80/45X130|聚氨酯 | 套 | 127.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 立柱成套密封|320mm/230mm×300mm/210mm/Y347.50/SL-320/230X1460|聚氨酯 | 套 | 12.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 千斤頂成套密封|200mm/140mm×400/Y347.PH/Q-200/140X400|聚氨酯 | 套 | 6.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 千斤頂成套密封|160mm/105mm×800/Y347.TY/Q-160/105X800|聚氨酯 | 套 | 6.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 千斤頂成套密封|180mm/120mm×200/Y347.QL/Q-180/120X200|聚氨酯 | 套 | 12.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 千斤頂成套密封|125mm/90mm×295/Y347.TDA/Q-125/90X295|聚氨酯 | 套 | 6.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 千斤頂成套密封|125mm/90mm×220/Y347.DT/Q-125/90X210|聚氨酯 | 套 | 6.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 千斤頂成套密封|100mm/70mm×730/Y347.SS/Q-100/70X730|聚氨酯 | 套 | 12.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 千斤頂成套密封|100mm/70mm×435/Y347.HB/Q-100/70X435|聚氨酯 | 套 | 6.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 千斤頂成套密封|80mm/60mm×170/Y347.CT/Q-80/60X170|聚氨酯 | 套 | 24.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 立柱成套密封|320mm/230mm×300mm/210mm/TY347.50/SL-320/230X1805|聚氨酯 | 套 | 4.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 千斤頂成套密封|200mm/140mm×520/TY347.PH/Q-200/140X520|聚氨酯 | 套 | 2.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 千斤頂成套密封|160mm/105mm×800/Y347.TY/Q-160/105X800|聚氨酯 | 套 | 2.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 千斤頂成套密封|180mm/120mm×200/Y347.QL/Q-180/120X200|聚氨酯 | 套 | 4.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 千斤頂成套密封|125mm/90mm×295/Y347.TDA/Q-125/90X295|聚氨酯 | 套 | 2.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 千斤頂成套密封|125mm/90mm×220/Y347.DT/Q-125/90X210|聚氨酯 | 套 | 2.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 千斤頂成套密封|100mm/70mm×730/Y347.SS/Q-100/70X730|聚氨酯 | 套 | 4.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 千斤頂成套密封|100mm/70mm×435/Y347.HB/Q-100/70X435|聚氨酯 | 套 | 2.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
* | 千斤頂成套密封|80mm/60mm×170/Y347.CT/Q-80/60X170|聚氨酯 | 套 | 8.0 | 13.0 | 2023-06-15 00:00:00.0 |
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”