公告編號: | 2024年寧新區(qū)工第01號 | 地塊編號: | No.寧新區(qū)2024GY01 | ||||
地塊名稱: | 新材料科技園Y06-4-3地塊 | 容積率: | ≤2 | ||||
用地性質(zhì): | 工業(yè)用地 | 規(guī)劃面積: | *.35㎡ | ||||
實(shí)際出讓面積: | *.35㎡ | 公告發(fā)布時(shí)間: | 2024/02/18 | ||||
保證金金額: | 2236.0000萬元 | 掛牌起始價(jià): | 11177萬元 | ||||
競爭保障房建設(shè)資金起始價(jià): | --- | 預(yù)售限制起始價(jià): | --- | 加價(jià)幅度: | 225萬元 | 最高限價(jià): | 不限 |
現(xiàn)房銷售起始價(jià): | --- | ||||||
報(bào)名開始時(shí)間: | 2024/03/09 09:00 | 報(bào)名截止時(shí)間: | 2024/03/18 10:00 | ||||
房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)要求: | 無 | 同類地塊報(bào)名限制: | 否 | ||||
保證金截止時(shí)間: | 2024/03/18 10:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2024/03/18 10:00 | ||||
限時(shí)競價(jià)開始時(shí)間: | 2024/03/20 10:00 | ||||||
最新報(bào)價(jià): | --- | 最新報(bào)價(jià)時(shí)間: | --- | ||||
競得者: | --- | 競得價(jià): | --- |
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”