(略) (略) 消防救援大隊空調購置(項目編號:#35)采購已經終止,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱: (略) (略) 消防救援大隊空調購置
項目編號:#35
項目聯系人:王溪
項目聯系電話:#
項目所 (略) 劃編碼:#
項目所 (略) 劃名稱: (略)
報價起止時間:2025-06-24 23:06-2025-06-27 23:06
二、采購單位信息
采購單位名稱: (略) (略) 消防救援大隊
采購單位地址:湖南省 (略) (略) (略) 639號
采購單位聯系人和聯系方式:陳文 #
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:#MB1E#
采購單位預算編碼:065
三、終止原因
原因類型: 競價失敗
補充說明: 實質性響應需求的入駐供應商不足2家。
四、報價記錄
序號 | 供應商名稱 | 報價時間 | 響應需求審核結論 | 審核理由 |
---|---|---|---|---|
1 | 長沙 (略) | 2025-06-26 16:36:45 | 不符合 | 1. 未上傳響應商品具體參數 |
2 | 湖 (略) | 2025-06-25 17:22:25 | 不符合 | 1. 響應商品循環風量不滿足要求; 2. 響應商品循環風量不滿足要求; 3. 響應商品不滿足要求 |
3 | (略) 三味辦公商行 | 2025-06-27 15:15:23 | 不符合 | 1. 響應商品循環風量不滿足要求; 2. 響應商品循環風量不滿足要求; 3. 響應產品參數不符合要求 |
4 | 湖南 (略) | 2025-06-27 22:57:54 | 不符合 | 1. 未提供產品具體參數 |
5 | (略) (略) | 2025-06-27 17:32:05 | 不符合 | 1. 循環風量未大于1800m3/h; 2. 循環風量未大于1800m3/h; 3. 響應產品參數不符合要求 |
6 | (略) 永發家電維修部 | 2025-06-25 21:27:49 | 不符合 | 1. 未上傳報價明細 |
7 | 青島聚客 (略) | 2025-06-25 11:52:52 | 不符合 | 1. 響應商品循環小于1800m3/h; 2. 響應商品循環小于1800m3/h; 3. 響應商品循環小于1800m3/h |
8 | (略) 永興家電制冷維修部 | 2025-06-26 18:49:59 | 不符合 | 1. 響應文件商品與響應商品不一致,響應商品為KFR-72LW/E1-1Plus,投標文件為1-1 |
9 | 湖南 (略) | 2025-06-25 14:33:22 | 不符合 | 1. 循環風量未大于1800m3/h; 2. 循環風量未大于1800m3/h; 3. 產品參數不符合要求 |
10 | 長沙 (略) | 2025-06-27 13:55:48 | 不符合 | 1. 附件產品與響應產品不一致 |
11 | (略) | 2025-06-25 11:11:10 | 不符合 | 1. 未上傳產品參數明細 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”