?
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PPR外接 | * | 2 | 個 | |
2 | PPR外接 | * | 2 | 個 | |
3 | PPR * 通 | DN * | 3 | 個 | |
4 | PPR彎頭 | DN * | * | 個 | |
5 | PPR彎頭 | DN * | * | 個 | |
6 | PPR外絲彎頭 | DN * | * | 個 | |
7 | PPR外接 | φ * | 6 | 只 | |
8 | PPR外絲彎頭 | DN * | * | 個 | |
9 | PPR * 通 | 直徑 * | * | 個 | |
* | PPR直接 | * | 2 | 個 | |
* | PPR直接 | DN * | * | 個 | |
* | PPR內絲 * 通 | φ * | 2 | 個 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”