?
項目信息 | |
---|---|
備案項目編號 | *** - * - *** |
項目名稱 | (略) 街道 (略) 市瑞晶 (略) (略) 屋頂2. * MW分布式光伏發電項目 |
(略) 在地 | (略) 街道同沙科技工業園同振路 * 號 (略) |
項目總投資 | * .0萬元 |
項目規模及內容 | 項目為分布式光伏發電項目,占地面積約 * 1平方米,總裝機容量為2. * MWp, * W多晶硅光伏組件。采用自發 (略) 模式,建成后年均發電量約 * 萬kWh,相當于每年可節約標煤 * .8t,其中減少 * 氧化硫(SO2)排放量 * 9 kg/Y, * 氧化碳(CO2)約 * .8t/Y,氮氧化物(NOX) * 9kg/Y。 |
建設單位 | (略) 市瑞晶 (略) |
備案機關 | (略) 市 (略) |
備案申報日期 | * 日 |
復核通過日期 | * 日 |
項目起止年限 | * 日- * 日 |
項目當前狀態 | 辦結(通過) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”