?
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 銅芯電纜 | - | 2×1.5 | * 米 | ||
2 | - | 接齒頭 | - | ф * | * 個 | ||
3 | - | 木方 | - | 5× * ×4m ( * .4方) | * 根 | ||
4 | - | 波紋管 | - | ф * (打孔) | * 米 | ||
5 | - | 螺桿 | - | ф * * * | * 套 | ||
6 | - | 螺桿 | - | ф * * * | * 套 | ||
7 | - | 直接 | - | ф * (單絲) | * 根 | ||
8 | - | 墊片 | - | * × * × * | * 塊 | ||
9 | - | LED投光燈 | - | * w(4頭) | 5個 | ||
* | - | 水泥墊塊 | - | * × * | * 個 | ||
* | - | 水泥墊塊 | - | * × * | * 個 | ||
* | - | LED投光燈 | - | * W | 4個 | ||
* | - | 斷路器 | - | * v * A | 4個 | ||
* | - | 燈帶 | - | 帶閃爍 * 色 | * 米 | ||
* | - | 燈帶遙控器 | - | - | 8個 | ||
* | - | 瀝青漆 | - | * 公斤 | 1桶 | ||
* | - | 超強強光電筒 | - | (加長) | 1把 | ||
* | - | 吊帶 | - | 5T×5m | 2條 | ||
* | - | 帶購繃帶 | - | * 米 | 4套 | ||
* | - | 吊鉤 | - | 1T | 2個 | ||
* | - | 油漆 | - | (黑.黃色) * L | * 桶 | ||
* | - | 割槍 | - | G * - * | 5把 | ||
* | - | 割嘴 | - | - | * 個 | ||
* | - | 吊帶 | - | (加寬) * T*4 | 5根 | ||
* | - | 鋼絲鉗 | - | - | * 把 | ||
* | - | 強力萬能膠 | - | - | 2桶 | ||
* | - | 雨鞋 | - | * #. * #. * # | * 雙 | ||
* | - | 磁焊機 | - | (維修)換主板.電源插.傳感器 | 2臺 | ||
* | - | 磁焊機 | - | (維修)換電源板.電源插.傳感器 | 1臺 | ||
* | - | 防墜器 | - | * m | 3臺 | ||
* | - | 電鎬 | - | YM- * | 2臺 | ||
* | - | 小電鎬釬 | - | * cm | * 根 | ||
* | - | pvc異形 * 通 | - | ф * × * | * 個 | ||
* | - | pvc * 通 | - | ф * | * 個 | ||
* | - | 黃油 | - | * # * kg | * 桶 | ||
* | - | 鉆桿 | - | ф * × * | 5根 | ||
* | - | 雙頭鑿毛機 | - | - | 1臺 | ||
* | - | 鋼板 | - | (加工半圓) * 0 | * 塊 | ||
* | - | 鋼板 | - | (加工半圓) * 0 | * 塊 | ||
* | - | 預應力真空泵 | - | * # | 1臺 | ||
* | - | * 通風帶 | - | 防靜電 * 米(加工) | 2條 | ||
* | - | 超強強光電筒 | - | - | 5把 | ||
* | - | 銅芯電纜 | - | 2×1.5 | * 米 | ||
* | - | 銅芯電纜 | - | 3×2.5 | * 米 | ||
* | - | LED投光燈 | - | * W | 2個 | ||
* | - | 漏電斷路器 | - | (透明) * A | 1個 | ||
* | - | LED筒燈 | - | * W | * 個 | ||
* | - | 電工膠布 | - | * 頭鳥 | * 個 | ||
* | - | 高壓自粘膠帶 | - | * 頭鳥 | * 個 | ||
* | - | LED燈 | - | * W(雙頭) | 4個 | ||
* | - | PPR活節球閥 | - | ф * | * 個 | ||
* | - | 熔斷隔離開關 | - | * A | 2個 | ||
* | - | 電錘 | - | ( * 坑專用) | 1臺 | ||
* | - | 鉆桿 | - | ( * 坑專用)ф * × * | 8根 | ||
* | - | 振動棒 | - | ф * ×6米 | 6根 | ||
* | - | 振動器 | - | 2.2KW | 3臺 | ||
* | - | 螺旋千斤頂 | - | * 噸 | 6個 | ||
* | - | 彈力柱 | - | * 公分 | * 個 | ||
* | - | 冷擠壓套筒 | - | ф * × * | * 個 | ||
* | - | 配電箱 | - | * × * | 3套 | ||
* | - | 電纜線 | - | 2×0.5平方 | * 米 | ||
* | - | 漏電斷路器 | - | 3P * A | 1個 | ||
* | - | 按鈕 | - | - | 2個 | ||
* | - | 塔吊風速儀 | - | 鋁合金 | 4臺 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”