?
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | (略) 2017年8月檢修工具等采購 | 采購單位 | 華能 (略) (略) |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | *** 20:44:35 | 報價截止時間 | *** 10:02:34 |
答疑/澄清時間 | *** 20:44:35 至 *** 10:02:34 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | *** | 其它水暖件\生料帶\20M | *** | 其它水暖件 | 100.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
2 | 100 | *** | 化工用PVC-U管\20\2.5 | *** | 化工用PVC-U管 | 20.000 | M | 米 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
3 | 110 | *** | 化工用PVC-U管件\活接\DN15PN1.6 | *** | 化工用PVC-U管件 | 20.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
4 | 120 | *** | 化工用PVC-U管件\活接\DN20PN1.6 | *** | 化工用PVC-U管件 | 20.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
5 | 130 | *** | 化工用PVC-U管件\活接\DN32PN1.6 | *** | 化工用PVC-U管件 | 20.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
6 | 140 | *** | 化工用PVC-U管件\直通\DN15PN1.6 | *** | 化工用PVC-U管件 | 20.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
7 | 150 | *** | 化工用PVC-U管件\直通\DN20PN1.6 | *** | 化工用PVC-U管件 | 20.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
8 | 160 | *** | 化工用PVC-U管件\直通\DN32PN1.6 | *** | 化工用PVC-U管件 | 20.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
9 | 170 | *** | 化工用PVC-U管件\彎頭\DN15PN1.6 | *** | 化工用PVC-U管件 | 20.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
10 | 180 | *** | 化工用PVC-U管件\彎頭\DN20PN1.6 | *** | 化工用PVC-U管件 | 20.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
11 | 190 | *** | 化工用PVC-U管件\彎頭\DN32PN1.6 | *** | 化工用PVC-U管件 | 20.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
12 | 20 | *** | 桶\鐵桶\15L | *** | 桶 | 5.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
13 | 200 | *** | 化工用PVC-U管\25\2.5 | *** | 化工用PVC-U管 | 20.000 | M | 米 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
14 | 210 | *** | 化工用PVC-U管件\球閥\DN32PN1.6 | *** | 化工用PVC-U管件 | 5.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | PVC-U雙由令球閥DIN/D40/DN32/EPDM | ||||
15 | 220 | *** | 止回閥和底閥\襯膠止回閥\H44J-10-150 | *** | 止回閥和底閥 | 2.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
16 | 230 | *** | 球閥\Q21F-16PDN20\不銹鋼 | *** | 球閥 | 20.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
17 | 240 | *** | 記號筆\得力6824雙頭紅色 | *** | 記號筆 | 10.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
18 | 250 | *** | 油漆刷\油漆刷\100MM | *** | 油漆刷 | 100.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
19 | 260 | *** | 安全圍欄\絕緣伸縮圍欄\1.2*2.5M | *** | 安全圍欄 | 5.000 | RL | 卷 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
20 | 270 | *** | 記號筆\DL6881 | *** | 記號筆 | 10.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
21 | 280 | *** | 異型螺栓\花籃螺栓\M6\60\304\4.8 | *** | 異型螺栓 | 50.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
22 | 290 | *** | 聽針\φ7*800 | *** | 聽針 | 5.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
23 | 30 | *** | 桶\5L\鐵桶 | *** | 桶 | 5.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
24 | 300 | *** | 鋼絲繩夾\φ5\不銹鋼 | *** | 鋼絲繩夾 | 100.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
25 | 310 | *** | 工具零配件\黃油嘴\M10*145° | *** | 工具零配件 | 100.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
26 | 320 | *** | 訂貨號工具\焊錫絲\90312\SATA | *** | 進口工具 | 4.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
27 | 330 | *** | 其他非機動車附件\平頂PU萬向輪\5″ | *** | 其他非機動車附件 | 8.000 | SET | 套 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
28 | 340 | *** | 其他非機動車附件\平頂PU定向輪\5″ | *** | 其他非機動車附件 | 8.000 | SET | 套 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
29 | 350 | *** | 人造金剛石磨具\硬質合金旋轉銼\F1020M06 | *** | 人造金剛石磨具 | 20.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
30 | 360 | *** | 成套手工工具\陶瓷鉆組套\6-12MM4PC | *** | 成套手工工具 | 5.000 | SET | 套 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
31 | 370 | *** | 內骨架油封\110\140\12\丁腈橡膠 | *** | 內骨架油封 | 6.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
32 | 380 | *** | 三角傳動帶\B-1803LI | *** | 三角傳動帶 | 10.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
33 | 390 | *** | 三角傳動帶\B-1651Li | *** | 三角傳動帶 | 6.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
34 | 40 | *** | 瞬干膠\507\20G | *** | 瞬干膠 | 5.000 | BOT | 瓶 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
35 | 400 | *** | 平墊圈\12\鋼鍍鋅 | *** | 平墊圈 | 300.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
36 | 410 | *** | 彈簧墊圈\12\標準型\鋼鍍鋅 | *** | 彈簧墊圈 | 300.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
37 | 420 | *** | 電焊機與焊條專用設備\電焊機\ZX7-200/220V | *** | 電焊機與焊條專用設備 | 1.000 | TAI | 臺 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
38 | 430 | *** | 氣動泵\W-0.67/87.5HP | *** | 氣動抽水泵 | 1.000 | TAI | 臺 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
39 | 440 | *** | 自動噴漆\400ML\白色 | *** | 自動噴漆 | 20.000 | BOT | 瓶 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
40 | 450 | *** | 玻璃棉及其制品\玻璃絲布\1*250MM | *** | 玻璃棉及其制品 | 50.000 | M2 | 平方米 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
41 | 460 | *** | 防銹漆\鐵紅色 | *** | 防銹漆 | 60.000 | KG | 千克 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
42 | 470 | *** | 膠劑\超級金屬修補劑\4 * G\樂泰 | *** | 膠劑 | 5.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
43 | 480 | *** | 自動噴漆\400ML\冰灰色 | *** | 自動噴漆 | 20.000 | BOT | 瓶 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
44 | 490 | *** | 其他橡膠制品\橡皮\5MM\耐油橡膠 | *** | 其他橡膠制品 | 50.000 | KG | 千克 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
45 | 50 | *** | 焊接彎頭\25\3.5\316\90 | *** | 焊接彎頭 | 10.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
46 | 500 | *** | 塑料軟管\膠皮水管\φ32\橡膠 | *** | 塑料軟管 | 50.000 | KG | 千克 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
47 | 510 | *** | 自動噴漆\0.2KG\大紅色 | *** | 自動噴漆 | 20.000 | BOT | 瓶 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
48 | 520 | *** | 環氧漆\底漆\灰色 | *** | 環氧漆 | 60.000 | KG | 千克 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
49 | 530 | *** | 三角傳動帶\C-5000 | *** | 三角傳動帶 | 40.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
50 | 540 | *** | 其他日用雜品\手提式縫包機\GK9-2 | *** | 其他日用雜品 | 1.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | 配一盒針 | ||||
51 | 550 | *** | 其他日用雜品\縫紉機針\DR*2N26# | *** | 其他日用雜品 | 1.000 | BOX | 盒 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
52 | 560 | *** | 六角頭螺栓\M16\90\表面鍍鋅\4.8 | *** | 六角頭螺栓 | 300.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
53 | 570 | *** | 連接件\抱箍\φ32\不銹鋼 | *** | 連接件 | 100.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
54 | 580 | *** | 抱箍\φ50\球型\1Cr18Ni9 | *** | 鐵管卡 | 100.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
55 | 590 | *** | 六角螺母\M16\碳鋼\4.8 | *** | 六角螺母 | 300.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
56 | 60 | *** | 焊接彎頭\20\3.5\316L\90 | *** | 焊接彎頭 | 10.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
57 | 600 | *** | 抱箍\φ89\球型\1Cr18Ni9 | *** | 鐵管卡 | 100.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
58 | 610 | *** | 抱箍\φ76\球型\1Cr18Ni9 | *** | 鐵管卡 | 100.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
59 | 620 | *** | 抱箍\φ57\球型\1Cr18Ni9 | *** | 鐵管卡 | 100.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
60 | 630 | *** | 抱箍\φ108\球型\1Cr18Ni9 | *** | 鐵管卡 | 100.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
61 | 640 | *** | 抱箍\φ133\球型\1Cr18Ni9 | *** | 鐵管卡 | 100.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
62 | 650 | *** | 鉗子\管子鉗\36" | *** | 鉗子 | 2.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
63 | 660 | *** | 鉗子\管子鉗\300MM\SATA | *** | 鉗子 | 2.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
64 | 670 | *** | 訂貨號工具\鋸條\93407\SATA | *** | 進口工具 | 100.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
65 | 680 | *** | 其他墊片\彈簧墊片\φ16 | *** | 其他墊片 | 300.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
66 | 690 | *** | 其他墊片\平墊片\φ16 | *** | 其他墊片 | 300.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
67 | 70 | *** | 球閥\Q41F-16PDN100\不銹鋼 | *** | 球閥 | 4.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | L=280mm | ||||
68 | 700 | *** | 自動噴漆\400ML\黑色 | *** | 自動噴漆 | 20.000 | BOT | 瓶 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
69 | 710 | *** | 連接件\抱箍\φ32\不銹鋼 | *** | 連接件 | 100.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
70 | 720 | *** | 其他日用雜品\公斤稱\ATZ-10 | *** | 其他日用雜品 | 1.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
71 | 730 | *** | 其他化學器皿\塑料采樣瓶\500ml | *** | 其他化學器皿 | 30.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
72 | 740 | *** | 其他化學器皿\三角燒瓶(寬口)\150MLBOMEX | *** | 其他化學器皿 | 20.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | 普 (略) 學滴定用 | ||||
73 | 750 | *** | 其他化學器皿\玻璃瓶\1000ML | *** | 其他化學器皿 | 10.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | 棕色絲口玻璃瓶 | ||||
74 | 760 | *** | 其他化學器皿\采樣瓶\1000ML\聚乙烯 | *** | 其他化學器皿 | 30.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
75 | 770 | *** | 其他塑料制品\整理箱\35*25*15\塑料 | *** | 其他塑料制品 | 15.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | 帶蓋,手提的,存放強酸強堿藥品 | ||||
76 | 780 | *** | 實驗室用雜件\玻璃白色絲口瓶\500ml | *** | 實驗室用雜件 | 20.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
77 | 790 | *** | 其他日用雜品\菜籽油\5L | *** | 其他日用雜品 | 10.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | |||||
78 | 80 | *** | 球閥\BKH-31.5PDN25 | *** | 球閥 | 4.000 | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | 接口M42X2 | ||||
79 | 90 | *** | 化工用PVC-U管\40\4 | *** | 化工用PVC-U管 | 20.000 | M | 米 | *** | *** | 華能 (略) (略) |
六、聯系人信息
聯系人 | 朱宏 | 詢價單位 | 華能 (略) (略) |
聯系電話 | *** | 傳真 | *** |
郵編 | *** | * 63.com | |
手機 | *** | 聯系地址 |
七、附件
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”