事項名稱 | 審批單位 | 審批耗時(工作日) | 技術審查耗時(工作日) | 事項狀態 |
---|---|---|---|---|
建筑工程施工許可證核發 | 達日縣住房和 (略) | 1.0 天 | 0.0 天 | 辦結(通過) |
政府投資項目可行性研究報告審批 | 果洛藏族自治州發展和改革委員會 | 1.0 天 | 0.0 天 | 辦結(通過) |
政府投資項目可行性研究報告審批 | 達日縣發 (略) | 0.0 天 | 0.0 天 | 不予受理 |
政府投資項目可行性研究報告審批 | 達日縣發 (略) | 0.0 天 | 0.0 天 | 0 |
事項名稱 | 審批單位 | 審批耗時(工作日) | 技術審查耗時(工作日) | 事項狀態 |
---|---|---|---|---|
建筑工程施工許可證核發 | 達日縣住房和 (略) | 1.0 天 | 0.0 天 | 辦結(通過) |
政府投資項目可行性研究報告審批 | 果洛藏族自治州發展和改革委員會 | 1.0 天 | 0.0 天 | 辦結(通過) |
政府投資項目可行性研究報告審批 | 達日縣發 (略) | 0.0 天 | 0.0 天 | 不予受理 |
政府投資項目可行性研究報告審批 | 達日縣發 (略) | 0.0 天 | 0.0 天 | 0 |
事項名稱 | 審批單位 | 審批耗時(工作日) | 技術審查耗時(工作日) | 事項狀態 |
---|---|---|---|---|
建筑工程施工許可證核發 | 達日縣住房和 (略) | 1.0 天 | 0.0 天 | 辦結(通過) |
政府投資項目可行性研究報告審批 | 果洛藏族自治州發展和改革委員會 | 1.0 天 | 0.0 天 | 辦結(通過) |
政府投資項目可行性研究報告審批 | 達日縣發 (略) | 0.0 天 | 0.0 天 | 不予受理 |
政府投資項目可行性研究報告審批 | 達日縣發 (略) | 0.0 天 | 0.0 天 | 0 |
事項名稱 | 審批單位 | 審批耗時(工作日) | 技術審查耗時(工作日) | 事項狀態 |
---|---|---|---|---|
建筑工程施工許可證核發 | 達日縣住房和 (略) | 1.0 天 | 0.0 天 | 辦結(通過) |
政府投資項目可行性研究報告審批 | 果洛藏族自治州發展和改革委員會 | 1.0 天 | 0.0 天 | 辦結(通過) |
政府投資項目可行性研究報告審批 | 達日縣發 (略) | 0.0 天 | 0.0 天 | 不予受理 |
政府投資項目可行性研究報告審批 | 達日縣發 (略) | 0.0 天 | 0.0 天 | 0 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”