?
公告編號(hào):YL *** | YL *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)于呼倫 (略) 3月鉛精礦競價(jià)采購的公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尊敬的客戶: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南 (略) (以下簡稱“我公司”)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營安排,將在馳宏電子商 (略) 會(huì)對(duì)呼倫 (略) 3 (略) 公開競價(jià)銷售,誠邀廣大有合作意向 (略) 并參與競價(jià),現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 競價(jià)標(biāo)的: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 參考品質(zhì) | 資質(zhì)要求 | 信譽(yù)保證金 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉛精礦 | * .00(金屬噸) | Pb≥50%、As≤0.4%、Hg≤0. * %、Cd≤0.03%、Al2O3≤4%、MgO≤2%、F≤0.01%、Cl≤0.01%、Tl≤0. * %。 | ¥20萬 | 3月鉛精礦采購計(jì)劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 * 年3月競價(jià)采購的數(shù)量為 * 金屬噸,客戶報(bào)價(jià)數(shù)量為當(dāng)月實(shí)際交貨的數(shù)量。 2、 本次競價(jià)采購對(duì)鉛精礦含鉛、銀、 (略) 分別計(jì)價(jià), 其中鉛精礦含鉛加工 (略) 報(bào)價(jià),鉛精礦含銀、金采 (略) 。 ( 1) 鉛精礦 (略) 在計(jì)價(jià)周期內(nèi)(2月26日至3月25日)實(shí)際到貨數(shù)量加權(quán)計(jì)算 (略) 結(jié)算。 鉛精礦含Pb=50%, 每金屬噸單價(jià)=基準(zhǔn)價(jià)-加工費(fèi); 基 (略) 在計(jì)價(jià)周期內(nèi)(2月26日至3月25日) (略) 1#鉛錠平均價(jià)。 ( 2) 鉛精礦 (略) 在計(jì)價(jià)周期內(nèi)(2月26日至3月25日)實(shí)際到貨數(shù)量加權(quán)計(jì)算 (略) 結(jié)算。 鉛精礦含Ag單價(jià)=基準(zhǔn)價(jià)*計(jì)價(jià)系數(shù), 基 (略) 在計(jì)價(jià)周期內(nèi)(2月26日至3月25日) (略) 1#銀平均價(jià),計(jì)價(jià)系數(shù) (略) 。 ( 3) 鉛精礦含金按照單車 (略) 結(jié)算。 鉛精礦含Au單價(jià)=基準(zhǔn)價(jià)*計(jì)價(jià)系數(shù), 基 (略) 在計(jì)價(jià)周期內(nèi)(2月26日至3月25日) (略) Au95平均價(jià), 計(jì)價(jià)系數(shù) (略) 。 3、 鉛精礦含Pb主品位增減度及雜質(zhì)超標(biāo)扣 (略) 。 4、 交貨時(shí)間: 客戶于 * 年3月25日前完成合同約定的交貨數(shù)量。 5、 交貨地點(diǎn): 呼倫 (略) 廠內(nèi)指定倉庫( 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)) 。 6、 本次競價(jià)禁 (略) 同時(shí)參與報(bào)價(jià), 否則 (略) 為, 所有報(bào)價(jià)無效報(bào)價(jià), 并按照公司《客戶管理制度》 (略) 罰。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、付款及結(jié)算方式:
|
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”