濟南局集團公司濟南鐵路物流中心轄內鐵路貨物裝卸業務外包項目招標公告
(招標編號JTZB2025FW-205)
1.招標人
1.1招標人: (略) (略) (略) 物流中心
1.2招標人地址: (略) (略) 176號
1.3聯系人:劉先生
1.4聯系方式:0531-(略)
2.招標代理機構
2.1單位名稱:濟南中鐵物資 (略)
2.2單位地址: (略) (略) (略) 57號成豐大廈8樓813
2.3單位郵編:(略)
2.4聯系人:宋女士
2.5聯系方式:0531-(略)
3.招標項目的包件號、包件名稱及內容
3.1包件1(臨沂)、包件2(朱保)、包件3(煙臺)、包件4(日照)、包件5(董家鎮)、包件6(福山)、包件7(濟南)、包件8(膠州)、包件9(泰安)、包件10(萊蕪)、包件11(棗莊)
3.2招標內容:
包件1-臨沂 (略) 裝卸業務
包件號 | 包件1 | 包件名稱 | ||
序號 | 報價 | 貨物品名 | 計量單位 | 預計裝卸作業量 |
1 | 人力作業 | 糧食 | 噸 | (略) |
化肥 | 噸 | (略) | ||
化工 | 噸 | 1590 | ||
農副 | 噸 | 2276 | ||
其它 | 噸 | 2444 | ||
2 | 機械作業 | 化肥 | 噸 | (略) |
化工 | 噸 | 1240 | ||
3 | 正面吊 | 20英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 5306 |
20英尺集裝箱(重) | 箱或個 | 4572 | ||
40英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 1477 | ||
40英尺集裝箱(重) | 箱或個 | 1500 |
包件2-朱保 (略) 裝卸業務
包件號 | 包件2 | 包件名稱 | ||
序號 | 報價 | 貨物品名 | 計量單位 | 預計裝卸作業量 |
1 | 人力 作業 | 糧食 | 噸 | 120 |
化肥 | 噸 | 120 | ||
化工 | 噸 | 120 | ||
2 | 機械 作業 | 鋼鐵 | 噸 | 3224 |
金屬 | 噸 | (略) | ||
其它 | 噸 | 644 | ||
3 | 門吊 | 20英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 9906 |
20英尺集裝箱(重) | 箱或個 | 7728 | ||
40英尺集裝箱(空) | 箱或個 | (略) | ||
40英尺集裝箱(重) | 箱或個 | (略) | ||
4 | 正面吊 | 20英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 1392 |
20英尺集裝箱(重) | 箱或個 | 2248 | ||
40英尺集裝箱(空) | 箱或個 | (略) | ||
40英尺集裝箱(重) | 箱或個 | (略) |
包件3-煙臺 (略) 裝卸業務
包件號 | 包件3 | 包件名稱 | ||
序號 | 報價 | 貨物品名 | 計量單位 | 預計裝卸作業量 |
1 | 人力 作業 | 非礦 | 噸 | 120 |
糧食 | 噸 | (略) | ||
化肥 | 噸 | (略) | ||
化工 | 噸 | 1720 | ||
食品 | 噸 | 852 | ||
其它 | 噸 | (略) | ||
2 | 機械 作業 | 煤 | 噸 | 732 |
鋼鐵 | 噸 | (略) | ||
礦建 | 噸 | 4429 | ||
工機 | 噸 | 990 | ||
3 | 門吊 | 20英尺集裝箱(空) | 箱或個 | (略) |
20英尺集裝箱(重) | 箱或個 | 6856 | ||
40英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 938 | ||
40英尺集裝箱(重) | 箱或個 | 559 | ||
4 | 正面吊 | 20英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 8852 |
20英尺集裝箱(重) | 箱或個 | 7084 | ||
40英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 72 | ||
40英尺集裝箱(重) | 箱或個 | 72 |
包件4-日照 (略) 裝卸業務
包件號 | 包件4 | 包件名稱 | ||
序號 | 報價 | 貨物品名 | 計量單位 | 預計裝卸作業量 |
1 | 人力 | 木材 | 噸 | 200 |
糧食 | 噸 | 200 | ||
棉花 | 噸 | 1000 | ||
化肥 | 噸 | (略) | ||
化工 | 噸 | 1000 | ||
金屬 | 噸 | 200 | ||
工機 | 噸 | 200 | ||
電氣 | 噸 | 200 | ||
農機 | 噸 | 1000 | ||
農副 | 噸 | 1000 | ||
食品 | 噸 | 1000 | ||
紡織 | 噸 | 200 | ||
文教 | 噸 | 2000 | ||
醫藥 | 噸 | 200 | ||
其它 | 噸 | (略) |
包件5-董家鎮 (略) 裝卸業務
包件號 | 包件5 | 包件名稱 | ||
序號 | 報價 | 貨物品名 | 計量單位 | 預計裝卸作業量 |
1 | 門吊 | 20英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 9971 |
20英尺集裝箱(重) | 箱或個 | (略) | ||
40英尺集裝箱(空) | 箱或個 | (略) | ||
40英尺集裝箱(重) | 箱或個 | (略) | ||
2 | 正面吊 | 20英尺集裝箱(空) | 箱或個 | (略) |
20英尺集裝箱(重) | 箱或個 | (略) | ||
40英尺集裝箱(空) | 箱或個 | (略) | ||
40英尺集裝箱(重) | 箱或個 | (略) | ||
3 | 正面吊 | 20英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 1000 |
20英尺集裝箱(重) | 箱或個 | 1000 | ||
40英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 1000 | ||
40英尺集裝箱(重) | 箱或個 | 1000 | ||
4 | 掏裝箱作業 | 20英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 10 |
20英尺集裝箱(重) | 箱或個 | 10 | ||
5 | 短搬 | 集裝箱 | 箱或個 | 1000 |
包件6-福山 (略) 裝卸業務
包件號 | 包件6 | 包件名稱 | ||
序號 | 報價 | 貨物品名 | 計量單位 | 預計裝卸作業量 |
1 | 人力 作業 | 糧食 | 噸 | 748 |
化肥 | 噸 | (略) | ||
化工 | 噸 | 140 | ||
食品 | 噸 | 1388 | ||
其它 | 噸 | 816 | ||
2 | 機械 作業 | 鋼鐵 | 噸 | (略) |
3 | 門吊 | 20英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 3801.00 |
20英尺集裝箱(重) | 箱或個 | 2146.00 | ||
40英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 461.00 | ||
40英尺集裝箱(重) | 箱或個 | 420.00 | ||
4 | 正面吊 | 20英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 7717.00 |
20英尺集裝箱(重) | 箱或個 | 4356.00 | ||
40英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 935.00 | ||
40英尺集裝箱(重) | 箱或個 | 852.00 |
包件7-濟南 (略) 裝卸業務
包件號 | 包件7 | 包件名稱 | ||
序號 | 報價 | 貨物品名 | 計量單位 | 預計裝卸作業量 |
1 | 機械 | 熱軋鋼卷 | 噸 | (略) |
鋼板、冷卷、型鋼 | 噸 | (略) | ||
螺紋、線材 | 噸 | (略) | ||
卸鋼絲繩(落地) | 噸 | 6000 | ||
卸鋼絲繩(汽車) | 噸 | 6000 | ||
鋼絲繩汽車到達 | 噸 | 6000 | ||
鋼材短倒 | 噸 | (略) | ||
熱軋鋼卷 翻卷 | 噸 | 5000 | ||
篷布苫蓋 | 噸 | (略) | ||
收發料業務費用 | 人/月 | 60 |
包件8-膠州 (略) 裝卸業務
包件號 | 包件8 | 包件名稱 | ||
序號 | 報價 | 貨物品名 | 計量單位 | 預計裝卸作業量 |
1 | 人力 | 糧食 | 噸 | (略) |
化肥 | 噸 | (略) | ||
化工 | 噸 | (略) | ||
食品 | 噸 | 220 | ||
紡織 | 噸 | (略) | ||
其它 | 噸 | 3720 | ||
2 | 機械 | 煤 | 噸 | (略) |
焦炭 | 噸 | 470 | ||
金礦 | 噸 | 70 | ||
鋼鐵 | 噸 | (略) | ||
非礦 | 噸 | 280 | ||
礦建 | 噸 | 7480 | ||
糧食 | 噸 | 120 | ||
棉花 | 噸 | 680 | ||
化肥 | 噸 | (略) | ||
化工 | 噸 | 4680 | ||
金屬 | 噸 | 3480 | ||
農副 | 噸 | 400 | ||
紡織 | 噸 | 8920 | ||
文教 | 噸 | (略) | ||
3 | 門吊 | 20英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 4254 |
20英尺集裝箱(重) | 箱或個 | 15 | ||
40英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 1309 | ||
40英尺集裝箱(重) | 箱或個 | 2960 |
包件9-泰安 (略) 裝卸業務
包件號 | 包件9 | 包件名稱 | ||
序號 | 報價 | 貨物品名 | 計量單位 | 預計裝卸作業量 |
1 | 人力 | 焦炭 | 噸 | 7959 |
非礦 | 噸 | (略) | ||
糧食 | 噸 | (略) | ||
化肥 | 噸 | (略) | ||
化工 | 噸 | 9380 | ||
農副 | 噸 | 3522 | ||
食品 | 噸 | (略) | ||
其它 | 噸 | 1000 | ||
篷布 | 張 | 1000 | ||
20英尺集裝箱掏裝 | 箱或個 | 100 | ||
40英尺集裝箱掏裝 | 箱或個 | 100 | ||
2 | 機械 | 煤 | 噸 | 4738 |
鋼鐵 | 噸 | (略) | ||
化肥 | 噸 | 840 | ||
食品 | 噸 | 6244 | ||
文教 | 噸 | (略) | ||
其它 | 噸 | (略) | ||
20英尺集裝箱掏裝 | 箱或個 | 100 | ||
40英尺集裝箱掏裝 | 箱或個 | 100 | ||
3 | 門吊 | 20英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 5144 |
20英尺集裝箱(重) | 箱或個 | 5007 | ||
40英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 1653 | ||
40英尺集裝箱(重) | 箱或個 | 1787 | ||
4 | 正面吊 | 20英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 4882 |
20英尺集裝箱(重) | 箱或個 | (略) | ||
40英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 358 | ||
40英尺集裝箱(重) | 箱或個 | 724 |
包件10-萊蕪 (略) 裝卸業務
包件號 | 包件10 | 包件名稱 | ||
序號 | 報價 | 貨物品名 | 計量單位 | 預計裝卸作業量 |
1 | 人力 | 糧食 | 噸 | 118 |
農副 | 噸 | 380 | ||
2 | 機械 | 金礦 | 噸 | 6057.4 |
鋼鐵 | 噸 | 5310.7 | ||
其它 | 噸 | 8521.6 | ||
3 | 門吊 | 20英尺集裝箱(空) | 箱或個 | (略) |
20英尺集裝箱(重) | 箱或個 | 5368 | ||
40英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 22 | ||
40英尺集裝箱(重) | 箱或個 | 20 | ||
4 | 正面吊 | 20英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 8802 |
20英尺集裝箱(重) | 箱或個 | (略) | ||
40英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 20 | ||
40英尺集裝箱(重) | 箱或個 | 16 |
包件11-棗莊 (略) 裝卸業務
包件號 | 包件11 | 包件名稱 | ||
序號 | 報價 | 貨物品名 | 計量單位 | 預計裝卸作業量 |
1 | 人力 | 糧食 | 噸 | (略) |
化肥 | 噸 | (略) | ||
2 | 機械 | 煤 | 噸 | (略) |
鋼鐵 | 噸 | (略).5 | ||
礦建 | 噸 | (略) | ||
化肥 | 噸 | 2470.00 | ||
鹽 | 噸 | (略).00 | ||
3 | 門吊 | 20英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 3200 |
20英尺集裝箱(重) | 箱或個 | (略) | ||
40英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 518 | ||
40英尺集裝箱(重) | 箱或個 | 2591 | ||
4 | 正面吊 | 20英尺集裝箱(空) | 箱或個 | (略) |
20英尺集裝箱(重) | 箱或個 | (略) | ||
40英尺集裝箱(空) | 箱或個 | 27 | ||
40英尺集裝箱(重) | 箱或個 | 15 |
備注:
業務內容:火車、汽車等交通運輸工具運輸貨物裝卸搬運作業及其他輔助作業等(不限于以上業務,不保障以上作業量,新開裝卸業務品類人力、機 (略) 清算單價的基礎上按照企業中標價與招標限價同比增減),清算按月據實結算。
作業方式:人力作業、機械作業及輔助作業,為方便客戶提供其他增值延伸服務,雙方另行協商在合同中約定。物流中心不能滿足裝卸作業需求且新增裝卸機械設備不能及時到位的情況下,中標企業自帶裝卸機械作業,原則上視為人力作業。
投標人報價:各包件應包含裝卸機械作業產生的燃油費用及人力作業使用皮帶機產生的燃油費、維修費等成本。其中,包件7濟南、包件8膠州包件還應包含裝卸機械維保費(大中修除外)。應包含隨提供相關服務的所有費用,合同存續期間采購人不額外支付任何費用。
3.3服務時間:自合同簽訂之日起24個月
3.4服務地點:業務外包車站
注:投標人可選擇一個或多個包件投標,所投包件內明細不得遺漏或更改,否則其投標將被否決。
3.5資金來源:物流中心成本
4.招標依據:《 (略) (略) 鐵路貨物裝卸業務外包管理辦法》
5.招標方式:公開招標
6.資格審查方式:資格后審
7.項目編號:JTZB2025FW-205
8.投標人資格要求:
8.1經工商登記注冊,具備獨立法人資格,經營范圍有貨物裝卸,具備一般納稅人資格的法人單位,開具增值稅專用發票。
8.2投標人使用的裝卸機械及工索具應符合相關安全技術要求,特種設備須經注冊、登記,檢驗檢測合格并在有效期內。特種設備作業人員必須持有國家特種設備作業有關監督部門頒發的《特種設備作業人員證》并在有效期內。(投標文件內提供復印件)
8.3具有 (略) 裝卸業務相適應的管理及作業人員,直接管理裝卸企業的負責人有5年及以上 (略) 貨物裝卸工作的經歷,并至少要有3年及以上的管理經驗。裝卸企業至少配備2 (略) 貨物裝卸工作不少于3年的輔助管理人員,協助負責人做好日常裝卸管理工作,按質完成裝卸生產任務;具有履行投標項目所必需的專業技術能力,具有與所 (略) 裝卸業務相匹配的裝卸作業人員,并經培訓合格后持證上崗。(投標文件內提供經相關車站認證證明)
8.4對投標人信用資格要求有以下四種:1.不得被工商行政管理機關列為嚴重違法失信企業。查詢方式:通過“企業信用信息公示系統”(http://**)查詢。2.不 (略) 列為失信被執行人。查詢方式:通過“信用中國”網站(https://www. chttp://**/)查詢。3.近一年內,企業或法定代表人應無被司法機關認定的行賄犯罪行為。查詢方式:通過“中國 (略) ”(http://**)查詢。4.沒有被行政主管部門責令停業、暫停或取消投標資格。查詢方式:通過“信用中國”網站(https://www. chttp://**/)查詢。
8.5投標人應提供足夠的勞力、作業工具和勞動保護用品等完成裝卸生產任務,滿足現場裝卸作業組織和安全生產需要,在招標方的場地內免費使用裝卸生活、生產房屋設施以及生產設備,由此所產生的電、水、暖等費用,由投標人自行承擔。工作人員在作業時,應統一著裝、佩戴統一標識, 并按相關規定佩戴勞動防護用具。遇有防洪、搶險、救災等特殊作業,裝卸企業必 (略) 運輸的統一 (略) 裝卸管理部門的統一調遣。
8.6建立相應的安全、生產、質量、教育培訓等管理制度。按照現代企業制度要求建立健全安全管控體系和裝卸質量考核機制,組織從業人員認 (略) 的規章制度及辦法,做到安全生產和文明生產。建立健全日常檢查、考核、評比制度,做好自身建設。要開展業務、技術培訓和勞動競賽,學臺核驗通過后即可下載文件。因故重新招標的項目(項目總編號未變),已購買文件的無需再次購買,但需重新報名并提交已繳費憑證。操作手冊可在幫助中心獲取。
備注:詳情請下載供應商操作手冊(http://**)
收款單位:濟南中鐵物資 (略)
開戶銀行:建行濟南車站支行
賬 號:(略)(略)
銀行聯行號:(略)
9.5.招標文件費用一律開具增值稅電子普通發票,請將開票信息按以下格式(word文檔)*@*26.com(此郵箱為接收開票信息專用,請勿發送其他信息),郵件主題為業增值稅普通發票開票信息(請務必發送word格式文件)。
增值稅電子普通發票開票信息 | |
投標人名稱 | |
稅號 | |
電子發票接收郵箱 | |
填寫日期: 年 月 日 |
前往以上郵箱自行下載招標文件費用電子發票,電子發票一旦開具不可更改或作廢。
10.招標日程安排
10.1投標文件遞交時間:2025年7月16 日9:00~9:30(逾期送達的、未送達指定地點的、未按招標文件要求密封的投標文件,將被拒收)。
10.2投標文件遞交地點: (略) (略) (略) 57號成豐大廈6樓開標廳
10.3開標時間:2025年7月16日9:30
10.4開標地點: (略) (略) (略) 57號成豐大廈6樓開標廳
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”