?
(略) 物料
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 附言及附件 |
---|
1 | 1 | 防撞桶 | - | - | - | * 個 | - |
2 | 2 | 錐桶 | - | * cm | - | * 個 | - |
3 | 3 | 臨時支座 | - | - | - | * 套 | - |
4 | 4 | * m布尺 | - | - | - | 2個 | - |
5 | 5 | * KW水泵 | - | - | - | 1臺 | - |
6 | 6 | 法蘭8孔 | - | - | - | 1個 | - |
7 | 7 | * 鋼管 | - | - | - | 0.3米 | - |
8 | 8 | 螺絲 | - | Φ * | - | * 套 | - |
9 | 9 | PE管 | - | Φ * | - | * 米 | - |
* | * | 鋼絲管 | - | Φ * | - | * 米 | - |
* | * | 啟停 * 級箱 | - | - | - | 1臺 | - |
* | * | 鋼絲管 | - | Φ * | - | * 米 | - |
* | * | 蛇形卡子4寸 | - | - | - | * 個 | - |
* | * | 反光雨衣 | - | - | - | * 件 | - |
* | * | 冰絲袖 | - | - | - | * 個 | - |
* | * | 迷彩防曬帽 | - | - | - | * 頂 | - |
* | * | 肩燈 | - | - | - | 5個 | - |
* | * | 角鋼 | - | L * *6mm | - | * 根 | - |
* | * | 草酸 | - | * L/桶 | - | 4桶 | - |
澄清時間 | 澄清內(nèi)容 |
---|
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”