(略) |
兩年度非報(bào)勘溝 (略) 面恢復(fù)工程項(xiàng)目 |
中標(biāo)候選人公示 |
公示編號:EZBHX*號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) 兩年度非報(bào)勘溝 (略) 面恢復(fù)工程項(xiàng)目(標(biāo)段編號:E*GZ0001P1)通過公開招標(biāo), 已經(jīng)完成評標(biāo)工作,結(jié)果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱: (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段名稱:兩年度非報(bào)勘溝 (略) 面恢復(fù)工程項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段編號:E*GZ0001P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 標(biāo) 人: (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標(biāo)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 第一中標(biāo)候選人: (略) 騰龍工程 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 第二中標(biāo)候選人:江蘇 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 第三中標(biāo)候選人: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:本項(xiàng)目采用整體系數(shù)報(bào)價(jià)。第一中標(biāo)候選人; (略) 騰龍工程 (略) ,投標(biāo)報(bào)價(jià):0.75,中標(biāo)份額100%,第二中標(biāo)候選人:江蘇 (略) ,投標(biāo)報(bào)價(jià):0.73,中標(biāo)份額0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、公示期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年06月19日-2025年06月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、異議受理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期內(nèi),如對中標(biāo)候選人有異議(或投訴),請登 (略) (略) ,通過業(yè)務(wù)管理項(xiàng)下異議(或投訴)菜單提出,其他利害關(guān)系人可通 (略) (略) 首頁投訴通道提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理/監(jiān)督人:林寶瑜/成平喜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話:0755-*-5014/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”