首鋼灤南 (略) 馬城鐵礦采選工程3號副井區(qū)域電氣系統(tǒng)低壓柜殼體采購成交候選人公示
招標項目名稱:首鋼灤南 (略) 馬城鐵礦采選工程3 (略) 域電氣系統(tǒng)低壓柜殼體采購
采購項目編號:SGKJ-MCCG*
公示名稱:首鋼灤南馬城礦業(yè)有限責任公司馬城鐵礦采選工程3號副井區(qū)域電氣系統(tǒng)低壓柜殼體采購成交候選人公示
公示內(nèi)容:首鋼灤南馬城礦業(yè)有限責任公司馬城鐵礦采選工程3號副井區(qū)域電氣系統(tǒng)低壓柜殼體采購成交候選人公示
標段名稱:首鋼灤南 (略) 馬城鐵礦采選工程3 (略) 域電氣系統(tǒng)低壓柜殼體采購 | |
所屬專業(yè):電氣 | (略) : (略) |
開啟報價時間:2025-06-23 | 開啟報價地點: (略) 院內(nèi)綜合樓316會議室 |
公示開始日期:2025-06-25 | 公示截止日期:2025-06-28 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 交貨期 |
(略) | * | * | 合格 | 滿足招標文件要求 | |
2 | 河北沃 (略) | * | * | 合格 | |
3 | (略) | * | * | 合格 | 滿足招標文件要求 |
2. 中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
(略) | 呼家武 | / | / | |
2 | 河北沃 (略) | 李建強 | / | / |
3 | (略) | 劉道龍 | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
(略) | 符合招標文件要求 | |
2 | 河北沃 (略) | |
3 | (略) | 符合招標文件要求 |
4.中標候選人企業(yè)業(yè)績/
5.中標候選人項目負責人業(yè)績(無項目負責人業(yè)績要求)
6.所有投標人技術(shù)部分評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
河北沃 (略) | 20.00 | 19.5 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
2 | (略) | 19.50 | 19.00 | 17.50 | 19.00 | 19.00 |
3 | (略) | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.50 |
7.所有投標人商務部分評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北沃 (略) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | (略) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 | (略) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
9.所有投標人投標報價得分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北沃 (略) | 59.33 | 59.33 | 59.33 | 59.33 | 59.33 |
2 | (略) | 51.98 | 51.98 | 51.98 | 51.98 | 51.98 |
3 | (略) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
8.所有投標人其他評審因素情況(無)
9.所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 總得分 | 排名 |
1 | (略) | 92.70 | 1 |
2 | 河北沃 (略) | 79.53 | 2 |
3 | (略) | 71.78 | 3 |
10. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因:
錦州 (略) 業(yè)績不符合采購文件要求,被否決。
11.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人:首鋼灤南 (略) | 招標代理機構(gòu):北京首鋼礦山 (略) |
地址:河北省灤南縣 | 地址: (略) 濱河村 |
聯(lián)系人:聞先生 | 聯(lián)系人:李先生 |
電話:0315-* | 電話:0315-* |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:*@*63.com |
12.其他公示內(nèi)容:無
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”