一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:鶴財招標采購-2025-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱: (略) 機關 (略) (略) 公務用車定點保險項目框架協議采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2025年03月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2025年03月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標范圍:根據《 (略) 黨政機關公務用車管理實施辦法》(鶴辦〔2020〕10號)第二十一條:黨政機關公務用車實行定點保險。本次 (略) 約1600輛公務用車招標定點保險單位, (略) 保費須給予優惠,并承擔被保公務車輛的北斗定位終端服務費。具體要求詳見征集文件,項目共一個標包。 2.合同履行期限:2年。 3.質量要求:滿足項目需求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剛毅、張靜超、劉中慶、別慧中、司萬先、汪匯慧、張少華 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:按照《河南省招標代理服務收費指導意見》由成交供應商平攤支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省 (略) 》《 (略) (略) 》上發布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、框架協議成交供應商: (1)入選供應商信息:中原 (略) (略) (最終報價:60%;得分:86.44);中國平安 (略) (略) (最終報價:65% ;得分:81.76);中華聯合 (略) 河南分公司(最終報價:70% ;得分:80.43)。 (2)其他供應商信息:中國人壽 (略) (略) (最終報價:65% ;得分:66.78);中國太平洋 (略) (略) (最終報價:65% ;得分:66.34);安誠 (略) (略) (最終報價:70% ;得分:54.14)。 (3)廢標單位:無。 (4)框架協議成交價:按照主管單位(保監會)發布當期標準保費的65%計費。 (5)每家成交供應商繳納招標代理費金額:*.00元 2、成交供應商有政府采購合同融資意向的, (略) (略) 進行供應商融資意向登記,或者在“通知公告”欄目中獲取融資渠道及聯系方式。 其他信息詳見本公告下方附件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱: (略) 機關 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: (略) (略) (略) 131號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:汪女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0392-* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:中 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: (略) (略) 鵬森大廈501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:劉先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:劉先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:* |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”